Çıta ebatı 20x10cm dir.
Petekli bal üretimine uygundur. 600-650 gr bal almaktadır.
Petek bağlaması çok kolay ve pratiktir.
Firmamız bünyesinde üretilen;
DGN-110
DGN-111
DGN-120-A
DGN-120-B modeli ana arı kutularına tam uyumludur.
(Ürünün tasarım tescili firmamıza aittir)
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10,00 | 10,00 |
| 2 | 5,29 | 10,57 |
| 3 | 3,58 | 10,75 |
| 4 | 2,74 | 10,94 |
| 5 | 2,23 | 11,13 |
| 6 | 1,89 | 11,31 |
| 7 | 1,64 | 11,50 |
| 8 | 1,46 | 11,69 |
| 9 | 1,32 | 11,87 |
| 10 | 1,21 | 12,06 |
| 11 | 1,11 | 12,25 |
| 12 | 1,04 | 12,44 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10,00 | 10,00 |
| 2 | 5,29 | 10,57 |
| 3 | 3,58 | 10,75 |
| 4 | 2,74 | 10,94 |
| 5 | 2,23 | 11,13 |
| 6 | 1,89 | 11,31 |
| 7 | 1,64 | 11,50 |
| 8 | 1,46 | 11,69 |
| 9 | 1,32 | 11,87 |
| 10 | 1,21 | 12,06 |
| 11 | 1,11 | 12,25 |
| 12 | 1,04 | 12,44 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10,00 | 10,00 |
| 2 | 5,29 | 10,57 |
| 3 | 3,58 | 10,75 |
| 4 | 2,74 | 10,94 |
| 5 | 2,23 | 11,13 |
| 6 | 1,89 | 11,31 |
| 7 | 1,64 | 11,50 |
| 8 | 1,46 | 11,69 |
| 9 | 1,32 | 11,87 |
| 10 | 1,21 | 12,06 |
| 11 | 1,11 | 12,25 |
| 12 | 1,04 | 12,44 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10,00 | 10,00 |
| 2 | 5,29 | 10,57 |
| 3 | 3,58 | 10,75 |
| 4 | 2,74 | 10,94 |
| 5 | 2,23 | 11,13 |
| 6 | 1,89 | 11,31 |
| 7 | 1,64 | 11,50 |
| 8 | 1,46 | 11,69 |
| 9 | 1,32 | 11,87 |
| 10 | 1,21 | 12,06 |
| 11 | 1,11 | 12,25 |
| 12 | 1,04 | 12,44 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10,00 | 10,00 |
| 2 | 5,29 | 10,57 |
| 3 | 3,58 | 10,75 |
| 4 | 2,74 | 10,94 |
| 5 | 2,23 | 11,13 |
| 6 | 1,89 | 11,31 |
| 7 | 1,64 | 11,50 |
| 8 | 1,46 | 11,69 |
| 9 | 1,32 | 11,87 |
| 10 | 1,21 | 12,06 |
| 11 | 1,11 | 12,25 |
| 12 | 1,04 | 12,44 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10,00 | 10,00 |
| 2 | 5,29 | 10,57 |
| 3 | 3,58 | 10,75 |
| 4 | 2,74 | 10,94 |
| 5 | 2,23 | 11,13 |
| 6 | 1,89 | 11,31 |
| 7 | 1,64 | 11,50 |
| 8 | 1,46 | 11,69 |
| 9 | 1,32 | 11,87 |
| 10 | 1,21 | 12,06 |
| 11 | 1,11 | 12,25 |
| 12 | 1,04 | 12,44 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10,00 | 10,00 |
| 2 | 5,29 | 10,57 |
| 3 | 3,58 | 10,75 |
| 4 | 2,74 | 10,94 |
| 5 | 2,23 | 11,13 |
| 6 | 1,89 | 11,31 |
| 7 | 1,64 | 11,50 |
| 8 | 1,46 | 11,69 |
| 9 | 1,32 | 11,87 |
| 10 | 1,21 | 12,06 |
| 11 | 1,11 | 12,25 |
| 12 | 1,04 | 12,44 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10,00 | 10,00 |
| 2 | 5,29 | 10,57 |
| 3 | 3,58 | 10,75 |
| 4 | 2,74 | 10,94 |
| 5 | 2,23 | 11,13 |
| 6 | 1,89 | 11,31 |
| 7 | 1,64 | 11,50 |
| 8 | 1,46 | 11,69 |
| 9 | 1,32 | 11,87 |
| 10 | 1,21 | 12,06 |
| 11 | 1,11 | 12,25 |
| 12 | 1,04 | 12,44 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10,00 | 10,00 |
| 2 | 5,29 | 10,57 |
| 3 | 3,58 | 10,75 |
| 4 | 2,74 | 10,94 |
| 5 | 2,23 | 11,13 |
| 6 | 1,89 | 11,31 |
| 7 | 1,64 | 11,50 |
| 8 | 1,46 | 11,69 |
| 9 | 1,32 | 11,87 |
| 10 | 1,21 | 12,06 |
| 11 | 1,11 | 12,25 |
| 12 | 1,04 | 12,44 |