Çıta ebatı 20x10cm dir.
Petekli bal üretimine uygundur. 600-650 gr bal almaktadır.
Petek bağlaması çok kolay ve pratiktir.
Firmamız bünyesinde üretilen;
DGN-110
DGN-111
DGN-120-A
DGN-120-B modeli ana arı kutularına tam uyumludur.
(Ürünün tasarım tescili firmamıza aittir)
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9,00 | 9,00 |
| 2 | 4,76 | 9,51 |
| 3 | 3,23 | 9,68 |
| 4 | 2,46 | 9,85 |
| 5 | 2,00 | 10,01 |
| 6 | 1,70 | 10,18 |
| 7 | 1,48 | 10,35 |
| 8 | 1,32 | 10,52 |
| 9 | 1,19 | 10,69 |
| 10 | 1,09 | 10,85 |
| 11 | 1,00 | 11,02 |
| 12 | 0,93 | 11,19 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9,00 | 9,00 |
| 2 | 4,76 | 9,51 |
| 3 | 3,23 | 9,68 |
| 4 | 2,46 | 9,85 |
| 5 | 2,00 | 10,01 |
| 6 | 1,70 | 10,18 |
| 7 | 1,48 | 10,35 |
| 8 | 1,32 | 10,52 |
| 9 | 1,19 | 10,69 |
| 10 | 1,09 | 10,85 |
| 11 | 1,00 | 11,02 |
| 12 | 0,93 | 11,19 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9,00 | 9,00 |
| 2 | 4,76 | 9,51 |
| 3 | 3,23 | 9,68 |
| 4 | 2,46 | 9,85 |
| 5 | 2,00 | 10,01 |
| 6 | 1,70 | 10,18 |
| 7 | 1,48 | 10,35 |
| 8 | 1,32 | 10,52 |
| 9 | 1,19 | 10,69 |
| 10 | 1,09 | 10,85 |
| 11 | 1,00 | 11,02 |
| 12 | 0,93 | 11,19 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9,00 | 9,00 |
| 2 | 4,76 | 9,51 |
| 3 | 3,23 | 9,68 |
| 4 | 2,46 | 9,85 |
| 5 | 2,00 | 10,01 |
| 6 | 1,70 | 10,18 |
| 7 | 1,48 | 10,35 |
| 8 | 1,32 | 10,52 |
| 9 | 1,19 | 10,69 |
| 10 | 1,09 | 10,85 |
| 11 | 1,00 | 11,02 |
| 12 | 0,93 | 11,19 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9,00 | 9,00 |
| 2 | 4,76 | 9,51 |
| 3 | 3,23 | 9,68 |
| 4 | 2,46 | 9,85 |
| 5 | 2,00 | 10,01 |
| 6 | 1,70 | 10,18 |
| 7 | 1,48 | 10,35 |
| 8 | 1,32 | 10,52 |
| 9 | 1,19 | 10,69 |
| 10 | 1,09 | 10,85 |
| 11 | 1,00 | 11,02 |
| 12 | 0,93 | 11,19 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9,00 | 9,00 |
| 2 | 4,76 | 9,51 |
| 3 | 3,23 | 9,68 |
| 4 | 2,46 | 9,85 |
| 5 | 2,00 | 10,01 |
| 6 | 1,70 | 10,18 |
| 7 | 1,48 | 10,35 |
| 8 | 1,32 | 10,52 |
| 9 | 1,19 | 10,69 |
| 10 | 1,09 | 10,85 |
| 11 | 1,00 | 11,02 |
| 12 | 0,93 | 11,19 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9,00 | 9,00 |
| 2 | 4,76 | 9,51 |
| 3 | 3,23 | 9,68 |
| 4 | 2,46 | 9,85 |
| 5 | 2,00 | 10,01 |
| 6 | 1,70 | 10,18 |
| 7 | 1,48 | 10,35 |
| 8 | 1,32 | 10,52 |
| 9 | 1,19 | 10,69 |
| 10 | 1,09 | 10,85 |
| 11 | 1,00 | 11,02 |
| 12 | 0,93 | 11,19 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9,00 | 9,00 |
| 2 | 4,76 | 9,51 |
| 3 | 3,23 | 9,68 |
| 4 | 2,46 | 9,85 |
| 5 | 2,00 | 10,01 |
| 6 | 1,70 | 10,18 |
| 7 | 1,48 | 10,35 |
| 8 | 1,32 | 10,52 |
| 9 | 1,19 | 10,69 |
| 10 | 1,09 | 10,85 |
| 11 | 1,00 | 11,02 |
| 12 | 0,93 | 11,19 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9,00 | 9,00 |
| 2 | 4,76 | 9,51 |
| 3 | 3,23 | 9,68 |
| 4 | 2,46 | 9,85 |
| 5 | 2,00 | 10,01 |
| 6 | 1,70 | 10,18 |
| 7 | 1,48 | 10,35 |
| 8 | 1,32 | 10,52 |
| 9 | 1,19 | 10,69 |
| 10 | 1,09 | 10,85 |
| 11 | 1,00 | 11,02 |
| 12 | 0,93 | 11,19 |