- HER ARICI KENDİ ANAARISINI ÜRETSİN DİYE…

- YENİ TİP ÇİFT BÖLMELİ ANAKUTUSUNUN BAŞLICA ÖZELLİKLERİ:

1.      Aynı anda bir kutuda iki ana üretimine uygundur.

2.      Çıta ölçüleri 20x10 cm. 4 adet ana kutusu çıtası normal bir kovan çıtası içerisine oturuyor. Ana üretimine başlamadan kuvvetli kovanlarda peteğini kabartıp, bölme yapar gibi yavrulu çıtalarla dağıtıyorsunuz. Ana emzikten çıkıp çiftleşip yavruya başlayana kadar kutu kendi yavru döngüsünü tamamlar hem de arı eski kovanına geri dönmez.

3.      Kutu terki yaşanmaz.

4.      Kışlamaya uygundur. 2022 ve 2023 yılı kışlama oranımız %97 dir.

5.      Bir tarafın anasını aldıktan sonra orta bölmeyi kaldırıp 11 çıtaya devam edilebilir.

6.      11 çıta dolduktan sonra kat koyup 22 çıtaya devam edilebilir.

7.      Ana üretimi veya ihtiyacınız bittikten sonra petekli bal üretimine uygun. Bir çıtası 600 Gr civarı petekli bal alır.

8.      kapak altında iki adet mıknatıslı kilit sistemi vardır. Kapağı don lastiği veya üzerine taş koymaya gerek yoktur.

9.      kapak üzerinde bulunan iki adet sac plaka üzerine asetat kalem (cd kalemi) ile not alınabilme özelliği vardır. (işlem bittikten sonra kolonyalı bezle silinebilir.)

10.   havalandırma kapağı çift yönlü olup ihtiyaç halinde kapatılıp açılabilir.

11.   Ürün 95 dansite olup sağlamlığı en üst seviyededir. Arı kemirmesi veya dış etkenlerden deforme olmaz.

12.    Kutunun dıştan dışa ölçüsü gezginci arıcılara istifi bozmayacak şekilde ayarlanmıştır. İki kutuyu yan yana koyduğumuzda bir kovan edatına tekabül eder. Kamyon yükünü bozmaz.


Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 500,00 500,00
2 264,15 528,30
3 179,22 537,65
4 136,74 546,95
5 111,26 556,30
6 94,28 565,65
7 82,14 575,00
8 73,04 584,35
9 65,97 593,70
10 60,31 603,05
11 55,67 612,40
12 51,81 621,75
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 500,00 500,00
2 264,15 528,30
3 179,22 537,65
4 136,74 546,95
5 111,26 556,30
6 94,28 565,65
7 82,14 575,00
8 73,04 584,35
9 65,97 593,70
10 60,31 603,05
11 55,67 612,40
12 51,81 621,75
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 500,00 500,00
2 264,15 528,30
3 179,22 537,65
4 136,74 546,95
5 111,26 556,30
6 94,28 565,65
7 82,14 575,00
8 73,04 584,35
9 65,97 593,70
10 60,31 603,05
11 55,67 612,40
12 51,81 621,75
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 500,00 500,00
2 264,15 528,30
3 179,22 537,65
4 136,74 546,95
5 111,26 556,30
6 94,28 565,65
7 82,14 575,00
8 73,04 584,35
9 65,97 593,70
10 60,31 603,05
11 55,67 612,40
12 51,81 621,75
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 500,00 500,00
2 264,15 528,30
3 179,22 537,65
4 136,74 546,95
5 111,26 556,30
6 94,28 565,65
7 82,14 575,00
8 73,04 584,35
9 65,97 593,70
10 60,31 603,05
11 55,67 612,40
12 51,81 621,75
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 500,00 500,00
2 264,15 528,30
3 179,22 537,65
4 136,74 546,95
5 111,26 556,30
6 94,28 565,65
7 82,14 575,00
8 73,04 584,35
9 65,97 593,70
10 60,31 603,05
11 55,67 612,40
12 51,81 621,75
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 500,00 500,00
2 264,15 528,30
3 179,22 537,65
4 136,74 546,95
5 111,26 556,30
6 94,28 565,65
7 82,14 575,00
8 73,04 584,35
9 65,97 593,70
10 60,31 603,05
11 55,67 612,40
12 51,81 621,75
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 500,00 500,00
2 264,15 528,30
3 179,22 537,65
4 136,74 546,95
5 111,26 556,30
6 94,28 565,65
7 82,14 575,00
8 73,04 584,35
9 65,97 593,70
10 60,31 603,05
11 55,67 612,40
12 51,81 621,75
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 500,00 500,00
2 264,15 528,30
3 179,22 537,65
4 136,74 546,95
5 111,26 556,30
6 94,28 565,65
7 82,14 575,00
8 73,04 584,35
9 65,97 593,70
10 60,31 603,05
11 55,67 612,40
12 51,81 621,75
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.