TUTTURMA ÇITA EBATI:
DGN-110 / DGN-111 / DGN-120-A / DGN-120-B Model ana arı kutusu çıtalarının seleksiyon ve normal kovan çıtalarına ADAPTASYONU için kullanılır.
SELEKSİYON ÇITA EBATLARI:
Üst Genişlik: 25,7 cm
Yükseklik: 24 cm (Dıştan dışa)
TAM ÇITA EBATLARI:
Tüm çıta: Genişlik: 47.5 cm
Yükseklik: 24 cm (Dıştan dışa)
Tüm çıta fiyatıdır.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 120,00 | 120,00 |
| 2 | 63,40 | 126,79 |
| 3 | 43,01 | 129,04 |
| 4 | 32,82 | 131,27 |
| 5 | 26,70 | 133,51 |
| 6 | 22,63 | 135,76 |
| 7 | 19,71 | 138,00 |
| 8 | 17,53 | 140,24 |
| 9 | 15,83 | 142,49 |
| 10 | 14,47 | 144,73 |
| 11 | 13,36 | 146,98 |
| 12 | 12,44 | 149,22 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 120,00 | 120,00 |
| 2 | 63,40 | 126,79 |
| 3 | 43,01 | 129,04 |
| 4 | 32,82 | 131,27 |
| 5 | 26,70 | 133,51 |
| 6 | 22,63 | 135,76 |
| 7 | 19,71 | 138,00 |
| 8 | 17,53 | 140,24 |
| 9 | 15,83 | 142,49 |
| 10 | 14,47 | 144,73 |
| 11 | 13,36 | 146,98 |
| 12 | 12,44 | 149,22 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 120,00 | 120,00 |
| 2 | 63,40 | 126,79 |
| 3 | 43,01 | 129,04 |
| 4 | 32,82 | 131,27 |
| 5 | 26,70 | 133,51 |
| 6 | 22,63 | 135,76 |
| 7 | 19,71 | 138,00 |
| 8 | 17,53 | 140,24 |
| 9 | 15,83 | 142,49 |
| 10 | 14,47 | 144,73 |
| 11 | 13,36 | 146,98 |
| 12 | 12,44 | 149,22 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 120,00 | 120,00 |
| 2 | 63,40 | 126,79 |
| 3 | 43,01 | 129,04 |
| 4 | 32,82 | 131,27 |
| 5 | 26,70 | 133,51 |
| 6 | 22,63 | 135,76 |
| 7 | 19,71 | 138,00 |
| 8 | 17,53 | 140,24 |
| 9 | 15,83 | 142,49 |
| 10 | 14,47 | 144,73 |
| 11 | 13,36 | 146,98 |
| 12 | 12,44 | 149,22 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 120,00 | 120,00 |
| 2 | 63,40 | 126,79 |
| 3 | 43,01 | 129,04 |
| 4 | 32,82 | 131,27 |
| 5 | 26,70 | 133,51 |
| 6 | 22,63 | 135,76 |
| 7 | 19,71 | 138,00 |
| 8 | 17,53 | 140,24 |
| 9 | 15,83 | 142,49 |
| 10 | 14,47 | 144,73 |
| 11 | 13,36 | 146,98 |
| 12 | 12,44 | 149,22 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 120,00 | 120,00 |
| 2 | 63,40 | 126,79 |
| 3 | 43,01 | 129,04 |
| 4 | 32,82 | 131,27 |
| 5 | 26,70 | 133,51 |
| 6 | 22,63 | 135,76 |
| 7 | 19,71 | 138,00 |
| 8 | 17,53 | 140,24 |
| 9 | 15,83 | 142,49 |
| 10 | 14,47 | 144,73 |
| 11 | 13,36 | 146,98 |
| 12 | 12,44 | 149,22 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 120,00 | 120,00 |
| 2 | 63,40 | 126,79 |
| 3 | 43,01 | 129,04 |
| 4 | 32,82 | 131,27 |
| 5 | 26,70 | 133,51 |
| 6 | 22,63 | 135,76 |
| 7 | 19,71 | 138,00 |
| 8 | 17,53 | 140,24 |
| 9 | 15,83 | 142,49 |
| 10 | 14,47 | 144,73 |
| 11 | 13,36 | 146,98 |
| 12 | 12,44 | 149,22 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 120,00 | 120,00 |
| 2 | 63,40 | 126,79 |
| 3 | 43,01 | 129,04 |
| 4 | 32,82 | 131,27 |
| 5 | 26,70 | 133,51 |
| 6 | 22,63 | 135,76 |
| 7 | 19,71 | 138,00 |
| 8 | 17,53 | 140,24 |
| 9 | 15,83 | 142,49 |
| 10 | 14,47 | 144,73 |
| 11 | 13,36 | 146,98 |
| 12 | 12,44 | 149,22 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 120,00 | 120,00 |
| 2 | 63,40 | 126,79 |
| 3 | 43,01 | 129,04 |
| 4 | 32,82 | 131,27 |
| 5 | 26,70 | 133,51 |
| 6 | 22,63 | 135,76 |
| 7 | 19,71 | 138,00 |
| 8 | 17,53 | 140,24 |
| 9 | 15,83 | 142,49 |
| 10 | 14,47 | 144,73 |
| 11 | 13,36 | 146,98 |
| 12 | 12,44 | 149,22 |