TUTTURMA ÇITA EBATI:
DGN-120 Model ana arı kutusu çıtalarının seleksiyon ve normal kovan çıtalarına ADAPTASYONU için kullanılır.
SELEKSİYON ÇITA EBATLARI:
Üst Genişlik: 25,7 cm
Yükseklik: 24 cm (Dıştan dışa)
TAM ÇITA EBATLARI:
Tüm çıta: Genişlik: 47.5 cm
Yükseklik: 24 cm (Dıştan dışa)
Tüm çıta fiyatıdır.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 90,00 | 90,00 |
| 2 | 47,55 | 95,09 |
| 3 | 32,26 | 96,78 |
| 4 | 24,61 | 98,45 |
| 5 | 20,03 | 100,13 |
| 6 | 16,97 | 101,82 |
| 7 | 14,79 | 103,50 |
| 8 | 13,15 | 105,18 |
| 9 | 11,87 | 106,87 |
| 10 | 10,86 | 108,55 |
| 11 | 10,02 | 110,23 |
| 12 | 9,33 | 111,92 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 90,00 | 90,00 |
| 2 | 47,55 | 95,09 |
| 3 | 32,26 | 96,78 |
| 4 | 24,61 | 98,45 |
| 5 | 20,03 | 100,13 |
| 6 | 16,97 | 101,82 |
| 7 | 14,79 | 103,50 |
| 8 | 13,15 | 105,18 |
| 9 | 11,87 | 106,87 |
| 10 | 10,86 | 108,55 |
| 11 | 10,02 | 110,23 |
| 12 | 9,33 | 111,92 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 90,00 | 90,00 |
| 2 | 47,55 | 95,09 |
| 3 | 32,26 | 96,78 |
| 4 | 24,61 | 98,45 |
| 5 | 20,03 | 100,13 |
| 6 | 16,97 | 101,82 |
| 7 | 14,79 | 103,50 |
| 8 | 13,15 | 105,18 |
| 9 | 11,87 | 106,87 |
| 10 | 10,86 | 108,55 |
| 11 | 10,02 | 110,23 |
| 12 | 9,33 | 111,92 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 90,00 | 90,00 |
| 2 | 47,55 | 95,09 |
| 3 | 32,26 | 96,78 |
| 4 | 24,61 | 98,45 |
| 5 | 20,03 | 100,13 |
| 6 | 16,97 | 101,82 |
| 7 | 14,79 | 103,50 |
| 8 | 13,15 | 105,18 |
| 9 | 11,87 | 106,87 |
| 10 | 10,86 | 108,55 |
| 11 | 10,02 | 110,23 |
| 12 | 9,33 | 111,92 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 90,00 | 90,00 |
| 2 | 47,55 | 95,09 |
| 3 | 32,26 | 96,78 |
| 4 | 24,61 | 98,45 |
| 5 | 20,03 | 100,13 |
| 6 | 16,97 | 101,82 |
| 7 | 14,79 | 103,50 |
| 8 | 13,15 | 105,18 |
| 9 | 11,87 | 106,87 |
| 10 | 10,86 | 108,55 |
| 11 | 10,02 | 110,23 |
| 12 | 9,33 | 111,92 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 90,00 | 90,00 |
| 2 | 47,55 | 95,09 |
| 3 | 32,26 | 96,78 |
| 4 | 24,61 | 98,45 |
| 5 | 20,03 | 100,13 |
| 6 | 16,97 | 101,82 |
| 7 | 14,79 | 103,50 |
| 8 | 13,15 | 105,18 |
| 9 | 11,87 | 106,87 |
| 10 | 10,86 | 108,55 |
| 11 | 10,02 | 110,23 |
| 12 | 9,33 | 111,92 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 90,00 | 90,00 |
| 2 | 47,55 | 95,09 |
| 3 | 32,26 | 96,78 |
| 4 | 24,61 | 98,45 |
| 5 | 20,03 | 100,13 |
| 6 | 16,97 | 101,82 |
| 7 | 14,79 | 103,50 |
| 8 | 13,15 | 105,18 |
| 9 | 11,87 | 106,87 |
| 10 | 10,86 | 108,55 |
| 11 | 10,02 | 110,23 |
| 12 | 9,33 | 111,92 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 90,00 | 90,00 |
| 2 | 47,55 | 95,09 |
| 3 | 32,26 | 96,78 |
| 4 | 24,61 | 98,45 |
| 5 | 20,03 | 100,13 |
| 6 | 16,97 | 101,82 |
| 7 | 14,79 | 103,50 |
| 8 | 13,15 | 105,18 |
| 9 | 11,87 | 106,87 |
| 10 | 10,86 | 108,55 |
| 11 | 10,02 | 110,23 |
| 12 | 9,33 | 111,92 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 90,00 | 90,00 |
| 2 | 47,55 | 95,09 |
| 3 | 32,26 | 96,78 |
| 4 | 24,61 | 98,45 |
| 5 | 20,03 | 100,13 |
| 6 | 16,97 | 101,82 |
| 7 | 14,79 | 103,50 |
| 8 | 13,15 | 105,18 |
| 9 | 11,87 | 106,87 |
| 10 | 10,86 | 108,55 |
| 11 | 10,02 | 110,23 |
| 12 | 9,33 | 111,92 |