🏆 2026 YILI INOVASYON ÖDÜLLÜ ÜRÜNÜMÜZÜN TEKLISI ÇIKTI!

ÜRÜN IÇERISINDE 1 ADET STRAFOR YEMLIK OLUP, ÇERÇEVE BULUNMAMAKTADIR.

Faydalı model ve tasarım tescilli yeni ana arı üretim kutumuz şimdi sizlerle!

Ana arı üretiminde verim, dayanıklılık ve fonksiyonelliği bir araya getirdik.
🔹 4 adet çıtası, standart kovan çerçevesine tam uyumludur.
🔹 Ana arı üretimine başlamadan önce kuvvetli kolonilerde petek kabarttırılır, yavrulu çerçevelerle üretime hazır hale getirilir.
🔹 4 çerçeve + 1 yemlik olarak tasarlanmıştır.
🔹 İhtiyaç halinde yemlik çıkarılarak 6 çerçeveli kullanım imkanı sunar.
🔹 Kapak ile çerçeve arasında bulunan 3 cm boşluk sayesinde; kek, fondan veya poşet ile pratik yemleme yapılabilir.
🔹 Kapaklarda 2 adet mıknatıslı kilit sistemi
🔹 Önden uçuş tahtası
🔹 Tasarım patentli uçuş tahtası ile:
• Ana arı ızgarası
• Erkek arı ızgarası
• Tam açık
• Tam kapalı mod seçenekleriyle maksimum kontrol ve fonksiyonellik
🔹 Kapak üzerinde ayak sabitleme yatakları
🔹 Kapak üzerinde 1 adet silinebilir not alanı
🔹 Alttan havalandırma sistemi
🔹 Kutu altında kontrol edilebilir havalandırma (kızaklı yatak)
Ve en önemlisi…
⚖️ Net 600 gram ağırlık
🧱 95 dansite yüksek kalite strafor
Dayanıklı, uzun ömürlü, sahaya uygun…
Kısacası evladiyelik bir ana arı üretim kutusu.
Sektörümüze kaliteli tasarım ve inovatif ürünler sunmaya,
arıcı dostlarımızın sahadaki ihtiyaçlarına çözüm üretmeye
gururla devam ediyoruz.

🐝 DOGAN ARICILIK 🐝
Arıcılık sektörüne değer katmaya devam ediyor....
Bonus Card
Garanti BBVA
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 400,00 400,00
2 211,32 422,64
3 143,37 430,12
4 109,39 437,56
5 89,01 445,04
6 75,42 452,52
7 65,71 460,00
8 58,44 467,48
9 52,77 474,96
10 48,24 482,44
11 44,54 489,92
12 41,45 497,40
Maximum
T. İş Bankası
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 400,00 400,00
2 211,32 422,64
3 143,37 430,12
4 109,39 437,56
5 89,01 445,04
6 75,42 452,52
7 65,71 460,00
8 58,44 467,48
9 52,77 474,96
10 48,24 482,44
11 44,54 489,92
12 41,45 497,40
World
Vakıfbank
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 400,00 400,00
2 211,32 422,64
3 143,37 430,12
4 109,39 437,56
5 89,01 445,04
6 75,42 452,52
7 65,71 460,00
8 58,44 467,48
9 52,77 474,96
10 48,24 482,44
11 44,54 489,92
12 41,45 497,40
Axess
Akbank
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 400,00 400,00
2 211,32 422,64
3 143,37 430,12
4 109,39 437,56
5 89,01 445,04
6 75,42 452,52
7 65,71 460,00
8 58,44 467,48
9 52,77 474,96
10 48,24 482,44
11 44,54 489,92
12 41,45 497,40
Paraf
Halkbank
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 400,00 400,00
2 211,32 422,64
3 143,37 430,12
4 109,39 437,56
5 89,01 445,04
6 75,42 452,52
7 65,71 460,00
8 58,44 467,48
9 52,77 474,96
10 48,24 482,44
11 44,54 489,92
12 41,45 497,40
CardFinans
QNB Finansbank
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 400,00 400,00
2 211,32 422,64
3 143,37 430,12
4 109,39 437,56
5 89,01 445,04
6 75,42 452,52
7 65,71 460,00
8 58,44 467,48
9 52,77 474,96
10 48,24 482,44
11 44,54 489,92
12 41,45 497,40
Advantage
HSBC
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 400,00 400,00
2 211,32 422,64
3 143,37 430,12
4 109,39 437,56
5 89,01 445,04
6 75,42 452,52
7 65,71 460,00
8 58,44 467,48
9 52,77 474,96
10 48,24 482,44
11 44,54 489,92
12 41,45 497,40
Combo
DenizBank
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 400,00 400,00
2 211,32 422,64
3 143,37 430,12
4 109,39 437,56
5 89,01 445,04
6 75,42 452,52
7 65,71 460,00
8 58,44 467,48
9 52,77 474,96
10 48,24 482,44
11 44,54 489,92
12 41,45 497,40
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 400,00 400,00
2 211,32 422,64
3 143,37 430,12
4 109,39 437,56
5 89,01 445,04
6 75,42 452,52
7 65,71 460,00
8 58,44 467,48
9 52,77 474,96
10 48,24 482,44
11 44,54 489,92
12 41,45 497,40
Your device or browser is not supporting cookies. Basic functionality requires cookie support. Click here for more information about our cookie policy.