🏆 2026 YILI INOVASYON ÖDÜLLÜ ÜRÜNÜMÜZÜN TEKLISI ÇIKTI!

ÜRÜN IÇERISINDE 1 ADET STRAFOR YEMLIK OLUP, ÇERÇEVE BULUNMAMAKTADIR.

Faydalı model ve tasarım tescilli yeni ana arı üretim kutumuz şimdi sizlerle!

Ana arı üretiminde verim, dayanıklılık ve fonksiyonelliği bir araya getirdik.
🔹 4 adet çıtası, standart kovan çerçevesine tam uyumludur.
🔹 Ana arı üretimine başlamadan önce kuvvetli kolonilerde petek kabarttırılır, yavrulu çerçevelerle üretime hazır hale getirilir.
🔹 4 çerçeve + 1 yemlik olarak tasarlanmıştır.
🔹 İhtiyaç halinde yemlik çıkarılarak 6 çerçeveli kullanım imkanı sunar.
🔹 Kapak ile çerçeve arasında bulunan 3 cm boşluk sayesinde; kek, fondan veya poşet ile pratik yemleme yapılabilir.
🔹 Kapaklarda 2 adet mıknatıslı kilit sistemi
🔹 Önden uçuş tahtası
🔹 Tasarım patentli uçuş tahtası ile:
• Ana arı ızgarası
• Erkek arı ızgarası
• Tam açık
• Tam kapalı mod seçenekleriyle maksimum kontrol ve fonksiyonellik
🔹 Kapak üzerinde ayak sabitleme yatakları
🔹 Kapak üzerinde 1 adet silinebilir not alanı
🔹 Alttan havalandırma sistemi
🔹 Kutu altında kontrol edilebilir havalandırma (kızaklı yatak)
Ve en önemlisi…
⚖️ Net 600 gram ağırlık
🧱 95 dansite yüksek kalite strafor
Dayanıklı, uzun ömürlü, sahaya uygun…
Kısacası evladiyelik bir ana arı üretim kutusu.
Sektörümüze kaliteli tasarım ve inovatif ürünler sunmaya,
arıcı dostlarımızın sahadaki ihtiyaçlarına çözüm üretmeye
gururla devam ediyoruz.

🐝 DOGAN ARICILIK 🐝
Arıcılık sektörüne değer katmaya devam ediyor....
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 300,00 300,00
2 158,49 316,98
3 107,53 322,59
4 82,04 328,17
5 66,76 333,78
6 56,57 339,39
7 49,29 345,00
8 43,83 350,61
9 39,58 356,22
10 36,18 361,83
11 33,40 367,44
12 31,09 373,05
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 300,00 300,00
2 158,49 316,98
3 107,53 322,59
4 82,04 328,17
5 66,76 333,78
6 56,57 339,39
7 49,29 345,00
8 43,83 350,61
9 39,58 356,22
10 36,18 361,83
11 33,40 367,44
12 31,09 373,05
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 300,00 300,00
2 158,49 316,98
3 107,53 322,59
4 82,04 328,17
5 66,76 333,78
6 56,57 339,39
7 49,29 345,00
8 43,83 350,61
9 39,58 356,22
10 36,18 361,83
11 33,40 367,44
12 31,09 373,05
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 300,00 300,00
2 158,49 316,98
3 107,53 322,59
4 82,04 328,17
5 66,76 333,78
6 56,57 339,39
7 49,29 345,00
8 43,83 350,61
9 39,58 356,22
10 36,18 361,83
11 33,40 367,44
12 31,09 373,05
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 300,00 300,00
2 158,49 316,98
3 107,53 322,59
4 82,04 328,17
5 66,76 333,78
6 56,57 339,39
7 49,29 345,00
8 43,83 350,61
9 39,58 356,22
10 36,18 361,83
11 33,40 367,44
12 31,09 373,05
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 300,00 300,00
2 158,49 316,98
3 107,53 322,59
4 82,04 328,17
5 66,76 333,78
6 56,57 339,39
7 49,29 345,00
8 43,83 350,61
9 39,58 356,22
10 36,18 361,83
11 33,40 367,44
12 31,09 373,05
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 300,00 300,00
2 158,49 316,98
3 107,53 322,59
4 82,04 328,17
5 66,76 333,78
6 56,57 339,39
7 49,29 345,00
8 43,83 350,61
9 39,58 356,22
10 36,18 361,83
11 33,40 367,44
12 31,09 373,05
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 300,00 300,00
2 158,49 316,98
3 107,53 322,59
4 82,04 328,17
5 66,76 333,78
6 56,57 339,39
7 49,29 345,00
8 43,83 350,61
9 39,58 356,22
10 36,18 361,83
11 33,40 367,44
12 31,09 373,05
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 300,00 300,00
2 158,49 316,98
3 107,53 322,59
4 82,04 328,17
5 66,76 333,78
6 56,57 339,39
7 49,29 345,00
8 43,83 350,61
9 39,58 356,22
10 36,18 361,83
11 33,40 367,44
12 31,09 373,05
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.