ÜRÜN IÇERISINDE 1 ADET STRAFOR YEMLIK OLUP, ÇERÇEVE BULUNMAMAKTADIR.
Faydalı model ve tasarım tescilli yeni ana arı üretim kutumuz şimdi sizlerle!
Ana arı üretiminde verim, dayanıklılık ve fonksiyonelliği bir araya getirdik.
• Ana arı ızgarası
• Erkek arı ızgarası
• Tam açık
• Tam kapalı mod seçenekleriyle maksimum kontrol ve fonksiyonellik
Ve en önemlisi…
Dayanıklı, uzun ömürlü, sahaya uygun…
Kısacası evladiyelik bir ana arı üretim kutusu.
Sektörümüze kaliteli tasarım ve inovatif ürünler sunmaya,
arıcı dostlarımızın sahadaki ihtiyaçlarına çözüm üretmeye
gururla devam ediyoruz.
Arıcılık sektörüne değer katmaya devam ediyor....
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 300,00 | 300,00 |
| 2 | 158,49 | 316,98 |
| 3 | 107,53 | 322,59 |
| 4 | 82,04 | 328,17 |
| 5 | 66,76 | 333,78 |
| 6 | 56,57 | 339,39 |
| 7 | 49,29 | 345,00 |
| 8 | 43,83 | 350,61 |
| 9 | 39,58 | 356,22 |
| 10 | 36,18 | 361,83 |
| 11 | 33,40 | 367,44 |
| 12 | 31,09 | 373,05 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 300,00 | 300,00 |
| 2 | 158,49 | 316,98 |
| 3 | 107,53 | 322,59 |
| 4 | 82,04 | 328,17 |
| 5 | 66,76 | 333,78 |
| 6 | 56,57 | 339,39 |
| 7 | 49,29 | 345,00 |
| 8 | 43,83 | 350,61 |
| 9 | 39,58 | 356,22 |
| 10 | 36,18 | 361,83 |
| 11 | 33,40 | 367,44 |
| 12 | 31,09 | 373,05 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 300,00 | 300,00 |
| 2 | 158,49 | 316,98 |
| 3 | 107,53 | 322,59 |
| 4 | 82,04 | 328,17 |
| 5 | 66,76 | 333,78 |
| 6 | 56,57 | 339,39 |
| 7 | 49,29 | 345,00 |
| 8 | 43,83 | 350,61 |
| 9 | 39,58 | 356,22 |
| 10 | 36,18 | 361,83 |
| 11 | 33,40 | 367,44 |
| 12 | 31,09 | 373,05 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 300,00 | 300,00 |
| 2 | 158,49 | 316,98 |
| 3 | 107,53 | 322,59 |
| 4 | 82,04 | 328,17 |
| 5 | 66,76 | 333,78 |
| 6 | 56,57 | 339,39 |
| 7 | 49,29 | 345,00 |
| 8 | 43,83 | 350,61 |
| 9 | 39,58 | 356,22 |
| 10 | 36,18 | 361,83 |
| 11 | 33,40 | 367,44 |
| 12 | 31,09 | 373,05 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 300,00 | 300,00 |
| 2 | 158,49 | 316,98 |
| 3 | 107,53 | 322,59 |
| 4 | 82,04 | 328,17 |
| 5 | 66,76 | 333,78 |
| 6 | 56,57 | 339,39 |
| 7 | 49,29 | 345,00 |
| 8 | 43,83 | 350,61 |
| 9 | 39,58 | 356,22 |
| 10 | 36,18 | 361,83 |
| 11 | 33,40 | 367,44 |
| 12 | 31,09 | 373,05 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 300,00 | 300,00 |
| 2 | 158,49 | 316,98 |
| 3 | 107,53 | 322,59 |
| 4 | 82,04 | 328,17 |
| 5 | 66,76 | 333,78 |
| 6 | 56,57 | 339,39 |
| 7 | 49,29 | 345,00 |
| 8 | 43,83 | 350,61 |
| 9 | 39,58 | 356,22 |
| 10 | 36,18 | 361,83 |
| 11 | 33,40 | 367,44 |
| 12 | 31,09 | 373,05 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 300,00 | 300,00 |
| 2 | 158,49 | 316,98 |
| 3 | 107,53 | 322,59 |
| 4 | 82,04 | 328,17 |
| 5 | 66,76 | 333,78 |
| 6 | 56,57 | 339,39 |
| 7 | 49,29 | 345,00 |
| 8 | 43,83 | 350,61 |
| 9 | 39,58 | 356,22 |
| 10 | 36,18 | 361,83 |
| 11 | 33,40 | 367,44 |
| 12 | 31,09 | 373,05 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 300,00 | 300,00 |
| 2 | 158,49 | 316,98 |
| 3 | 107,53 | 322,59 |
| 4 | 82,04 | 328,17 |
| 5 | 66,76 | 333,78 |
| 6 | 56,57 | 339,39 |
| 7 | 49,29 | 345,00 |
| 8 | 43,83 | 350,61 |
| 9 | 39,58 | 356,22 |
| 10 | 36,18 | 361,83 |
| 11 | 33,40 | 367,44 |
| 12 | 31,09 | 373,05 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 300,00 | 300,00 |
| 2 | 158,49 | 316,98 |
| 3 | 107,53 | 322,59 |
| 4 | 82,04 | 328,17 |
| 5 | 66,76 | 333,78 |
| 6 | 56,57 | 339,39 |
| 7 | 49,29 | 345,00 |
| 8 | 43,83 | 350,61 |
| 9 | 39,58 | 356,22 |
| 10 | 36,18 | 361,83 |
| 11 | 33,40 | 367,44 |
| 12 | 31,09 | 373,05 |