ÜRÜN IÇERISINDE 4 ÇITA + 1 ADET STRAFOR YEMLIK GELMEKTEDIR.
Faydalı model ve tasarım tescilli yeni ana arı üretim kutumuz şimdi sizlerle!
Ana arı üretiminde verim, dayanıklılık ve fonksiyonelliği bir araya getirdik.
• Ana arı ızgarası
• Erkek arı ızgarası
• Tam açık
• Tam kapalı mod seçenekleriyle maksimum kontrol ve fonksiyonellik
Ve en önemlisi…
Dayanıklı, uzun ömürlü, sahaya uygun…
Kısacası evladiyelik bir ana arı üretim kutusu.
Sektörümüze kaliteli tasarım ve inovatif ürünler sunmaya,
arıcı dostlarımızın sahadaki ihtiyaçlarına çözüm üretmeye
gururla devam ediyoruz.
Arıcılık sektörüne değer katmaya devam ediyor....
Garanti BBVA
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 425,00 | 425,00 |
| 2 | 224,53 | 449,06 |
| 3 | 152,33 | 457,00 |
| 4 | 116,23 | 464,91 |
| 5 | 94,57 | 472,86 |
| 6 | 80,13 | 480,80 |
| 7 | 69,82 | 488,75 |
| 8 | 62,09 | 496,70 |
| 9 | 56,07 | 504,65 |
| 10 | 51,26 | 512,59 |
| 11 | 47,32 | 520,54 |
| 12 | 44,04 | 528,49 |
T. İş Bankası
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 425,00 | 425,00 |
| 2 | 224,53 | 449,06 |
| 3 | 152,33 | 457,00 |
| 4 | 116,23 | 464,91 |
| 5 | 94,57 | 472,86 |
| 6 | 80,13 | 480,80 |
| 7 | 69,82 | 488,75 |
| 8 | 62,09 | 496,70 |
| 9 | 56,07 | 504,65 |
| 10 | 51,26 | 512,59 |
| 11 | 47,32 | 520,54 |
| 12 | 44,04 | 528,49 |
Vakıfbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 425,00 | 425,00 |
| 2 | 224,53 | 449,06 |
| 3 | 152,33 | 457,00 |
| 4 | 116,23 | 464,91 |
| 5 | 94,57 | 472,86 |
| 6 | 80,13 | 480,80 |
| 7 | 69,82 | 488,75 |
| 8 | 62,09 | 496,70 |
| 9 | 56,07 | 504,65 |
| 10 | 51,26 | 512,59 |
| 11 | 47,32 | 520,54 |
| 12 | 44,04 | 528,49 |
Akbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 425,00 | 425,00 |
| 2 | 224,53 | 449,06 |
| 3 | 152,33 | 457,00 |
| 4 | 116,23 | 464,91 |
| 5 | 94,57 | 472,86 |
| 6 | 80,13 | 480,80 |
| 7 | 69,82 | 488,75 |
| 8 | 62,09 | 496,70 |
| 9 | 56,07 | 504,65 |
| 10 | 51,26 | 512,59 |
| 11 | 47,32 | 520,54 |
| 12 | 44,04 | 528,49 |
Halkbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 425,00 | 425,00 |
| 2 | 224,53 | 449,06 |
| 3 | 152,33 | 457,00 |
| 4 | 116,23 | 464,91 |
| 5 | 94,57 | 472,86 |
| 6 | 80,13 | 480,80 |
| 7 | 69,82 | 488,75 |
| 8 | 62,09 | 496,70 |
| 9 | 56,07 | 504,65 |
| 10 | 51,26 | 512,59 |
| 11 | 47,32 | 520,54 |
| 12 | 44,04 | 528,49 |
QNB Finansbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 425,00 | 425,00 |
| 2 | 224,53 | 449,06 |
| 3 | 152,33 | 457,00 |
| 4 | 116,23 | 464,91 |
| 5 | 94,57 | 472,86 |
| 6 | 80,13 | 480,80 |
| 7 | 69,82 | 488,75 |
| 8 | 62,09 | 496,70 |
| 9 | 56,07 | 504,65 |
| 10 | 51,26 | 512,59 |
| 11 | 47,32 | 520,54 |
| 12 | 44,04 | 528,49 |
HSBC
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 425,00 | 425,00 |
| 2 | 224,53 | 449,06 |
| 3 | 152,33 | 457,00 |
| 4 | 116,23 | 464,91 |
| 5 | 94,57 | 472,86 |
| 6 | 80,13 | 480,80 |
| 7 | 69,82 | 488,75 |
| 8 | 62,09 | 496,70 |
| 9 | 56,07 | 504,65 |
| 10 | 51,26 | 512,59 |
| 11 | 47,32 | 520,54 |
| 12 | 44,04 | 528,49 |
Combo
DenizBank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 425,00 | 425,00 |
| 2 | 224,53 | 449,06 |
| 3 | 152,33 | 457,00 |
| 4 | 116,23 | 464,91 |
| 5 | 94,57 | 472,86 |
| 6 | 80,13 | 480,80 |
| 7 | 69,82 | 488,75 |
| 8 | 62,09 | 496,70 |
| 9 | 56,07 | 504,65 |
| 10 | 51,26 | 512,59 |
| 11 | 47,32 | 520,54 |
| 12 | 44,04 | 528,49 |
Ziraat Bankası
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 425,00 | 425,00 |
| 2 | 224,53 | 449,06 |
| 3 | 152,33 | 457,00 |
| 4 | 116,23 | 464,91 |
| 5 | 94,57 | 472,86 |
| 6 | 80,13 | 480,80 |
| 7 | 69,82 | 488,75 |
| 8 | 62,09 | 496,70 |
| 9 | 56,07 | 504,65 |
| 10 | 51,26 | 512,59 |
| 11 | 47,32 | 520,54 |
| 12 | 44,04 | 528,49 |