🏆 2026 YILI INOVASYON ÖDÜLLÜ ÜRÜNÜMÜZÜN TEKLISI ÇIKTI!

ÜRÜN IÇERISINDE 4 ÇITA + 1 ADET STRAFOR YEMLIK GELMEKTEDIR.

Faydalı model ve tasarım tescilli yeni ana arı üretim kutumuz şimdi sizlerle!

Ana arı üretiminde verim, dayanıklılık ve fonksiyonelliği bir araya getirdik.
🔹 4 adet çıtası, standart kovan çerçevesine tam uyumludur.
🔹 Ana arı üretimine başlamadan önce kuvvetli kolonilerde petek kabarttırılır, yavrulu çerçevelerle üretime hazır hale getirilir.
🔹 4 çerçeve + 1 yemlik olarak tasarlanmıştır.
🔹 İhtiyaç halinde yemlik çıkarılarak 6 çerçeveli kullanım imkanı sunar.
🔹 Kapak ile çerçeve arasında bulunan 3 cm boşluk sayesinde; kek, fondan veya poşet ile pratik yemleme yapılabilir.
🔹 Kapaklarda 2 adet mıknatıslı kilit sistemi
🔹 Önden uçuş tahtası
🔹 Tasarım patentli uçuş tahtası ile:
• Ana arı ızgarası
• Erkek arı ızgarası
• Tam açık
• Tam kapalı mod seçenekleriyle maksimum kontrol ve fonksiyonellik
🔹 Kapak üzerinde ayak sabitleme yatakları
🔹 Kapak üzerinde 1 adet silinebilir not alanı
🔹 Alttan havalandırma sistemi
🔹 Kutu altında kontrol edilebilir havalandırma (kızaklı yatak)
Ve en önemlisi…
⚖️ Net 600 gram ağırlık
🧱 95 dansite yüksek kalite strafor
Dayanıklı, uzun ömürlü, sahaya uygun…
Kısacası evladiyelik bir ana arı üretim kutusu.
Sektörümüze kaliteli tasarım ve inovatif ürünler sunmaya,
arıcı dostlarımızın sahadaki ihtiyaçlarına çözüm üretmeye
gururla devam ediyoruz.

🐝 DOĞAN ARICILIK 🐝
Arıcılık sektörüne değer katmaya devam ediyor....
Bonus Card
Garanti BBVA
عدد الأقساط التقسيط (TL) المجموع (رطل)
1 425,00 425,00
2 224,53 449,06
3 152,33 457,00
4 116,23 464,91
5 94,57 472,86
6 80,13 480,80
7 69,82 488,75
8 62,09 496,70
9 56,07 504,65
10 51,26 512,59
11 47,32 520,54
12 44,04 528,49
Maximum
T. İş Bankası
عدد الأقساط التقسيط (TL) المجموع (رطل)
1 425,00 425,00
2 224,53 449,06
3 152,33 457,00
4 116,23 464,91
5 94,57 472,86
6 80,13 480,80
7 69,82 488,75
8 62,09 496,70
9 56,07 504,65
10 51,26 512,59
11 47,32 520,54
12 44,04 528,49
World
Vakıfbank
عدد الأقساط التقسيط (TL) المجموع (رطل)
1 425,00 425,00
2 224,53 449,06
3 152,33 457,00
4 116,23 464,91
5 94,57 472,86
6 80,13 480,80
7 69,82 488,75
8 62,09 496,70
9 56,07 504,65
10 51,26 512,59
11 47,32 520,54
12 44,04 528,49
Axess
Akbank
عدد الأقساط التقسيط (TL) المجموع (رطل)
1 425,00 425,00
2 224,53 449,06
3 152,33 457,00
4 116,23 464,91
5 94,57 472,86
6 80,13 480,80
7 69,82 488,75
8 62,09 496,70
9 56,07 504,65
10 51,26 512,59
11 47,32 520,54
12 44,04 528,49
Paraf
Halkbank
عدد الأقساط التقسيط (TL) المجموع (رطل)
1 425,00 425,00
2 224,53 449,06
3 152,33 457,00
4 116,23 464,91
5 94,57 472,86
6 80,13 480,80
7 69,82 488,75
8 62,09 496,70
9 56,07 504,65
10 51,26 512,59
11 47,32 520,54
12 44,04 528,49
CardFinans
QNB Finansbank
عدد الأقساط التقسيط (TL) المجموع (رطل)
1 425,00 425,00
2 224,53 449,06
3 152,33 457,00
4 116,23 464,91
5 94,57 472,86
6 80,13 480,80
7 69,82 488,75
8 62,09 496,70
9 56,07 504,65
10 51,26 512,59
11 47,32 520,54
12 44,04 528,49
Advantage
HSBC
عدد الأقساط التقسيط (TL) المجموع (رطل)
1 425,00 425,00
2 224,53 449,06
3 152,33 457,00
4 116,23 464,91
5 94,57 472,86
6 80,13 480,80
7 69,82 488,75
8 62,09 496,70
9 56,07 504,65
10 51,26 512,59
11 47,32 520,54
12 44,04 528,49
Combo
DenizBank
عدد الأقساط التقسيط (TL) المجموع (رطل)
1 425,00 425,00
2 224,53 449,06
3 152,33 457,00
4 116,23 464,91
5 94,57 472,86
6 80,13 480,80
7 69,82 488,75
8 62,09 496,70
9 56,07 504,65
10 51,26 512,59
11 47,32 520,54
12 44,04 528,49
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
عدد الأقساط التقسيط (TL) المجموع (رطل)
1 425,00 425,00
2 224,53 449,06
3 152,33 457,00
4 116,23 464,91
5 94,57 472,86
6 80,13 480,80
7 69,82 488,75
8 62,09 496,70
9 56,07 504,65
10 51,26 512,59
11 47,32 520,54
12 44,04 528,49
الجهاز/المتصفح الذي تستخدمه لا يدعم ملفات تعريف الارتباط أو يحظرها. للاستفادة من الميزات الأساسية للنظام، يجب استخدام متصفح يدعم ملفات تعريف الارتباط. انقر لمعرفة المزيد حول سياسة ملفات تعريف الارتباط الخاصة بنا.