BU MODEL IÇERISINDE ÇERÇEVE BULUNMAMAKTADIR.

4 ÇERÇEVELİ, MODÜLER YEMLİKLİ, TAM MODERNİZE EDİLMİŞ , KONİK ÇITALI YENİ ANA ARI ÇİFTLEŞTİRME KUTUMUZ SİZLERLE...
🔹 Kutumuz 4 çerçeve + 1 yemlik olarak tasarlanmıştır.
🔹 İhtiyaç halinde yemlik çıkarılarak 6 çerçeveli kullanıma uygundur.
🔹 Kapak ile çerçeve arasında 3 cm boşluk bulunur; çerçeve üzerine kek, fondan veya buzdolabı poşeti ile yemleme yapılabilir.
🔹 Kapaklarda 2 adet mıknatıslı kilit sistemi mevcuttur.
🔹 Önden uçuş tahtası
🔹 Tasarım patentli uçuş tahtası ile:
• Ana arı ızgarası
• Erkek arı ızgarası
• Tam açık
• Tam kapalı
modları sayesinde fonksiyonel kullanım
🔹 Kapak üzerinde ayak sabitleme yatakları
🔹 Kapak üzerinde 1 adet silinebilir not alanı
🔹 Alttan havalandırma sistemi
🔹 Kutu altında havalandırmayı kapatmak için kızaklar...
Ve en önemlisi;
Net 520 gr ağırlığı,
95 dansite strafor kalitesi ile
evladiyelik, uzun ömürlü ve sahaya dayanıklı bir kutu.
Sektörümüze kaliteli tasarım ve ürünler sunarak,
arıcı dostlarımızın sahadaki sorunlarına çözüm üretmekten ve ihtiyaçlarını karşılamaktan onur ve gurur duyuyoruz.
Arıcılık sektörüne hizmet etmeye devam ediyoruz. 🐝✨
Bonus Card
Garanti BBVA
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 375,00 375,00
2 198,11 396,22
3 134,41 403,24
4 102,55 410,21
5 83,45 417,23
6 70,71 424,24
7 61,61 431,25
8 54,78 438,26
9 49,48 445,28
10 45,23 452,29
11 41,75 459,30
12 38,86 466,31
Maximum
T. İş Bankası
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 375,00 375,00
2 198,11 396,22
3 134,41 403,24
4 102,55 410,21
5 83,45 417,23
6 70,71 424,24
7 61,61 431,25
8 54,78 438,26
9 49,48 445,28
10 45,23 452,29
11 41,75 459,30
12 38,86 466,31
World
Vakıfbank
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 375,00 375,00
2 198,11 396,22
3 134,41 403,24
4 102,55 410,21
5 83,45 417,23
6 70,71 424,24
7 61,61 431,25
8 54,78 438,26
9 49,48 445,28
10 45,23 452,29
11 41,75 459,30
12 38,86 466,31
Axess
Akbank
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 375,00 375,00
2 198,11 396,22
3 134,41 403,24
4 102,55 410,21
5 83,45 417,23
6 70,71 424,24
7 61,61 431,25
8 54,78 438,26
9 49,48 445,28
10 45,23 452,29
11 41,75 459,30
12 38,86 466,31
Paraf
Halkbank
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 375,00 375,00
2 198,11 396,22
3 134,41 403,24
4 102,55 410,21
5 83,45 417,23
6 70,71 424,24
7 61,61 431,25
8 54,78 438,26
9 49,48 445,28
10 45,23 452,29
11 41,75 459,30
12 38,86 466,31
CardFinans
QNB Finansbank
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 375,00 375,00
2 198,11 396,22
3 134,41 403,24
4 102,55 410,21
5 83,45 417,23
6 70,71 424,24
7 61,61 431,25
8 54,78 438,26
9 49,48 445,28
10 45,23 452,29
11 41,75 459,30
12 38,86 466,31
Advantage
HSBC
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 375,00 375,00
2 198,11 396,22
3 134,41 403,24
4 102,55 410,21
5 83,45 417,23
6 70,71 424,24
7 61,61 431,25
8 54,78 438,26
9 49,48 445,28
10 45,23 452,29
11 41,75 459,30
12 38,86 466,31
Combo
DenizBank
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 375,00 375,00
2 198,11 396,22
3 134,41 403,24
4 102,55 410,21
5 83,45 417,23
6 70,71 424,24
7 61,61 431,25
8 54,78 438,26
9 49,48 445,28
10 45,23 452,29
11 41,75 459,30
12 38,86 466,31
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 375,00 375,00
2 198,11 396,22
3 134,41 403,24
4 102,55 410,21
5 83,45 417,23
6 70,71 424,24
7 61,61 431,25
8 54,78 438,26
9 49,48 445,28
10 45,23 452,29
11 41,75 459,30
12 38,86 466,31
Your device or browser is not supporting cookies. Basic functionality requires cookie support. Click here for more information about our cookie policy.