BU MODEL IÇERISINDE ÇERÇEVE BULUNMAMAKTADIR.

4 ÇERÇEVELİ, MODÜLER YEMLİKLİ, TAM MODERNİZE EDİLMİŞ , KONİK ÇITALI YENİ ANA ARI ÇİFTLEŞTİRME KUTUMUZ SİZLERLE...
🔹 Kutumuz 4 çerçeve + 1 yemlik olarak tasarlanmıştır.
🔹 İhtiyaç halinde yemlik çıkarılarak 6 çerçeveli kullanıma uygundur.
🔹 Kapak ile çerçeve arasında 3 cm boşluk bulunur; çerçeve üzerine kek, fondan veya buzdolabı poşeti ile yemleme yapılabilir.
🔹 Kapaklarda 2 adet mıknatıslı kilit sistemi mevcuttur.
🔹 Önden uçuş tahtası
🔹 Tasarım patentli uçuş tahtası ile:
• Ana arı ızgarası
• Erkek arı ızgarası
• Tam açık
• Tam kapalı
modları sayesinde fonksiyonel kullanım
🔹 Kapak üzerinde ayak sabitleme yatakları
🔹 Kapak üzerinde 1 adet silinebilir not alanı
🔹 Alttan havalandırma sistemi
🔹 Kutu altında havalandırmayı kapatmak için kızaklar...
Ve en önemlisi;
Net 520 gr ağırlığı,
95 dansite strafor kalitesi ile
evladiyelik, uzun ömürlü ve sahaya dayanıklı bir kutu.
Sektörümüze kaliteli tasarım ve ürünler sunarak,
arıcı dostlarımızın sahadaki sorunlarına çözüm üretmekten ve ihtiyaçlarını karşılamaktan onur ve gurur duyuyoruz.
Arıcılık sektörüne hizmet etmeye devam ediyoruz. 🐝✨
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 275,00 275,00
2 145,29 290,57
3 98,57 295,71
4 75,21 300,82
5 61,19 305,97
6 51,85 311,11
7 45,18 316,25
8 40,17 321,39
9 36,28 326,54
10 33,17 331,68
11 30,62 336,82
12 28,50 341,96
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 275,00 275,00
2 145,29 290,57
3 98,57 295,71
4 75,21 300,82
5 61,19 305,97
6 51,85 311,11
7 45,18 316,25
8 40,17 321,39
9 36,28 326,54
10 33,17 331,68
11 30,62 336,82
12 28,50 341,96
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 275,00 275,00
2 145,29 290,57
3 98,57 295,71
4 75,21 300,82
5 61,19 305,97
6 51,85 311,11
7 45,18 316,25
8 40,17 321,39
9 36,28 326,54
10 33,17 331,68
11 30,62 336,82
12 28,50 341,96
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 275,00 275,00
2 145,29 290,57
3 98,57 295,71
4 75,21 300,82
5 61,19 305,97
6 51,85 311,11
7 45,18 316,25
8 40,17 321,39
9 36,28 326,54
10 33,17 331,68
11 30,62 336,82
12 28,50 341,96
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 275,00 275,00
2 145,29 290,57
3 98,57 295,71
4 75,21 300,82
5 61,19 305,97
6 51,85 311,11
7 45,18 316,25
8 40,17 321,39
9 36,28 326,54
10 33,17 331,68
11 30,62 336,82
12 28,50 341,96
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 275,00 275,00
2 145,29 290,57
3 98,57 295,71
4 75,21 300,82
5 61,19 305,97
6 51,85 311,11
7 45,18 316,25
8 40,17 321,39
9 36,28 326,54
10 33,17 331,68
11 30,62 336,82
12 28,50 341,96
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 275,00 275,00
2 145,29 290,57
3 98,57 295,71
4 75,21 300,82
5 61,19 305,97
6 51,85 311,11
7 45,18 316,25
8 40,17 321,39
9 36,28 326,54
10 33,17 331,68
11 30,62 336,82
12 28,50 341,96
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 275,00 275,00
2 145,29 290,57
3 98,57 295,71
4 75,21 300,82
5 61,19 305,97
6 51,85 311,11
7 45,18 316,25
8 40,17 321,39
9 36,28 326,54
10 33,17 331,68
11 30,62 336,82
12 28,50 341,96
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 275,00 275,00
2 145,29 290,57
3 98,57 295,71
4 75,21 300,82
5 61,19 305,97
6 51,85 311,11
7 45,18 316,25
8 40,17 321,39
9 36,28 326,54
10 33,17 331,68
11 30,62 336,82
12 28,50 341,96
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.