YENİ NESİL STRAFOR RUŞET KOVAN ÖZELLİKLERİ:

NOT:  - ARA BÖLMELER FİYATA DAHİL DEĞİLDİR...

- ÜRÜNÜMÜZ ÇİFT GİRİŞLİ OLUP, HEM DİKEY, HEM YATAY BÖLMEYE UYGUNDUR.

- ÇITALARIN ÜSTÜ İLE KAPAK ARASINDA 3.5cm KEK KOYMA BOŞLUĞU BULUNMAKTADIR.

- HER KOVAN DA İKİ ADET MIKNASTISLI KİLİT SİSTEMİ VARDIR.

- KOVAN KAPAKLARININ ÜZERİNDE 2 ADET SİLİNEBİLİR NOT ALANI MEVCUTTUR.

- KAPAK ÜZERİNDE İSTİF ESNASINDA KAYMA VE DEVRİLMAYİ ENGELLEYİCİ AYAK YATAKLARI MEVCUTTUR.

- AYAK YATAKLARINDA SU VE PİSLİK BİRİKMEMESİ İÇİN TAHLİYE KANALLARI MEVCUTTUR. 

-HER KOVAN ALTINDA ÇİFT BÖLMELİ KULLANIMDA İKİ GÖZE DE DENK GELECEK ŞEKİLDE HAVALANDIRMA    MEVCUTTUR.

- HER BÖLMEDE AYRI PLASTİK HAVALANDIRMA MEVCUTTUR.

- HAVALANDIRMALARIN  ALT KISIMDAN KAPATILACAK ŞEKİLDE KIZAKLI YATAK MEVCUTTUR.


NOT:

- DGN-140 MODELİMİZDE ÇITA VE TURBO YEMLİK BULUNMAMAKTADIR.

- DGN-141  /  DGN-142  VE  DGN-143  KODLU ÜRÜNLERİMİZİ İNCELEYEBİLİRSİNİZ.


Bonus Card
Garanti BBVA
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 1.150,00 1.150,00
2 607,55 1.215,09
3 412,20 1.236,59
4 314,50 1.257,99
5 255,90 1.279,49
6 216,83 1.301,00
7 188,93 1.322,50
8 168,00 1.344,01
9 151,72 1.365,51
10 138,70 1.387,01
11 128,05 1.408,52
12 119,17 1.430,03
Maximum
T. İş Bankası
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 1.150,00 1.150,00
2 607,55 1.215,09
3 412,20 1.236,59
4 314,50 1.257,99
5 255,90 1.279,49
6 216,83 1.301,00
7 188,93 1.322,50
8 168,00 1.344,01
9 151,72 1.365,51
10 138,70 1.387,01
11 128,05 1.408,52
12 119,17 1.430,03
World
Vakıfbank
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 1.150,00 1.150,00
2 607,55 1.215,09
3 412,20 1.236,59
4 314,50 1.257,99
5 255,90 1.279,49
6 216,83 1.301,00
7 188,93 1.322,50
8 168,00 1.344,01
9 151,72 1.365,51
10 138,70 1.387,01
11 128,05 1.408,52
12 119,17 1.430,03
Axess
Akbank
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 1.150,00 1.150,00
2 607,55 1.215,09
3 412,20 1.236,59
4 314,50 1.257,99
5 255,90 1.279,49
6 216,83 1.301,00
7 188,93 1.322,50
8 168,00 1.344,01
9 151,72 1.365,51
10 138,70 1.387,01
11 128,05 1.408,52
12 119,17 1.430,03
Paraf
Halkbank
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 1.150,00 1.150,00
2 607,55 1.215,09
3 412,20 1.236,59
4 314,50 1.257,99
5 255,90 1.279,49
6 216,83 1.301,00
7 188,93 1.322,50
8 168,00 1.344,01
9 151,72 1.365,51
10 138,70 1.387,01
11 128,05 1.408,52
12 119,17 1.430,03
CardFinans
QNB Finansbank
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 1.150,00 1.150,00
2 607,55 1.215,09
3 412,20 1.236,59
4 314,50 1.257,99
5 255,90 1.279,49
6 216,83 1.301,00
7 188,93 1.322,50
8 168,00 1.344,01
9 151,72 1.365,51
10 138,70 1.387,01
11 128,05 1.408,52
12 119,17 1.430,03
Advantage
HSBC
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 1.150,00 1.150,00
2 607,55 1.215,09
3 412,20 1.236,59
4 314,50 1.257,99
5 255,90 1.279,49
6 216,83 1.301,00
7 188,93 1.322,50
8 168,00 1.344,01
9 151,72 1.365,51
10 138,70 1.387,01
11 128,05 1.408,52
12 119,17 1.430,03
Combo
DenizBank
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 1.150,00 1.150,00
2 607,55 1.215,09
3 412,20 1.236,59
4 314,50 1.257,99
5 255,90 1.279,49
6 216,83 1.301,00
7 188,93 1.322,50
8 168,00 1.344,01
9 151,72 1.365,51
10 138,70 1.387,01
11 128,05 1.408,52
12 119,17 1.430,03
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 1.150,00 1.150,00
2 607,55 1.215,09
3 412,20 1.236,59
4 314,50 1.257,99
5 255,90 1.279,49
6 216,83 1.301,00
7 188,93 1.322,50
8 168,00 1.344,01
9 151,72 1.365,51
10 138,70 1.387,01
11 128,05 1.408,52
12 119,17 1.430,03
Your device or browser is not supporting cookies. Basic functionality requires cookie support. Click here for more information about our cookie policy.