YENİ NESİL STRAFOR RUŞET KOVAN ÖZELLİKLERİ:

NOT:  - ARA BÖLMELER FİYATA DAHİL DEĞİLDİR...

- ÜRÜNÜMÜZ ÇİFT GİRİŞLİ OLUP, HEM DİKEY, HEM YATAY BÖLMEYE UYGUNDUR.

- ÇITALARIN ÜSTÜ İLE KAPAK ARASINDA 3.5cm KEK KOYMA BOŞLUĞU BULUNMAKTADIR.

- HER KOVAN DA İKİ ADET MIKNASTISLI KİLİT SİSTEMİ VARDIR.

- KOVAN KAPAKLARININ ÜZERİNDE 2 ADET SİLİNEBİLİR NOT ALANI MEVCUTTUR.

- KAPAK ÜZERİNDE İSTİF ESNASINDA KAYMA VE DEVRİLMAYİ ENGELLEYİCİ AYAK YATAKLARI MEVCUTTUR.

- AYAK YATAKLARINDA SU VE PİSLİK BİRİKMEMESİ İÇİN TAHLİYE KANALLARI MEVCUTTUR. 

-HER KOVAN ALTINDA ÇİFT BÖLMELİ KULLANIMDA İKİ GÖZE DE DENK GELECEK ŞEKİLDE HAVALANDIRMA    MEVCUTTUR.

- HAVALANDIRMALARDA PASLANMAZ ALEMİNYUM BAKLAVA TEL MEVCUTTUR.

- HAVALANDIRMALARIN  ALT KISIMDAN KAPATILACAK ŞEKİLDE KIZAKLI YATAK MEVCUTTUR.


NOT:

- DGN-140 MODELİMİZDE ÇITA VE TURBO YEMLİK BULUNMAMAKTADIR.

- DGN-141  /  DGN-142  VE  DGN-143  KODLU ÜRÜNLERİMİZİ İNCELEYEBİLİRSİNİZ.


Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 900,00 900,00
2 475,47 950,94
3 322,59 967,77
4 246,13 984,51
5 200,27 1.001,34
6 169,70 1.018,17
7 147,86 1.035,00
8 131,48 1.051,83
9 118,74 1.068,66
10 108,55 1.085,49
11 100,21 1.102,32
12 93,26 1.119,15
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 900,00 900,00
2 475,47 950,94
3 322,59 967,77
4 246,13 984,51
5 200,27 1.001,34
6 169,70 1.018,17
7 147,86 1.035,00
8 131,48 1.051,83
9 118,74 1.068,66
10 108,55 1.085,49
11 100,21 1.102,32
12 93,26 1.119,15
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 900,00 900,00
2 475,47 950,94
3 322,59 967,77
4 246,13 984,51
5 200,27 1.001,34
6 169,70 1.018,17
7 147,86 1.035,00
8 131,48 1.051,83
9 118,74 1.068,66
10 108,55 1.085,49
11 100,21 1.102,32
12 93,26 1.119,15
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 900,00 900,00
2 475,47 950,94
3 322,59 967,77
4 246,13 984,51
5 200,27 1.001,34
6 169,70 1.018,17
7 147,86 1.035,00
8 131,48 1.051,83
9 118,74 1.068,66
10 108,55 1.085,49
11 100,21 1.102,32
12 93,26 1.119,15
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 900,00 900,00
2 475,47 950,94
3 322,59 967,77
4 246,13 984,51
5 200,27 1.001,34
6 169,70 1.018,17
7 147,86 1.035,00
8 131,48 1.051,83
9 118,74 1.068,66
10 108,55 1.085,49
11 100,21 1.102,32
12 93,26 1.119,15
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 900,00 900,00
2 475,47 950,94
3 322,59 967,77
4 246,13 984,51
5 200,27 1.001,34
6 169,70 1.018,17
7 147,86 1.035,00
8 131,48 1.051,83
9 118,74 1.068,66
10 108,55 1.085,49
11 100,21 1.102,32
12 93,26 1.119,15
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 900,00 900,00
2 475,47 950,94
3 322,59 967,77
4 246,13 984,51
5 200,27 1.001,34
6 169,70 1.018,17
7 147,86 1.035,00
8 131,48 1.051,83
9 118,74 1.068,66
10 108,55 1.085,49
11 100,21 1.102,32
12 93,26 1.119,15
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 900,00 900,00
2 475,47 950,94
3 322,59 967,77
4 246,13 984,51
5 200,27 1.001,34
6 169,70 1.018,17
7 147,86 1.035,00
8 131,48 1.051,83
9 118,74 1.068,66
10 108,55 1.085,49
11 100,21 1.102,32
12 93,26 1.119,15
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 900,00 900,00
2 475,47 950,94
3 322,59 967,77
4 246,13 984,51
5 200,27 1.001,34
6 169,70 1.018,17
7 147,86 1.035,00
8 131,48 1.051,83
9 118,74 1.068,66
10 108,55 1.085,49
11 100,21 1.102,32
12 93,26 1.119,15
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.