YENİ NESİL STRAFOR RUŞET KOVAN ÖZELLİKLERİ:

NOT:  - ARA BÖLMELER FİYATA DAHİL DEĞİLDİR...

- ÜRÜNÜMÜZ ÇİFT GİRİŞLİ OLUP, HEM DİKEY, HEM YATAY BÖLMEYE UYGUNDUR.

- ÇITALARIN ÜSTÜ İLE KAPAK ARASINDA 3.5cm KEK KOYMA BOŞLUĞU BULUNMAKTADIR.

- HER KOVAN DA İKİ ADET MIKNASTISLI KİLİT SİSTEMİ VARDIR.

- KOVAN KAPAKLARININ ÜZERİNDE 2 ADET SİLİNEBİLİR NOT ALANI MEVCUTTUR.

- KAPAK ÜZERİNDE İSTİF ESNASINDA KAYMA VE DEVRİLMAYİ ENGELLEYİCİ AYAK YATAKLARI MEVCUTTUR.

- AYAK YATAKLARINDA SU VE PİSLİK BİRİKMEMESİ İÇİN TAHLİYE KANALLARI MEVCUTTUR. 

-HER KOVAN ALTINDA ÇİFT BÖLMELİ KULLANIMDA İKİ GÖZE DE DENK GELECEK ŞEKİLDE HAVALANDIRMA    MEVCUTTUR.

- HAVALANDIRMALARDA PASLANMAZ ALEMİNYUM BAKLAVA TEL MEVCUTTUR.

- HAVALANDIRMALARIN  ALT KISIMDAN KAPATILACAK ŞEKİLDE KIZAKLI YATAK MEVCUTTUR.


NOT:

- DGN-140 MODELİMİZDE ÇITA VE TURBO YEMLİK BULUNMAMAKTADIR.

- DGN-141  /  DGN-142  VE  DGN-143  KODLU ÜRÜNLERİMİZİ İNCELEYEBİLİRSİNİZ.


Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.000,00 1.000,00
2 528,30 1.056,60
3 358,43 1.075,30
4 273,48 1.093,90
5 222,52 1.112,60
6 188,55 1.131,30
7 164,29 1.150,00
8 146,09 1.168,70
9 131,93 1.187,40
10 120,61 1.206,10
11 111,35 1.224,80
12 103,63 1.243,50
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.000,00 1.000,00
2 528,30 1.056,60
3 358,43 1.075,30
4 273,48 1.093,90
5 222,52 1.112,60
6 188,55 1.131,30
7 164,29 1.150,00
8 146,09 1.168,70
9 131,93 1.187,40
10 120,61 1.206,10
11 111,35 1.224,80
12 103,63 1.243,50
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.000,00 1.000,00
2 528,30 1.056,60
3 358,43 1.075,30
4 273,48 1.093,90
5 222,52 1.112,60
6 188,55 1.131,30
7 164,29 1.150,00
8 146,09 1.168,70
9 131,93 1.187,40
10 120,61 1.206,10
11 111,35 1.224,80
12 103,63 1.243,50
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.000,00 1.000,00
2 528,30 1.056,60
3 358,43 1.075,30
4 273,48 1.093,90
5 222,52 1.112,60
6 188,55 1.131,30
7 164,29 1.150,00
8 146,09 1.168,70
9 131,93 1.187,40
10 120,61 1.206,10
11 111,35 1.224,80
12 103,63 1.243,50
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.000,00 1.000,00
2 528,30 1.056,60
3 358,43 1.075,30
4 273,48 1.093,90
5 222,52 1.112,60
6 188,55 1.131,30
7 164,29 1.150,00
8 146,09 1.168,70
9 131,93 1.187,40
10 120,61 1.206,10
11 111,35 1.224,80
12 103,63 1.243,50
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.000,00 1.000,00
2 528,30 1.056,60
3 358,43 1.075,30
4 273,48 1.093,90
5 222,52 1.112,60
6 188,55 1.131,30
7 164,29 1.150,00
8 146,09 1.168,70
9 131,93 1.187,40
10 120,61 1.206,10
11 111,35 1.224,80
12 103,63 1.243,50
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.000,00 1.000,00
2 528,30 1.056,60
3 358,43 1.075,30
4 273,48 1.093,90
5 222,52 1.112,60
6 188,55 1.131,30
7 164,29 1.150,00
8 146,09 1.168,70
9 131,93 1.187,40
10 120,61 1.206,10
11 111,35 1.224,80
12 103,63 1.243,50
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.000,00 1.000,00
2 528,30 1.056,60
3 358,43 1.075,30
4 273,48 1.093,90
5 222,52 1.112,60
6 188,55 1.131,30
7 164,29 1.150,00
8 146,09 1.168,70
9 131,93 1.187,40
10 120,61 1.206,10
11 111,35 1.224,80
12 103,63 1.243,50
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.000,00 1.000,00
2 528,30 1.056,60
3 358,43 1.075,30
4 273,48 1.093,90
5 222,52 1.112,60
6 188,55 1.131,30
7 164,29 1.150,00
8 146,09 1.168,70
9 131,93 1.187,40
10 120,61 1.206,10
11 111,35 1.224,80
12 103,63 1.243,50
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.