YENİ NESİL STRAFOR RUŞET KOVAN ÖZELLİKLERİ:

NOT:  - ARA BÖLMELER FİYATA DAHİL DEĞİLDİR...

- ÜRÜNÜMÜZ ÇİFT GİRİŞLİ OLUP, HEM DİKEY, HEM YATAY BÖLMEYE UYGUNDUR.

- ÇITALARIN ÜSTÜ İLE KAPAK ARASINDA 3.5cm KEK KOYMA BOŞLUĞU BULUNMAKTADIR.

- HER KOVAN DA İKİ ADET MIKNASTISLI KİLİT SİSTEMİ VARDIR.

- KOVAN KAPAKLARININ ÜZERİNDE 2 ADET SİLİNEBİLİR NOT ALANI MEVCUTTUR.

- KAPAK ÜZERİNDE İSTİF ESNASINDA KAYMA VE DEVRİLMAYİ ENGELLEYİCİ AYAK YATAKLARI MEVCUTTUR.

- AYAK YATAKLARINDA SU VE PİSLİK BİRİKMEMESİ İÇİN TAHLİYE KANALLARI MEVCUTTUR. 

-HER KOVAN ALTINDA ÇİFT BÖLMELİ KULLANIMDA İKİ GÖZE DE DENK GELECEK ŞEKİLDE HAVALANDIRMA    MEVCUTTUR.

- HAVALANDIRMALARDA PASLANMAZ ALEMİNYUM BAKLAVA TEL MEVCUTTUR.

- HAVALANDIRMALARIN  ALT KISIMDAN KAPATILACAK ŞEKİLDE KIZAKLI YATAK MEVCUTTUR.


NOT:

- DGN-140 MODELİMİZDE ÇITA VE TURBO YEMLİK BULUNMAMAKTADIR.

- DGN-141  /  DGN-142  VE  DGN-143  KODLU ÜRÜNLERİMİZİ İNCELEYEBİLİRSİNİZ.


Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.100,00 1.100,00
2 581,13 1.162,26
3 394,28 1.182,83
4 300,82 1.203,29
5 244,77 1.223,86
6 207,41 1.244,43
7 180,71 1.265,00
8 160,70 1.285,57
9 145,13 1.306,14
10 132,67 1.326,71
11 122,48 1.347,28
12 113,99 1.367,85
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.100,00 1.100,00
2 581,13 1.162,26
3 394,28 1.182,83
4 300,82 1.203,29
5 244,77 1.223,86
6 207,41 1.244,43
7 180,71 1.265,00
8 160,70 1.285,57
9 145,13 1.306,14
10 132,67 1.326,71
11 122,48 1.347,28
12 113,99 1.367,85
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.100,00 1.100,00
2 581,13 1.162,26
3 394,28 1.182,83
4 300,82 1.203,29
5 244,77 1.223,86
6 207,41 1.244,43
7 180,71 1.265,00
8 160,70 1.285,57
9 145,13 1.306,14
10 132,67 1.326,71
11 122,48 1.347,28
12 113,99 1.367,85
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.100,00 1.100,00
2 581,13 1.162,26
3 394,28 1.182,83
4 300,82 1.203,29
5 244,77 1.223,86
6 207,41 1.244,43
7 180,71 1.265,00
8 160,70 1.285,57
9 145,13 1.306,14
10 132,67 1.326,71
11 122,48 1.347,28
12 113,99 1.367,85
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.100,00 1.100,00
2 581,13 1.162,26
3 394,28 1.182,83
4 300,82 1.203,29
5 244,77 1.223,86
6 207,41 1.244,43
7 180,71 1.265,00
8 160,70 1.285,57
9 145,13 1.306,14
10 132,67 1.326,71
11 122,48 1.347,28
12 113,99 1.367,85
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.100,00 1.100,00
2 581,13 1.162,26
3 394,28 1.182,83
4 300,82 1.203,29
5 244,77 1.223,86
6 207,41 1.244,43
7 180,71 1.265,00
8 160,70 1.285,57
9 145,13 1.306,14
10 132,67 1.326,71
11 122,48 1.347,28
12 113,99 1.367,85
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.100,00 1.100,00
2 581,13 1.162,26
3 394,28 1.182,83
4 300,82 1.203,29
5 244,77 1.223,86
6 207,41 1.244,43
7 180,71 1.265,00
8 160,70 1.285,57
9 145,13 1.306,14
10 132,67 1.326,71
11 122,48 1.347,28
12 113,99 1.367,85
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.100,00 1.100,00
2 581,13 1.162,26
3 394,28 1.182,83
4 300,82 1.203,29
5 244,77 1.223,86
6 207,41 1.244,43
7 180,71 1.265,00
8 160,70 1.285,57
9 145,13 1.306,14
10 132,67 1.326,71
11 122,48 1.347,28
12 113,99 1.367,85
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.100,00 1.100,00
2 581,13 1.162,26
3 394,28 1.182,83
4 300,82 1.203,29
5 244,77 1.223,86
6 207,41 1.244,43
7 180,71 1.265,00
8 160,70 1.285,57
9 145,13 1.306,14
10 132,67 1.326,71
11 122,48 1.347,28
12 113,99 1.367,85
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.