YENİ NESİL STRAFOR RUŞET KOVAN ÖZELLİKLERİ:

- ÜRÜNÜMÜZ ÇİFT GİRİŞLİ OLUP, HEM DİKEY, HEM YATAY BÖLMEYE UYGUNDUR.

- ÜRÜN İÇERİSİNDE 12 ADET SELEKSİYON ÇITA BULUNMAKTADIR.

- ÇITALARIN ÜSTÜ İLE KAPAK ARASINDA 3.5cm KEK KOYMA BOŞLUĞU BULUNMAKTADIR.

NOT:  - ARA BÖLMELER FİYATA DAHİL DEĞİLDİR...

- HER KOVAN DA İKİ ADET MIKNASTISLI KİLİT SİSTEMİ VARDIR.

- KOVAN KAPAKLARININ ÜZERİNDE 2 ADET SİLİNEBİLİR NOT ALANI MEVCUTTUR.

- KAPAK ÜZERİNDE İSTİF ESNASINDA KAYMA VE DEVRİLMAYİ ENGELLEYİCİ AYAK YATAKLARI MEVCUTTUR.

- AYAK YATAKLARINDA SU VE PİSLİK BİRİKMEMESİ İÇİN TAHLİYE KANALLARI MEVCUTTUR. 

-HER KOVAN ALTINDA ÇİFT BÖLMELİ KULLANIMDA İKİ GÖZE DE DENK GELECEK ŞEKİLDE HAVALANDIRMA  MEVCUTTUR.

- HER BÖLMEDE AYRI PLASTİK HAVALANDIRMA MEVCUTTUR.

- HAVALANDIRMALARIN  ALT KISIMDAN KAPATILACAK ŞEKİLDE KIZAKLI YATAK MEVCUTTUR.

- ARA BÖLMELER FİYATA DAHİL DEĞİLDİR...


NOT:

- DGN-141 MODELİMİZDE 12 ADET SELEKSİYON ÇITA OLUP, TURBO YEMLİK BULUNMAMAKTADIR.

- DGN-140  /  DGN-142  VE  DGN-143  KODLU ÜRÜNLERİMİZİ İNCELEYEBİLİRSİNİZ.

Bonus Card
Garanti BBVA
عدد الأقساط التقسيط (TL) المجموع (رطل)
1 1.500,00 1.500,00
2 792,45 1.584,90
3 537,65 1.612,95
4 410,21 1.640,85
5 333,78 1.668,90
6 282,83 1.696,95
7 246,43 1.725,00
8 219,13 1.753,05
9 197,90 1.781,10
10 180,92 1.809,15
11 167,02 1.837,20
12 155,44 1.865,25
Maximum
T. İş Bankası
عدد الأقساط التقسيط (TL) المجموع (رطل)
1 1.500,00 1.500,00
2 792,45 1.584,90
3 537,65 1.612,95
4 410,21 1.640,85
5 333,78 1.668,90
6 282,83 1.696,95
7 246,43 1.725,00
8 219,13 1.753,05
9 197,90 1.781,10
10 180,92 1.809,15
11 167,02 1.837,20
12 155,44 1.865,25
World
Vakıfbank
عدد الأقساط التقسيط (TL) المجموع (رطل)
1 1.500,00 1.500,00
2 792,45 1.584,90
3 537,65 1.612,95
4 410,21 1.640,85
5 333,78 1.668,90
6 282,83 1.696,95
7 246,43 1.725,00
8 219,13 1.753,05
9 197,90 1.781,10
10 180,92 1.809,15
11 167,02 1.837,20
12 155,44 1.865,25
Axess
Akbank
عدد الأقساط التقسيط (TL) المجموع (رطل)
1 1.500,00 1.500,00
2 792,45 1.584,90
3 537,65 1.612,95
4 410,21 1.640,85
5 333,78 1.668,90
6 282,83 1.696,95
7 246,43 1.725,00
8 219,13 1.753,05
9 197,90 1.781,10
10 180,92 1.809,15
11 167,02 1.837,20
12 155,44 1.865,25
Paraf
Halkbank
عدد الأقساط التقسيط (TL) المجموع (رطل)
1 1.500,00 1.500,00
2 792,45 1.584,90
3 537,65 1.612,95
4 410,21 1.640,85
5 333,78 1.668,90
6 282,83 1.696,95
7 246,43 1.725,00
8 219,13 1.753,05
9 197,90 1.781,10
10 180,92 1.809,15
11 167,02 1.837,20
12 155,44 1.865,25
CardFinans
QNB Finansbank
عدد الأقساط التقسيط (TL) المجموع (رطل)
1 1.500,00 1.500,00
2 792,45 1.584,90
3 537,65 1.612,95
4 410,21 1.640,85
5 333,78 1.668,90
6 282,83 1.696,95
7 246,43 1.725,00
8 219,13 1.753,05
9 197,90 1.781,10
10 180,92 1.809,15
11 167,02 1.837,20
12 155,44 1.865,25
Advantage
HSBC
عدد الأقساط التقسيط (TL) المجموع (رطل)
1 1.500,00 1.500,00
2 792,45 1.584,90
3 537,65 1.612,95
4 410,21 1.640,85
5 333,78 1.668,90
6 282,83 1.696,95
7 246,43 1.725,00
8 219,13 1.753,05
9 197,90 1.781,10
10 180,92 1.809,15
11 167,02 1.837,20
12 155,44 1.865,25
Combo
DenizBank
عدد الأقساط التقسيط (TL) المجموع (رطل)
1 1.500,00 1.500,00
2 792,45 1.584,90
3 537,65 1.612,95
4 410,21 1.640,85
5 333,78 1.668,90
6 282,83 1.696,95
7 246,43 1.725,00
8 219,13 1.753,05
9 197,90 1.781,10
10 180,92 1.809,15
11 167,02 1.837,20
12 155,44 1.865,25
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
عدد الأقساط التقسيط (TL) المجموع (رطل)
1 1.500,00 1.500,00
2 792,45 1.584,90
3 537,65 1.612,95
4 410,21 1.640,85
5 333,78 1.668,90
6 282,83 1.696,95
7 246,43 1.725,00
8 219,13 1.753,05
9 197,90 1.781,10
10 180,92 1.809,15
11 167,02 1.837,20
12 155,44 1.865,25
الجهاز/المتصفح الذي تستخدمه لا يدعم ملفات تعريف الارتباط أو يحظرها. للاستفادة من الميزات الأساسية للنظام، يجب استخدام متصفح يدعم ملفات تعريف الارتباط. انقر لمعرفة المزيد حول سياسة ملفات تعريف الارتباط الخاصة بنا.