YENİ NESİL STRAFOR RUŞET KOVAN ÖZELLİKLERİ:

- ÜRÜNÜMÜZ ÇİFT GİRİŞLİ OLUP, HEM DİKEY, HEM YATAY BÖLMEYE UYGUNDUR.

- ÜRÜN İÇERİSİNDE 12 ADET SELEKSİYON ÇITA BULUNMAKTADIR.

ÇITALARIN ÜSTÜ İLE KAPAK ARASINDA 3.5cm KEK KOYMA BOŞLUĞU BULUNMAKTADIR.

NOT:  - ARA BÖLMELER FİYATA DAHİL DEĞİLDİR...

- HER KOVAN DA İKİ ADET MIKNASTISLI KİLİT SİSTEMİ VARDIR.

- KOVAN KAPAKLARININ ÜZERİNDE 2 ADET SİLİNEBİLİR NOT ALANI MEVCUTTUR.

- KAPAK ÜZERİNDE İSTİF ESNASINDA KAYMA VE DEVRİLMAYİ ENGELLEYİCİ AYAK YATAKLARI MEVCUTTUR.

- AYAK YATAKLARINDA SU VE PİSLİK BİRİKMEMESİ İÇİN TAHLİYE KANALLARI MEVCUTTUR. 

-HER KOVAN ALTINDA ÇİFT BÖLMELİ KULLANIMDA İKİ GÖZE DE DENK GELECEK ŞEKİLDE HAVALANDIRMA    MEVCUTTUR.

- HAVALANDIRMALARDA PASLANMAZ ALEMİNYUM BAKLAVA TEL MEVCUTTUR.

- HAVALANDIRMALARIN  ALT KISIMDAN KAPATILACAK ŞEKİLDE KIZAKLI YATAK MEVCUTTUR.

- ARA BÖLMELER FİYATA DAHİL DEĞİLDİR...


NOT:

- DGN-141 MODELİMİZDE 12 ADET SELEKSİYON ÇITA OLUP, TURBO YEMLİK BULUNMAMAKTADIR.

- DGN-140  /  DGN-142  VE  DGN-143  KODLU ÜRÜNLERİMİZİ İNCELEYEBİLİRSİNİZ.

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.150,00 1.150,00
2 607,55 1.215,09
3 412,20 1.236,60
4 314,50 1.257,99
5 255,90 1.279,49
6 216,83 1.301,00
7 188,93 1.322,50
8 168,00 1.344,01
9 151,72 1.365,51
10 138,70 1.387,02
11 128,05 1.408,52
12 119,17 1.430,03
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.150,00 1.150,00
2 607,55 1.215,09
3 412,20 1.236,60
4 314,50 1.257,99
5 255,90 1.279,49
6 216,83 1.301,00
7 188,93 1.322,50
8 168,00 1.344,01
9 151,72 1.365,51
10 138,70 1.387,02
11 128,05 1.408,52
12 119,17 1.430,03
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.150,00 1.150,00
2 607,55 1.215,09
3 412,20 1.236,60
4 314,50 1.257,99
5 255,90 1.279,49
6 216,83 1.301,00
7 188,93 1.322,50
8 168,00 1.344,01
9 151,72 1.365,51
10 138,70 1.387,02
11 128,05 1.408,52
12 119,17 1.430,03
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.150,00 1.150,00
2 607,55 1.215,09
3 412,20 1.236,60
4 314,50 1.257,99
5 255,90 1.279,49
6 216,83 1.301,00
7 188,93 1.322,50
8 168,00 1.344,01
9 151,72 1.365,51
10 138,70 1.387,02
11 128,05 1.408,52
12 119,17 1.430,03
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.150,00 1.150,00
2 607,55 1.215,09
3 412,20 1.236,60
4 314,50 1.257,99
5 255,90 1.279,49
6 216,83 1.301,00
7 188,93 1.322,50
8 168,00 1.344,01
9 151,72 1.365,51
10 138,70 1.387,02
11 128,05 1.408,52
12 119,17 1.430,03
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.150,00 1.150,00
2 607,55 1.215,09
3 412,20 1.236,60
4 314,50 1.257,99
5 255,90 1.279,49
6 216,83 1.301,00
7 188,93 1.322,50
8 168,00 1.344,01
9 151,72 1.365,51
10 138,70 1.387,02
11 128,05 1.408,52
12 119,17 1.430,03
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.150,00 1.150,00
2 607,55 1.215,09
3 412,20 1.236,60
4 314,50 1.257,99
5 255,90 1.279,49
6 216,83 1.301,00
7 188,93 1.322,50
8 168,00 1.344,01
9 151,72 1.365,51
10 138,70 1.387,02
11 128,05 1.408,52
12 119,17 1.430,03
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.150,00 1.150,00
2 607,55 1.215,09
3 412,20 1.236,60
4 314,50 1.257,99
5 255,90 1.279,49
6 216,83 1.301,00
7 188,93 1.322,50
8 168,00 1.344,01
9 151,72 1.365,51
10 138,70 1.387,02
11 128,05 1.408,52
12 119,17 1.430,03
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.150,00 1.150,00
2 607,55 1.215,09
3 412,20 1.236,60
4 314,50 1.257,99
5 255,90 1.279,49
6 216,83 1.301,00
7 188,93 1.322,50
8 168,00 1.344,01
9 151,72 1.365,51
10 138,70 1.387,02
11 128,05 1.408,52
12 119,17 1.430,03
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.