YENİ NESİL STRAFOR RUŞET KOVAN ÖZELLİKLERİ:

- ÜRÜNÜMÜZ ÇİFT GİRİŞLİ OLUP, HEM DİKEY, HEM YATAY BÖLMEYE UYGUNDUR.

- ÜRÜN İÇERİSİNDE 12 ADET SELEKSİYON ÇITA BULUNMAKTADIR.

ÇITALARIN ÜSTÜ İLE KAPAK ARASINDA 3.5cm KEK KOYMA BOŞLUĞU BULUNMAKTADIR.

NOT:  - ARA BÖLMELER FİYATA DAHİL DEĞİLDİR...

- HER KOVAN DA İKİ ADET MIKNASTISLI KİLİT SİSTEMİ VARDIR.

- KOVAN KAPAKLARININ ÜZERİNDE 2 ADET SİLİNEBİLİR NOT ALANI MEVCUTTUR.

- KAPAK ÜZERİNDE İSTİF ESNASINDA KAYMA VE DEVRİLMAYİ ENGELLEYİCİ AYAK YATAKLARI MEVCUTTUR.

- AYAK YATAKLARINDA SU VE PİSLİK BİRİKMEMESİ İÇİN TAHLİYE KANALLARI MEVCUTTUR. 

-HER KOVAN ALTINDA ÇİFT BÖLMELİ KULLANIMDA İKİ GÖZE DE DENK GELECEK ŞEKİLDE HAVALANDIRMA    MEVCUTTUR.

- HAVALANDIRMALARDA PASLANMAZ ALEMİNYUM BAKLAVA TEL MEVCUTTUR.

- HAVALANDIRMALARIN  ALT KISIMDAN KAPATILACAK ŞEKİLDE KIZAKLI YATAK MEVCUTTUR.

- ARA BÖLMELER FİYATA DAHİL DEĞİLDİR...


NOT:

- DGN-141 MODELİMİZDE 12 ADET SELEKSİYON ÇITA OLUP, TURBO YEMLİK BULUNMAMAKTADIR.

- DGN-140  /  DGN-142  VE  DGN-143  KODLU ÜRÜNLERİMİZİ İNCELEYEBİLİRSİNİZ.

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.200,00 1.200,00
2 633,96 1.267,92
3 430,12 1.290,36
4 328,17 1.312,68
5 267,02 1.335,12
6 226,26 1.357,56
7 197,14 1.380,00
8 175,31 1.402,44
9 158,32 1.424,88
10 144,73 1.447,32
11 133,61 1.469,76
12 124,35 1.492,20
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.200,00 1.200,00
2 633,96 1.267,92
3 430,12 1.290,36
4 328,17 1.312,68
5 267,02 1.335,12
6 226,26 1.357,56
7 197,14 1.380,00
8 175,31 1.402,44
9 158,32 1.424,88
10 144,73 1.447,32
11 133,61 1.469,76
12 124,35 1.492,20
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.200,00 1.200,00
2 633,96 1.267,92
3 430,12 1.290,36
4 328,17 1.312,68
5 267,02 1.335,12
6 226,26 1.357,56
7 197,14 1.380,00
8 175,31 1.402,44
9 158,32 1.424,88
10 144,73 1.447,32
11 133,61 1.469,76
12 124,35 1.492,20
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.200,00 1.200,00
2 633,96 1.267,92
3 430,12 1.290,36
4 328,17 1.312,68
5 267,02 1.335,12
6 226,26 1.357,56
7 197,14 1.380,00
8 175,31 1.402,44
9 158,32 1.424,88
10 144,73 1.447,32
11 133,61 1.469,76
12 124,35 1.492,20
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.200,00 1.200,00
2 633,96 1.267,92
3 430,12 1.290,36
4 328,17 1.312,68
5 267,02 1.335,12
6 226,26 1.357,56
7 197,14 1.380,00
8 175,31 1.402,44
9 158,32 1.424,88
10 144,73 1.447,32
11 133,61 1.469,76
12 124,35 1.492,20
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.200,00 1.200,00
2 633,96 1.267,92
3 430,12 1.290,36
4 328,17 1.312,68
5 267,02 1.335,12
6 226,26 1.357,56
7 197,14 1.380,00
8 175,31 1.402,44
9 158,32 1.424,88
10 144,73 1.447,32
11 133,61 1.469,76
12 124,35 1.492,20
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.200,00 1.200,00
2 633,96 1.267,92
3 430,12 1.290,36
4 328,17 1.312,68
5 267,02 1.335,12
6 226,26 1.357,56
7 197,14 1.380,00
8 175,31 1.402,44
9 158,32 1.424,88
10 144,73 1.447,32
11 133,61 1.469,76
12 124,35 1.492,20
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.200,00 1.200,00
2 633,96 1.267,92
3 430,12 1.290,36
4 328,17 1.312,68
5 267,02 1.335,12
6 226,26 1.357,56
7 197,14 1.380,00
8 175,31 1.402,44
9 158,32 1.424,88
10 144,73 1.447,32
11 133,61 1.469,76
12 124,35 1.492,20
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.200,00 1.200,00
2 633,96 1.267,92
3 430,12 1.290,36
4 328,17 1.312,68
5 267,02 1.335,12
6 226,26 1.357,56
7 197,14 1.380,00
8 175,31 1.402,44
9 158,32 1.424,88
10 144,73 1.447,32
11 133,61 1.469,76
12 124,35 1.492,20
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.