YENİ NESİL STRAFOR RUŞET KOVAN ÖZELLİKLERİ:

- ÜRÜNÜMÜZ ÇİFT GİRİŞLİ OLUP, HEM DİKEY, HEM YATAY BÖLMEYE UYGUNDUR.

- ÜRÜN İÇERİSİNDE 12 ADET SELEKSİYON ÇITA BULUNMAKTADIR.

ÇITALARIN ÜSTÜ İLE KAPAK ARASINDA 3.5cm KEK KOYMA BOŞLUĞU BULUNMAKTADIR.

NOT:  - ARA BÖLMELER FİYATA DAHİL DEĞİLDİR...

- HER KOVAN DA İKİ ADET MIKNASTISLI KİLİT SİSTEMİ VARDIR.

- KOVAN KAPAKLARININ ÜZERİNDE 2 ADET SİLİNEBİLİR NOT ALANI MEVCUTTUR.

- KAPAK ÜZERİNDE İSTİF ESNASINDA KAYMA VE DEVRİLMAYİ ENGELLEYİCİ AYAK YATAKLARI MEVCUTTUR.

- AYAK YATAKLARINDA SU VE PİSLİK BİRİKMEMESİ İÇİN TAHLİYE KANALLARI MEVCUTTUR. 

-HER KOVAN ALTINDA ÇİFT BÖLMELİ KULLANIMDA İKİ GÖZE DE DENK GELECEK ŞEKİLDE HAVALANDIRMA    MEVCUTTUR.

- HAVALANDIRMALARDA PASLANMAZ ALEMİNYUM BAKLAVA TEL MEVCUTTUR.

- HAVALANDIRMALARIN  ALT KISIMDAN KAPATILACAK ŞEKİLDE KIZAKLI YATAK MEVCUTTUR.

- ARA BÖLMELER FİYATA DAHİL DEĞİLDİR...


NOT:

- DGN-141 MODELİMİZDE 12 ADET SELEKSİYON ÇITA OLUP, TURBO YEMLİK BULUNMAMAKTADIR.

- DGN-140  /  DGN-142  VE  DGN-143  KODLU ÜRÜNLERİMİZİ İNCELEYEBİLİRSİNİZ.

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.400,00 1.400,00
2 739,62 1.479,24
3 501,81 1.505,42
4 382,87 1.531,46
5 311,53 1.557,64
6 263,97 1.583,82
7 230,00 1.610,00
8 204,52 1.636,18
9 184,71 1.662,36
10 168,85 1.688,54
11 155,88 1.714,72
12 145,08 1.740,90
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.400,00 1.400,00
2 739,62 1.479,24
3 501,81 1.505,42
4 382,87 1.531,46
5 311,53 1.557,64
6 263,97 1.583,82
7 230,00 1.610,00
8 204,52 1.636,18
9 184,71 1.662,36
10 168,85 1.688,54
11 155,88 1.714,72
12 145,08 1.740,90
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.400,00 1.400,00
2 739,62 1.479,24
3 501,81 1.505,42
4 382,87 1.531,46
5 311,53 1.557,64
6 263,97 1.583,82
7 230,00 1.610,00
8 204,52 1.636,18
9 184,71 1.662,36
10 168,85 1.688,54
11 155,88 1.714,72
12 145,08 1.740,90
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.400,00 1.400,00
2 739,62 1.479,24
3 501,81 1.505,42
4 382,87 1.531,46
5 311,53 1.557,64
6 263,97 1.583,82
7 230,00 1.610,00
8 204,52 1.636,18
9 184,71 1.662,36
10 168,85 1.688,54
11 155,88 1.714,72
12 145,08 1.740,90
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.400,00 1.400,00
2 739,62 1.479,24
3 501,81 1.505,42
4 382,87 1.531,46
5 311,53 1.557,64
6 263,97 1.583,82
7 230,00 1.610,00
8 204,52 1.636,18
9 184,71 1.662,36
10 168,85 1.688,54
11 155,88 1.714,72
12 145,08 1.740,90
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.400,00 1.400,00
2 739,62 1.479,24
3 501,81 1.505,42
4 382,87 1.531,46
5 311,53 1.557,64
6 263,97 1.583,82
7 230,00 1.610,00
8 204,52 1.636,18
9 184,71 1.662,36
10 168,85 1.688,54
11 155,88 1.714,72
12 145,08 1.740,90
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.400,00 1.400,00
2 739,62 1.479,24
3 501,81 1.505,42
4 382,87 1.531,46
5 311,53 1.557,64
6 263,97 1.583,82
7 230,00 1.610,00
8 204,52 1.636,18
9 184,71 1.662,36
10 168,85 1.688,54
11 155,88 1.714,72
12 145,08 1.740,90
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.400,00 1.400,00
2 739,62 1.479,24
3 501,81 1.505,42
4 382,87 1.531,46
5 311,53 1.557,64
6 263,97 1.583,82
7 230,00 1.610,00
8 204,52 1.636,18
9 184,71 1.662,36
10 168,85 1.688,54
11 155,88 1.714,72
12 145,08 1.740,90
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.400,00 1.400,00
2 739,62 1.479,24
3 501,81 1.505,42
4 382,87 1.531,46
5 311,53 1.557,64
6 263,97 1.583,82
7 230,00 1.610,00
8 204,52 1.636,18
9 184,71 1.662,36
10 168,85 1.688,54
11 155,88 1.714,72
12 145,08 1.740,90
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.