YENİ NESİL STRAFOR RUŞET KOVAN ÖZELLİKLERİ:

- ÜRÜNÜMÜZ ÇİFT GİRİŞLİ OLUP, HEM DİKEY, HEM YATAY BÖLMEYE UYGUNDUR.

- ÜRÜN İÇERİSİNDE 12 ADET SELEKSİYON ÇITA BULUNMAKTADIR.

ÇITALARIN ÜSTÜ İLE KAPAK ARASINDA 3.5cm KEK KOYMA BOŞLUĞU BULUNMAKTADIR.

NOT:  - ARA BÖLMELER FİYATA DAHİL DEĞİLDİR...

- HER KOVAN DA İKİ ADET MIKNASTISLI KİLİT SİSTEMİ VARDIR.

- KOVAN KAPAKLARININ ÜZERİNDE 2 ADET SİLİNEBİLİR NOT ALANI MEVCUTTUR.

- KAPAK ÜZERİNDE İSTİF ESNASINDA KAYMA VE DEVRİLMAYİ ENGELLEYİCİ AYAK YATAKLARI MEVCUTTUR.

- AYAK YATAKLARINDA SU VE PİSLİK BİRİKMEMESİ İÇİN TAHLİYE KANALLARI MEVCUTTUR. 

-HER KOVAN ALTINDA ÇİFT BÖLMELİ KULLANIMDA İKİ GÖZE DE DENK GELECEK ŞEKİLDE HAVALANDIRMA    MEVCUTTUR.

- HAVALANDIRMALARDA PASLANMAZ ALEMİNYUM BAKLAVA TEL MEVCUTTUR.

- HAVALANDIRMALARIN  ALT KISIMDAN KAPATILACAK ŞEKİLDE KIZAKLI YATAK MEVCUTTUR.

- ARA BÖLMELER FİYATA DAHİL DEĞİLDİR...


NOT:

- DGN-141 MODELİMİZDE 12 ADET SELEKSİYON ÇITA OLUP, TURBO YEMLİK BULUNMAMAKTADIR.

- DGN-140  /  DGN-142  VE  DGN-143  KODLU ÜRÜNLERİMİZİ İNCELEYEBİLİRSİNİZ.

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.300,00 1.300,00
2 686,79 1.373,58
3 465,96 1.397,89
4 355,52 1.422,07
5 289,28 1.446,38
6 245,12 1.470,69
7 213,57 1.495,00
8 189,91 1.519,31
9 171,51 1.543,62
10 156,79 1.567,93
11 144,75 1.592,24
12 134,71 1.616,55
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.300,00 1.300,00
2 686,79 1.373,58
3 465,96 1.397,89
4 355,52 1.422,07
5 289,28 1.446,38
6 245,12 1.470,69
7 213,57 1.495,00
8 189,91 1.519,31
9 171,51 1.543,62
10 156,79 1.567,93
11 144,75 1.592,24
12 134,71 1.616,55
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.300,00 1.300,00
2 686,79 1.373,58
3 465,96 1.397,89
4 355,52 1.422,07
5 289,28 1.446,38
6 245,12 1.470,69
7 213,57 1.495,00
8 189,91 1.519,31
9 171,51 1.543,62
10 156,79 1.567,93
11 144,75 1.592,24
12 134,71 1.616,55
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.300,00 1.300,00
2 686,79 1.373,58
3 465,96 1.397,89
4 355,52 1.422,07
5 289,28 1.446,38
6 245,12 1.470,69
7 213,57 1.495,00
8 189,91 1.519,31
9 171,51 1.543,62
10 156,79 1.567,93
11 144,75 1.592,24
12 134,71 1.616,55
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.300,00 1.300,00
2 686,79 1.373,58
3 465,96 1.397,89
4 355,52 1.422,07
5 289,28 1.446,38
6 245,12 1.470,69
7 213,57 1.495,00
8 189,91 1.519,31
9 171,51 1.543,62
10 156,79 1.567,93
11 144,75 1.592,24
12 134,71 1.616,55
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.300,00 1.300,00
2 686,79 1.373,58
3 465,96 1.397,89
4 355,52 1.422,07
5 289,28 1.446,38
6 245,12 1.470,69
7 213,57 1.495,00
8 189,91 1.519,31
9 171,51 1.543,62
10 156,79 1.567,93
11 144,75 1.592,24
12 134,71 1.616,55
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.300,00 1.300,00
2 686,79 1.373,58
3 465,96 1.397,89
4 355,52 1.422,07
5 289,28 1.446,38
6 245,12 1.470,69
7 213,57 1.495,00
8 189,91 1.519,31
9 171,51 1.543,62
10 156,79 1.567,93
11 144,75 1.592,24
12 134,71 1.616,55
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.300,00 1.300,00
2 686,79 1.373,58
3 465,96 1.397,89
4 355,52 1.422,07
5 289,28 1.446,38
6 245,12 1.470,69
7 213,57 1.495,00
8 189,91 1.519,31
9 171,51 1.543,62
10 156,79 1.567,93
11 144,75 1.592,24
12 134,71 1.616,55
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.300,00 1.300,00
2 686,79 1.373,58
3 465,96 1.397,89
4 355,52 1.422,07
5 289,28 1.446,38
6 245,12 1.470,69
7 213,57 1.495,00
8 189,91 1.519,31
9 171,51 1.543,62
10 156,79 1.567,93
11 144,75 1.592,24
12 134,71 1.616,55
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.