--- HEM BÖLME TAHTASI - HEM STRAFOR YEMLİK ---
* MONOBLOK (TEK PARÇA) ENJEKSİYON BASIM.
* HER KOVANA AYARLANABİLİR TAKOZ AYAKLAR
* 95 DANSİTE SERTLİK
* 2.5 LİTRE SIVI YEM KAPASİTESİ
* TASARIM TESCİLLİ ÜRÜN...
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 175,00 | 175,00 |
| 2 | 92,46 | 184,91 |
| 3 | 62,73 | 188,18 |
| 4 | 47,86 | 191,43 |
| 5 | 38,94 | 194,71 |
| 6 | 33,00 | 197,98 |
| 7 | 28,75 | 201,25 |
| 8 | 25,57 | 204,52 |
| 9 | 23,09 | 207,80 |
| 10 | 21,11 | 211,07 |
| 11 | 19,49 | 214,34 |
| 12 | 18,13 | 217,61 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 175,00 | 175,00 |
| 2 | 92,46 | 184,91 |
| 3 | 62,73 | 188,18 |
| 4 | 47,86 | 191,43 |
| 5 | 38,94 | 194,71 |
| 6 | 33,00 | 197,98 |
| 7 | 28,75 | 201,25 |
| 8 | 25,57 | 204,52 |
| 9 | 23,09 | 207,80 |
| 10 | 21,11 | 211,07 |
| 11 | 19,49 | 214,34 |
| 12 | 18,13 | 217,61 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 175,00 | 175,00 |
| 2 | 92,46 | 184,91 |
| 3 | 62,73 | 188,18 |
| 4 | 47,86 | 191,43 |
| 5 | 38,94 | 194,71 |
| 6 | 33,00 | 197,98 |
| 7 | 28,75 | 201,25 |
| 8 | 25,57 | 204,52 |
| 9 | 23,09 | 207,80 |
| 10 | 21,11 | 211,07 |
| 11 | 19,49 | 214,34 |
| 12 | 18,13 | 217,61 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 175,00 | 175,00 |
| 2 | 92,46 | 184,91 |
| 3 | 62,73 | 188,18 |
| 4 | 47,86 | 191,43 |
| 5 | 38,94 | 194,71 |
| 6 | 33,00 | 197,98 |
| 7 | 28,75 | 201,25 |
| 8 | 25,57 | 204,52 |
| 9 | 23,09 | 207,80 |
| 10 | 21,11 | 211,07 |
| 11 | 19,49 | 214,34 |
| 12 | 18,13 | 217,61 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 175,00 | 175,00 |
| 2 | 92,46 | 184,91 |
| 3 | 62,73 | 188,18 |
| 4 | 47,86 | 191,43 |
| 5 | 38,94 | 194,71 |
| 6 | 33,00 | 197,98 |
| 7 | 28,75 | 201,25 |
| 8 | 25,57 | 204,52 |
| 9 | 23,09 | 207,80 |
| 10 | 21,11 | 211,07 |
| 11 | 19,49 | 214,34 |
| 12 | 18,13 | 217,61 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 175,00 | 175,00 |
| 2 | 92,46 | 184,91 |
| 3 | 62,73 | 188,18 |
| 4 | 47,86 | 191,43 |
| 5 | 38,94 | 194,71 |
| 6 | 33,00 | 197,98 |
| 7 | 28,75 | 201,25 |
| 8 | 25,57 | 204,52 |
| 9 | 23,09 | 207,80 |
| 10 | 21,11 | 211,07 |
| 11 | 19,49 | 214,34 |
| 12 | 18,13 | 217,61 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 175,00 | 175,00 |
| 2 | 92,46 | 184,91 |
| 3 | 62,73 | 188,18 |
| 4 | 47,86 | 191,43 |
| 5 | 38,94 | 194,71 |
| 6 | 33,00 | 197,98 |
| 7 | 28,75 | 201,25 |
| 8 | 25,57 | 204,52 |
| 9 | 23,09 | 207,80 |
| 10 | 21,11 | 211,07 |
| 11 | 19,49 | 214,34 |
| 12 | 18,13 | 217,61 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 175,00 | 175,00 |
| 2 | 92,46 | 184,91 |
| 3 | 62,73 | 188,18 |
| 4 | 47,86 | 191,43 |
| 5 | 38,94 | 194,71 |
| 6 | 33,00 | 197,98 |
| 7 | 28,75 | 201,25 |
| 8 | 25,57 | 204,52 |
| 9 | 23,09 | 207,80 |
| 10 | 21,11 | 211,07 |
| 11 | 19,49 | 214,34 |
| 12 | 18,13 | 217,61 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 175,00 | 175,00 |
| 2 | 92,46 | 184,91 |
| 3 | 62,73 | 188,18 |
| 4 | 47,86 | 191,43 |
| 5 | 38,94 | 194,71 |
| 6 | 33,00 | 197,98 |
| 7 | 28,75 | 201,25 |
| 8 | 25,57 | 204,52 |
| 9 | 23,09 | 207,80 |
| 10 | 21,11 | 211,07 |
| 11 | 19,49 | 214,34 |
| 12 | 18,13 | 217,61 |