--- HEM BÖLME TAHTASI - HEM STRAFOR YEMLİK ---
* MONOBLOK (TEK PARÇA) ENJEKSİYON BASIM.
* HER KOVANA AYARLANABİLİR TAKOZ AYAKLAR
* 95 DANSİTE SERTLİK
* 2.5 LİTRE SIVI YEM KAPASİTESİ
* TASARIM TESCİLLİ ÜRÜN...
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 180,00 | 180,00 |
| 2 | 95,10 | 190,19 |
| 3 | 64,52 | 193,55 |
| 4 | 49,23 | 196,90 |
| 5 | 40,05 | 200,27 |
| 6 | 33,94 | 203,63 |
| 7 | 29,57 | 207,00 |
| 8 | 26,30 | 210,37 |
| 9 | 23,75 | 213,73 |
| 10 | 21,71 | 217,10 |
| 11 | 20,04 | 220,46 |
| 12 | 18,65 | 223,83 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 180,00 | 180,00 |
| 2 | 95,10 | 190,19 |
| 3 | 64,52 | 193,55 |
| 4 | 49,23 | 196,90 |
| 5 | 40,05 | 200,27 |
| 6 | 33,94 | 203,63 |
| 7 | 29,57 | 207,00 |
| 8 | 26,30 | 210,37 |
| 9 | 23,75 | 213,73 |
| 10 | 21,71 | 217,10 |
| 11 | 20,04 | 220,46 |
| 12 | 18,65 | 223,83 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 180,00 | 180,00 |
| 2 | 95,10 | 190,19 |
| 3 | 64,52 | 193,55 |
| 4 | 49,23 | 196,90 |
| 5 | 40,05 | 200,27 |
| 6 | 33,94 | 203,63 |
| 7 | 29,57 | 207,00 |
| 8 | 26,30 | 210,37 |
| 9 | 23,75 | 213,73 |
| 10 | 21,71 | 217,10 |
| 11 | 20,04 | 220,46 |
| 12 | 18,65 | 223,83 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 180,00 | 180,00 |
| 2 | 95,10 | 190,19 |
| 3 | 64,52 | 193,55 |
| 4 | 49,23 | 196,90 |
| 5 | 40,05 | 200,27 |
| 6 | 33,94 | 203,63 |
| 7 | 29,57 | 207,00 |
| 8 | 26,30 | 210,37 |
| 9 | 23,75 | 213,73 |
| 10 | 21,71 | 217,10 |
| 11 | 20,04 | 220,46 |
| 12 | 18,65 | 223,83 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 180,00 | 180,00 |
| 2 | 95,10 | 190,19 |
| 3 | 64,52 | 193,55 |
| 4 | 49,23 | 196,90 |
| 5 | 40,05 | 200,27 |
| 6 | 33,94 | 203,63 |
| 7 | 29,57 | 207,00 |
| 8 | 26,30 | 210,37 |
| 9 | 23,75 | 213,73 |
| 10 | 21,71 | 217,10 |
| 11 | 20,04 | 220,46 |
| 12 | 18,65 | 223,83 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 180,00 | 180,00 |
| 2 | 95,10 | 190,19 |
| 3 | 64,52 | 193,55 |
| 4 | 49,23 | 196,90 |
| 5 | 40,05 | 200,27 |
| 6 | 33,94 | 203,63 |
| 7 | 29,57 | 207,00 |
| 8 | 26,30 | 210,37 |
| 9 | 23,75 | 213,73 |
| 10 | 21,71 | 217,10 |
| 11 | 20,04 | 220,46 |
| 12 | 18,65 | 223,83 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 180,00 | 180,00 |
| 2 | 95,10 | 190,19 |
| 3 | 64,52 | 193,55 |
| 4 | 49,23 | 196,90 |
| 5 | 40,05 | 200,27 |
| 6 | 33,94 | 203,63 |
| 7 | 29,57 | 207,00 |
| 8 | 26,30 | 210,37 |
| 9 | 23,75 | 213,73 |
| 10 | 21,71 | 217,10 |
| 11 | 20,04 | 220,46 |
| 12 | 18,65 | 223,83 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 180,00 | 180,00 |
| 2 | 95,10 | 190,19 |
| 3 | 64,52 | 193,55 |
| 4 | 49,23 | 196,90 |
| 5 | 40,05 | 200,27 |
| 6 | 33,94 | 203,63 |
| 7 | 29,57 | 207,00 |
| 8 | 26,30 | 210,37 |
| 9 | 23,75 | 213,73 |
| 10 | 21,71 | 217,10 |
| 11 | 20,04 | 220,46 |
| 12 | 18,65 | 223,83 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 180,00 | 180,00 |
| 2 | 95,10 | 190,19 |
| 3 | 64,52 | 193,55 |
| 4 | 49,23 | 196,90 |
| 5 | 40,05 | 200,27 |
| 6 | 33,94 | 203,63 |
| 7 | 29,57 | 207,00 |
| 8 | 26,30 | 210,37 |
| 9 | 23,75 | 213,73 |
| 10 | 21,71 | 217,10 |
| 11 | 20,04 | 220,46 |
| 12 | 18,65 | 223,83 |