DGN-120 Modeli ana arı kutularının çıtalarını normal kovan çıtasına tutturmak için kullanılır.


DGN-202 seleksiyon çıtasına birebir uyumludur.

Bonus Card
Garanti BBVA
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 10,00 10,00
2 5,29 10,57
3 3,58 10,75
4 2,74 10,94
5 2,23 11,13
6 1,89 11,31
7 1,64 11,50
8 1,46 11,69
9 1,32 11,87
10 1,21 12,06
11 1,11 12,25
12 1,04 12,44
Maximum
T. İş Bankası
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 10,00 10,00
2 5,29 10,57
3 3,58 10,75
4 2,74 10,94
5 2,23 11,13
6 1,89 11,31
7 1,64 11,50
8 1,46 11,69
9 1,32 11,87
10 1,21 12,06
11 1,11 12,25
12 1,04 12,44
World
Vakıfbank
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 10,00 10,00
2 5,29 10,57
3 3,58 10,75
4 2,74 10,94
5 2,23 11,13
6 1,89 11,31
7 1,64 11,50
8 1,46 11,69
9 1,32 11,87
10 1,21 12,06
11 1,11 12,25
12 1,04 12,44
Axess
Akbank
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 10,00 10,00
2 5,29 10,57
3 3,58 10,75
4 2,74 10,94
5 2,23 11,13
6 1,89 11,31
7 1,64 11,50
8 1,46 11,69
9 1,32 11,87
10 1,21 12,06
11 1,11 12,25
12 1,04 12,44
Paraf
Halkbank
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 10,00 10,00
2 5,29 10,57
3 3,58 10,75
4 2,74 10,94
5 2,23 11,13
6 1,89 11,31
7 1,64 11,50
8 1,46 11,69
9 1,32 11,87
10 1,21 12,06
11 1,11 12,25
12 1,04 12,44
CardFinans
QNB Finansbank
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 10,00 10,00
2 5,29 10,57
3 3,58 10,75
4 2,74 10,94
5 2,23 11,13
6 1,89 11,31
7 1,64 11,50
8 1,46 11,69
9 1,32 11,87
10 1,21 12,06
11 1,11 12,25
12 1,04 12,44
Advantage
HSBC
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 10,00 10,00
2 5,29 10,57
3 3,58 10,75
4 2,74 10,94
5 2,23 11,13
6 1,89 11,31
7 1,64 11,50
8 1,46 11,69
9 1,32 11,87
10 1,21 12,06
11 1,11 12,25
12 1,04 12,44
Combo
DenizBank
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 10,00 10,00
2 5,29 10,57
3 3,58 10,75
4 2,74 10,94
5 2,23 11,13
6 1,89 11,31
7 1,64 11,50
8 1,46 11,69
9 1,32 11,87
10 1,21 12,06
11 1,11 12,25
12 1,04 12,44
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 10,00 10,00
2 5,29 10,57
3 3,58 10,75
4 2,74 10,94
5 2,23 11,13
6 1,89 11,31
7 1,64 11,50
8 1,46 11,69
9 1,32 11,87
10 1,21 12,06
11 1,11 12,25
12 1,04 12,44
Your device or browser is not supporting cookies. Basic functionality requires cookie support. Click here for more information about our cookie policy.