DGN-120 Modeli ana arı kutularının çıtalarını normal kovan çıtasına tutturmak için kullanılır.
DGN-202 seleksiyon çıtasına birebir uyumludur.
Garanti BBVA
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10,00 | 10,00 |
| 2 | 5,29 | 10,57 |
| 3 | 3,58 | 10,75 |
| 4 | 2,74 | 10,94 |
| 5 | 2,23 | 11,13 |
| 6 | 1,89 | 11,31 |
| 7 | 1,64 | 11,50 |
| 8 | 1,46 | 11,69 |
| 9 | 1,32 | 11,87 |
| 10 | 1,21 | 12,06 |
| 11 | 1,11 | 12,25 |
| 12 | 1,04 | 12,44 |
T. İş Bankası
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10,00 | 10,00 |
| 2 | 5,29 | 10,57 |
| 3 | 3,58 | 10,75 |
| 4 | 2,74 | 10,94 |
| 5 | 2,23 | 11,13 |
| 6 | 1,89 | 11,31 |
| 7 | 1,64 | 11,50 |
| 8 | 1,46 | 11,69 |
| 9 | 1,32 | 11,87 |
| 10 | 1,21 | 12,06 |
| 11 | 1,11 | 12,25 |
| 12 | 1,04 | 12,44 |
Vakıfbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10,00 | 10,00 |
| 2 | 5,29 | 10,57 |
| 3 | 3,58 | 10,75 |
| 4 | 2,74 | 10,94 |
| 5 | 2,23 | 11,13 |
| 6 | 1,89 | 11,31 |
| 7 | 1,64 | 11,50 |
| 8 | 1,46 | 11,69 |
| 9 | 1,32 | 11,87 |
| 10 | 1,21 | 12,06 |
| 11 | 1,11 | 12,25 |
| 12 | 1,04 | 12,44 |
Akbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10,00 | 10,00 |
| 2 | 5,29 | 10,57 |
| 3 | 3,58 | 10,75 |
| 4 | 2,74 | 10,94 |
| 5 | 2,23 | 11,13 |
| 6 | 1,89 | 11,31 |
| 7 | 1,64 | 11,50 |
| 8 | 1,46 | 11,69 |
| 9 | 1,32 | 11,87 |
| 10 | 1,21 | 12,06 |
| 11 | 1,11 | 12,25 |
| 12 | 1,04 | 12,44 |
Halkbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10,00 | 10,00 |
| 2 | 5,29 | 10,57 |
| 3 | 3,58 | 10,75 |
| 4 | 2,74 | 10,94 |
| 5 | 2,23 | 11,13 |
| 6 | 1,89 | 11,31 |
| 7 | 1,64 | 11,50 |
| 8 | 1,46 | 11,69 |
| 9 | 1,32 | 11,87 |
| 10 | 1,21 | 12,06 |
| 11 | 1,11 | 12,25 |
| 12 | 1,04 | 12,44 |
QNB Finansbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10,00 | 10,00 |
| 2 | 5,29 | 10,57 |
| 3 | 3,58 | 10,75 |
| 4 | 2,74 | 10,94 |
| 5 | 2,23 | 11,13 |
| 6 | 1,89 | 11,31 |
| 7 | 1,64 | 11,50 |
| 8 | 1,46 | 11,69 |
| 9 | 1,32 | 11,87 |
| 10 | 1,21 | 12,06 |
| 11 | 1,11 | 12,25 |
| 12 | 1,04 | 12,44 |
HSBC
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10,00 | 10,00 |
| 2 | 5,29 | 10,57 |
| 3 | 3,58 | 10,75 |
| 4 | 2,74 | 10,94 |
| 5 | 2,23 | 11,13 |
| 6 | 1,89 | 11,31 |
| 7 | 1,64 | 11,50 |
| 8 | 1,46 | 11,69 |
| 9 | 1,32 | 11,87 |
| 10 | 1,21 | 12,06 |
| 11 | 1,11 | 12,25 |
| 12 | 1,04 | 12,44 |
Combo
DenizBank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10,00 | 10,00 |
| 2 | 5,29 | 10,57 |
| 3 | 3,58 | 10,75 |
| 4 | 2,74 | 10,94 |
| 5 | 2,23 | 11,13 |
| 6 | 1,89 | 11,31 |
| 7 | 1,64 | 11,50 |
| 8 | 1,46 | 11,69 |
| 9 | 1,32 | 11,87 |
| 10 | 1,21 | 12,06 |
| 11 | 1,11 | 12,25 |
| 12 | 1,04 | 12,44 |
Ziraat Bankası
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10,00 | 10,00 |
| 2 | 5,29 | 10,57 |
| 3 | 3,58 | 10,75 |
| 4 | 2,74 | 10,94 |
| 5 | 2,23 | 11,13 |
| 6 | 1,89 | 11,31 |
| 7 | 1,64 | 11,50 |
| 8 | 1,46 | 11,69 |
| 9 | 1,32 | 11,87 |
| 10 | 1,21 | 12,06 |
| 11 | 1,11 | 12,25 |
| 12 | 1,04 | 12,44 |