DGN-120 Modeli ana arı kutularının çıtalarını normal kovan çıtasına tutturmak için kullanılır.
DGN-202 seleksiyon çıtasına birebir uyumludur.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5,00 | 5,00 |
| 2 | 2,64 | 5,28 |
| 3 | 1,79 | 5,38 |
| 4 | 1,37 | 5,47 |
| 5 | 1,11 | 5,56 |
| 6 | 0,94 | 5,66 |
| 7 | 0,82 | 5,75 |
| 8 | 0,73 | 5,84 |
| 9 | 0,66 | 5,94 |
| 10 | 0,60 | 6,03 |
| 11 | 0,56 | 6,12 |
| 12 | 0,52 | 6,22 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5,00 | 5,00 |
| 2 | 2,64 | 5,28 |
| 3 | 1,79 | 5,38 |
| 4 | 1,37 | 5,47 |
| 5 | 1,11 | 5,56 |
| 6 | 0,94 | 5,66 |
| 7 | 0,82 | 5,75 |
| 8 | 0,73 | 5,84 |
| 9 | 0,66 | 5,94 |
| 10 | 0,60 | 6,03 |
| 11 | 0,56 | 6,12 |
| 12 | 0,52 | 6,22 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5,00 | 5,00 |
| 2 | 2,64 | 5,28 |
| 3 | 1,79 | 5,38 |
| 4 | 1,37 | 5,47 |
| 5 | 1,11 | 5,56 |
| 6 | 0,94 | 5,66 |
| 7 | 0,82 | 5,75 |
| 8 | 0,73 | 5,84 |
| 9 | 0,66 | 5,94 |
| 10 | 0,60 | 6,03 |
| 11 | 0,56 | 6,12 |
| 12 | 0,52 | 6,22 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5,00 | 5,00 |
| 2 | 2,64 | 5,28 |
| 3 | 1,79 | 5,38 |
| 4 | 1,37 | 5,47 |
| 5 | 1,11 | 5,56 |
| 6 | 0,94 | 5,66 |
| 7 | 0,82 | 5,75 |
| 8 | 0,73 | 5,84 |
| 9 | 0,66 | 5,94 |
| 10 | 0,60 | 6,03 |
| 11 | 0,56 | 6,12 |
| 12 | 0,52 | 6,22 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5,00 | 5,00 |
| 2 | 2,64 | 5,28 |
| 3 | 1,79 | 5,38 |
| 4 | 1,37 | 5,47 |
| 5 | 1,11 | 5,56 |
| 6 | 0,94 | 5,66 |
| 7 | 0,82 | 5,75 |
| 8 | 0,73 | 5,84 |
| 9 | 0,66 | 5,94 |
| 10 | 0,60 | 6,03 |
| 11 | 0,56 | 6,12 |
| 12 | 0,52 | 6,22 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5,00 | 5,00 |
| 2 | 2,64 | 5,28 |
| 3 | 1,79 | 5,38 |
| 4 | 1,37 | 5,47 |
| 5 | 1,11 | 5,56 |
| 6 | 0,94 | 5,66 |
| 7 | 0,82 | 5,75 |
| 8 | 0,73 | 5,84 |
| 9 | 0,66 | 5,94 |
| 10 | 0,60 | 6,03 |
| 11 | 0,56 | 6,12 |
| 12 | 0,52 | 6,22 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5,00 | 5,00 |
| 2 | 2,64 | 5,28 |
| 3 | 1,79 | 5,38 |
| 4 | 1,37 | 5,47 |
| 5 | 1,11 | 5,56 |
| 6 | 0,94 | 5,66 |
| 7 | 0,82 | 5,75 |
| 8 | 0,73 | 5,84 |
| 9 | 0,66 | 5,94 |
| 10 | 0,60 | 6,03 |
| 11 | 0,56 | 6,12 |
| 12 | 0,52 | 6,22 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5,00 | 5,00 |
| 2 | 2,64 | 5,28 |
| 3 | 1,79 | 5,38 |
| 4 | 1,37 | 5,47 |
| 5 | 1,11 | 5,56 |
| 6 | 0,94 | 5,66 |
| 7 | 0,82 | 5,75 |
| 8 | 0,73 | 5,84 |
| 9 | 0,66 | 5,94 |
| 10 | 0,60 | 6,03 |
| 11 | 0,56 | 6,12 |
| 12 | 0,52 | 6,22 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5,00 | 5,00 |
| 2 | 2,64 | 5,28 |
| 3 | 1,79 | 5,38 |
| 4 | 1,37 | 5,47 |
| 5 | 1,11 | 5,56 |
| 6 | 0,94 | 5,66 |
| 7 | 0,82 | 5,75 |
| 8 | 0,73 | 5,84 |
| 9 | 0,66 | 5,94 |
| 10 | 0,60 | 6,03 |
| 11 | 0,56 | 6,12 |
| 12 | 0,52 | 6,22 |