95 DANSİTE SERTLİKTE ÜRÜNDÜR.
KOLİLERİMİZ 30 / 60 /100 ADETLİKTİR.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 70,00 | 70,00 |
| 2 | 36,98 | 73,96 |
| 3 | 25,09 | 75,27 |
| 4 | 19,14 | 76,57 |
| 5 | 15,58 | 77,88 |
| 6 | 13,20 | 79,19 |
| 7 | 11,50 | 80,50 |
| 8 | 10,23 | 81,81 |
| 9 | 9,24 | 83,12 |
| 10 | 8,44 | 84,43 |
| 11 | 7,79 | 85,74 |
| 12 | 7,25 | 87,05 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 70,00 | 70,00 |
| 2 | 36,98 | 73,96 |
| 3 | 25,09 | 75,27 |
| 4 | 19,14 | 76,57 |
| 5 | 15,58 | 77,88 |
| 6 | 13,20 | 79,19 |
| 7 | 11,50 | 80,50 |
| 8 | 10,23 | 81,81 |
| 9 | 9,24 | 83,12 |
| 10 | 8,44 | 84,43 |
| 11 | 7,79 | 85,74 |
| 12 | 7,25 | 87,05 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 70,00 | 70,00 |
| 2 | 36,98 | 73,96 |
| 3 | 25,09 | 75,27 |
| 4 | 19,14 | 76,57 |
| 5 | 15,58 | 77,88 |
| 6 | 13,20 | 79,19 |
| 7 | 11,50 | 80,50 |
| 8 | 10,23 | 81,81 |
| 9 | 9,24 | 83,12 |
| 10 | 8,44 | 84,43 |
| 11 | 7,79 | 85,74 |
| 12 | 7,25 | 87,05 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 70,00 | 70,00 |
| 2 | 36,98 | 73,96 |
| 3 | 25,09 | 75,27 |
| 4 | 19,14 | 76,57 |
| 5 | 15,58 | 77,88 |
| 6 | 13,20 | 79,19 |
| 7 | 11,50 | 80,50 |
| 8 | 10,23 | 81,81 |
| 9 | 9,24 | 83,12 |
| 10 | 8,44 | 84,43 |
| 11 | 7,79 | 85,74 |
| 12 | 7,25 | 87,05 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 70,00 | 70,00 |
| 2 | 36,98 | 73,96 |
| 3 | 25,09 | 75,27 |
| 4 | 19,14 | 76,57 |
| 5 | 15,58 | 77,88 |
| 6 | 13,20 | 79,19 |
| 7 | 11,50 | 80,50 |
| 8 | 10,23 | 81,81 |
| 9 | 9,24 | 83,12 |
| 10 | 8,44 | 84,43 |
| 11 | 7,79 | 85,74 |
| 12 | 7,25 | 87,05 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 70,00 | 70,00 |
| 2 | 36,98 | 73,96 |
| 3 | 25,09 | 75,27 |
| 4 | 19,14 | 76,57 |
| 5 | 15,58 | 77,88 |
| 6 | 13,20 | 79,19 |
| 7 | 11,50 | 80,50 |
| 8 | 10,23 | 81,81 |
| 9 | 9,24 | 83,12 |
| 10 | 8,44 | 84,43 |
| 11 | 7,79 | 85,74 |
| 12 | 7,25 | 87,05 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 70,00 | 70,00 |
| 2 | 36,98 | 73,96 |
| 3 | 25,09 | 75,27 |
| 4 | 19,14 | 76,57 |
| 5 | 15,58 | 77,88 |
| 6 | 13,20 | 79,19 |
| 7 | 11,50 | 80,50 |
| 8 | 10,23 | 81,81 |
| 9 | 9,24 | 83,12 |
| 10 | 8,44 | 84,43 |
| 11 | 7,79 | 85,74 |
| 12 | 7,25 | 87,05 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 70,00 | 70,00 |
| 2 | 36,98 | 73,96 |
| 3 | 25,09 | 75,27 |
| 4 | 19,14 | 76,57 |
| 5 | 15,58 | 77,88 |
| 6 | 13,20 | 79,19 |
| 7 | 11,50 | 80,50 |
| 8 | 10,23 | 81,81 |
| 9 | 9,24 | 83,12 |
| 10 | 8,44 | 84,43 |
| 11 | 7,79 | 85,74 |
| 12 | 7,25 | 87,05 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 70,00 | 70,00 |
| 2 | 36,98 | 73,96 |
| 3 | 25,09 | 75,27 |
| 4 | 19,14 | 76,57 |
| 5 | 15,58 | 77,88 |
| 6 | 13,20 | 79,19 |
| 7 | 11,50 | 80,50 |
| 8 | 10,23 | 81,81 |
| 9 | 9,24 | 83,12 |
| 10 | 8,44 | 84,43 |
| 11 | 7,79 | 85,74 |
| 12 | 7,25 | 87,05 |