95 DANSİTE SERTLİKTE ÜRÜNDÜR.
KOLİLERİMİZ 30 / 60 /100 ADETLİKTİR.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 85,00 | 85,00 |
| 2 | 44,91 | 89,81 |
| 3 | 30,47 | 91,40 |
| 4 | 23,25 | 92,98 |
| 5 | 18,91 | 94,57 |
| 6 | 16,03 | 96,16 |
| 7 | 13,96 | 97,75 |
| 8 | 12,42 | 99,34 |
| 9 | 11,21 | 100,93 |
| 10 | 10,25 | 102,52 |
| 11 | 9,46 | 104,11 |
| 12 | 8,81 | 105,70 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 85,00 | 85,00 |
| 2 | 44,91 | 89,81 |
| 3 | 30,47 | 91,40 |
| 4 | 23,25 | 92,98 |
| 5 | 18,91 | 94,57 |
| 6 | 16,03 | 96,16 |
| 7 | 13,96 | 97,75 |
| 8 | 12,42 | 99,34 |
| 9 | 11,21 | 100,93 |
| 10 | 10,25 | 102,52 |
| 11 | 9,46 | 104,11 |
| 12 | 8,81 | 105,70 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 85,00 | 85,00 |
| 2 | 44,91 | 89,81 |
| 3 | 30,47 | 91,40 |
| 4 | 23,25 | 92,98 |
| 5 | 18,91 | 94,57 |
| 6 | 16,03 | 96,16 |
| 7 | 13,96 | 97,75 |
| 8 | 12,42 | 99,34 |
| 9 | 11,21 | 100,93 |
| 10 | 10,25 | 102,52 |
| 11 | 9,46 | 104,11 |
| 12 | 8,81 | 105,70 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 85,00 | 85,00 |
| 2 | 44,91 | 89,81 |
| 3 | 30,47 | 91,40 |
| 4 | 23,25 | 92,98 |
| 5 | 18,91 | 94,57 |
| 6 | 16,03 | 96,16 |
| 7 | 13,96 | 97,75 |
| 8 | 12,42 | 99,34 |
| 9 | 11,21 | 100,93 |
| 10 | 10,25 | 102,52 |
| 11 | 9,46 | 104,11 |
| 12 | 8,81 | 105,70 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 85,00 | 85,00 |
| 2 | 44,91 | 89,81 |
| 3 | 30,47 | 91,40 |
| 4 | 23,25 | 92,98 |
| 5 | 18,91 | 94,57 |
| 6 | 16,03 | 96,16 |
| 7 | 13,96 | 97,75 |
| 8 | 12,42 | 99,34 |
| 9 | 11,21 | 100,93 |
| 10 | 10,25 | 102,52 |
| 11 | 9,46 | 104,11 |
| 12 | 8,81 | 105,70 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 85,00 | 85,00 |
| 2 | 44,91 | 89,81 |
| 3 | 30,47 | 91,40 |
| 4 | 23,25 | 92,98 |
| 5 | 18,91 | 94,57 |
| 6 | 16,03 | 96,16 |
| 7 | 13,96 | 97,75 |
| 8 | 12,42 | 99,34 |
| 9 | 11,21 | 100,93 |
| 10 | 10,25 | 102,52 |
| 11 | 9,46 | 104,11 |
| 12 | 8,81 | 105,70 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 85,00 | 85,00 |
| 2 | 44,91 | 89,81 |
| 3 | 30,47 | 91,40 |
| 4 | 23,25 | 92,98 |
| 5 | 18,91 | 94,57 |
| 6 | 16,03 | 96,16 |
| 7 | 13,96 | 97,75 |
| 8 | 12,42 | 99,34 |
| 9 | 11,21 | 100,93 |
| 10 | 10,25 | 102,52 |
| 11 | 9,46 | 104,11 |
| 12 | 8,81 | 105,70 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 85,00 | 85,00 |
| 2 | 44,91 | 89,81 |
| 3 | 30,47 | 91,40 |
| 4 | 23,25 | 92,98 |
| 5 | 18,91 | 94,57 |
| 6 | 16,03 | 96,16 |
| 7 | 13,96 | 97,75 |
| 8 | 12,42 | 99,34 |
| 9 | 11,21 | 100,93 |
| 10 | 10,25 | 102,52 |
| 11 | 9,46 | 104,11 |
| 12 | 8,81 | 105,70 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 85,00 | 85,00 |
| 2 | 44,91 | 89,81 |
| 3 | 30,47 | 91,40 |
| 4 | 23,25 | 92,98 |
| 5 | 18,91 | 94,57 |
| 6 | 16,03 | 96,16 |
| 7 | 13,96 | 97,75 |
| 8 | 12,42 | 99,34 |
| 9 | 11,21 | 100,93 |
| 10 | 10,25 | 102,52 |
| 11 | 9,46 | 104,11 |
| 12 | 8,81 | 105,70 |