95 DANSİTE SERTLİKTE ÜRÜNDÜR.
KOLİLERİMİZ 30 / 60 /100 ADETLİKTİR.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 80,00 | 80,00 |
| 2 | 42,27 | 84,53 |
| 3 | 28,67 | 86,02 |
| 4 | 21,88 | 87,51 |
| 5 | 17,80 | 89,01 |
| 6 | 15,08 | 90,50 |
| 7 | 13,14 | 92,00 |
| 8 | 11,69 | 93,50 |
| 9 | 10,55 | 94,99 |
| 10 | 9,65 | 96,49 |
| 11 | 8,91 | 97,98 |
| 12 | 8,29 | 99,48 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 80,00 | 80,00 |
| 2 | 42,27 | 84,53 |
| 3 | 28,67 | 86,02 |
| 4 | 21,88 | 87,51 |
| 5 | 17,80 | 89,01 |
| 6 | 15,08 | 90,50 |
| 7 | 13,14 | 92,00 |
| 8 | 11,69 | 93,50 |
| 9 | 10,55 | 94,99 |
| 10 | 9,65 | 96,49 |
| 11 | 8,91 | 97,98 |
| 12 | 8,29 | 99,48 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 80,00 | 80,00 |
| 2 | 42,27 | 84,53 |
| 3 | 28,67 | 86,02 |
| 4 | 21,88 | 87,51 |
| 5 | 17,80 | 89,01 |
| 6 | 15,08 | 90,50 |
| 7 | 13,14 | 92,00 |
| 8 | 11,69 | 93,50 |
| 9 | 10,55 | 94,99 |
| 10 | 9,65 | 96,49 |
| 11 | 8,91 | 97,98 |
| 12 | 8,29 | 99,48 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 80,00 | 80,00 |
| 2 | 42,27 | 84,53 |
| 3 | 28,67 | 86,02 |
| 4 | 21,88 | 87,51 |
| 5 | 17,80 | 89,01 |
| 6 | 15,08 | 90,50 |
| 7 | 13,14 | 92,00 |
| 8 | 11,69 | 93,50 |
| 9 | 10,55 | 94,99 |
| 10 | 9,65 | 96,49 |
| 11 | 8,91 | 97,98 |
| 12 | 8,29 | 99,48 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 80,00 | 80,00 |
| 2 | 42,27 | 84,53 |
| 3 | 28,67 | 86,02 |
| 4 | 21,88 | 87,51 |
| 5 | 17,80 | 89,01 |
| 6 | 15,08 | 90,50 |
| 7 | 13,14 | 92,00 |
| 8 | 11,69 | 93,50 |
| 9 | 10,55 | 94,99 |
| 10 | 9,65 | 96,49 |
| 11 | 8,91 | 97,98 |
| 12 | 8,29 | 99,48 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 80,00 | 80,00 |
| 2 | 42,27 | 84,53 |
| 3 | 28,67 | 86,02 |
| 4 | 21,88 | 87,51 |
| 5 | 17,80 | 89,01 |
| 6 | 15,08 | 90,50 |
| 7 | 13,14 | 92,00 |
| 8 | 11,69 | 93,50 |
| 9 | 10,55 | 94,99 |
| 10 | 9,65 | 96,49 |
| 11 | 8,91 | 97,98 |
| 12 | 8,29 | 99,48 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 80,00 | 80,00 |
| 2 | 42,27 | 84,53 |
| 3 | 28,67 | 86,02 |
| 4 | 21,88 | 87,51 |
| 5 | 17,80 | 89,01 |
| 6 | 15,08 | 90,50 |
| 7 | 13,14 | 92,00 |
| 8 | 11,69 | 93,50 |
| 9 | 10,55 | 94,99 |
| 10 | 9,65 | 96,49 |
| 11 | 8,91 | 97,98 |
| 12 | 8,29 | 99,48 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 80,00 | 80,00 |
| 2 | 42,27 | 84,53 |
| 3 | 28,67 | 86,02 |
| 4 | 21,88 | 87,51 |
| 5 | 17,80 | 89,01 |
| 6 | 15,08 | 90,50 |
| 7 | 13,14 | 92,00 |
| 8 | 11,69 | 93,50 |
| 9 | 10,55 | 94,99 |
| 10 | 9,65 | 96,49 |
| 11 | 8,91 | 97,98 |
| 12 | 8,29 | 99,48 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 80,00 | 80,00 |
| 2 | 42,27 | 84,53 |
| 3 | 28,67 | 86,02 |
| 4 | 21,88 | 87,51 |
| 5 | 17,80 | 89,01 |
| 6 | 15,08 | 90,50 |
| 7 | 13,14 | 92,00 |
| 8 | 11,69 | 93,50 |
| 9 | 10,55 | 94,99 |
| 10 | 9,65 | 96,49 |
| 11 | 8,91 | 97,98 |
| 12 | 8,29 | 99,48 |