Yarım çıta fiyatıdır.
Petek bağlama için tel germeye kesinlikle ihtiyaç yoktur.
ÜRÜN TASARIM TESCİLLİDİR.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 40,00 | 40,00 |
| 2 | 21,13 | 42,26 |
| 3 | 14,34 | 43,01 |
| 4 | 10,94 | 43,76 |
| 5 | 8,90 | 44,50 |
| 6 | 7,54 | 45,25 |
| 7 | 6,57 | 46,00 |
| 8 | 5,84 | 46,75 |
| 9 | 5,28 | 47,50 |
| 10 | 4,82 | 48,24 |
| 11 | 4,45 | 48,99 |
| 12 | 4,15 | 49,74 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 40,00 | 40,00 |
| 2 | 21,13 | 42,26 |
| 3 | 14,34 | 43,01 |
| 4 | 10,94 | 43,76 |
| 5 | 8,90 | 44,50 |
| 6 | 7,54 | 45,25 |
| 7 | 6,57 | 46,00 |
| 8 | 5,84 | 46,75 |
| 9 | 5,28 | 47,50 |
| 10 | 4,82 | 48,24 |
| 11 | 4,45 | 48,99 |
| 12 | 4,15 | 49,74 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 40,00 | 40,00 |
| 2 | 21,13 | 42,26 |
| 3 | 14,34 | 43,01 |
| 4 | 10,94 | 43,76 |
| 5 | 8,90 | 44,50 |
| 6 | 7,54 | 45,25 |
| 7 | 6,57 | 46,00 |
| 8 | 5,84 | 46,75 |
| 9 | 5,28 | 47,50 |
| 10 | 4,82 | 48,24 |
| 11 | 4,45 | 48,99 |
| 12 | 4,15 | 49,74 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 40,00 | 40,00 |
| 2 | 21,13 | 42,26 |
| 3 | 14,34 | 43,01 |
| 4 | 10,94 | 43,76 |
| 5 | 8,90 | 44,50 |
| 6 | 7,54 | 45,25 |
| 7 | 6,57 | 46,00 |
| 8 | 5,84 | 46,75 |
| 9 | 5,28 | 47,50 |
| 10 | 4,82 | 48,24 |
| 11 | 4,45 | 48,99 |
| 12 | 4,15 | 49,74 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 40,00 | 40,00 |
| 2 | 21,13 | 42,26 |
| 3 | 14,34 | 43,01 |
| 4 | 10,94 | 43,76 |
| 5 | 8,90 | 44,50 |
| 6 | 7,54 | 45,25 |
| 7 | 6,57 | 46,00 |
| 8 | 5,84 | 46,75 |
| 9 | 5,28 | 47,50 |
| 10 | 4,82 | 48,24 |
| 11 | 4,45 | 48,99 |
| 12 | 4,15 | 49,74 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 40,00 | 40,00 |
| 2 | 21,13 | 42,26 |
| 3 | 14,34 | 43,01 |
| 4 | 10,94 | 43,76 |
| 5 | 8,90 | 44,50 |
| 6 | 7,54 | 45,25 |
| 7 | 6,57 | 46,00 |
| 8 | 5,84 | 46,75 |
| 9 | 5,28 | 47,50 |
| 10 | 4,82 | 48,24 |
| 11 | 4,45 | 48,99 |
| 12 | 4,15 | 49,74 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 40,00 | 40,00 |
| 2 | 21,13 | 42,26 |
| 3 | 14,34 | 43,01 |
| 4 | 10,94 | 43,76 |
| 5 | 8,90 | 44,50 |
| 6 | 7,54 | 45,25 |
| 7 | 6,57 | 46,00 |
| 8 | 5,84 | 46,75 |
| 9 | 5,28 | 47,50 |
| 10 | 4,82 | 48,24 |
| 11 | 4,45 | 48,99 |
| 12 | 4,15 | 49,74 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 40,00 | 40,00 |
| 2 | 21,13 | 42,26 |
| 3 | 14,34 | 43,01 |
| 4 | 10,94 | 43,76 |
| 5 | 8,90 | 44,50 |
| 6 | 7,54 | 45,25 |
| 7 | 6,57 | 46,00 |
| 8 | 5,84 | 46,75 |
| 9 | 5,28 | 47,50 |
| 10 | 4,82 | 48,24 |
| 11 | 4,45 | 48,99 |
| 12 | 4,15 | 49,74 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 40,00 | 40,00 |
| 2 | 21,13 | 42,26 |
| 3 | 14,34 | 43,01 |
| 4 | 10,94 | 43,76 |
| 5 | 8,90 | 44,50 |
| 6 | 7,54 | 45,25 |
| 7 | 6,57 | 46,00 |
| 8 | 5,84 | 46,75 |
| 9 | 5,28 | 47,50 |
| 10 | 4,82 | 48,24 |
| 11 | 4,45 | 48,99 |
| 12 | 4,15 | 49,74 |