NOT: ÜRÜN İÇERİSİNDE ÇITA BULUNMAMAKTADIR.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 343,40 | 686,79 |
| 3 | 232,98 | 698,95 |
| 4 | 177,76 | 711,04 |
| 5 | 144,64 | 723,19 |
| 6 | 122,56 | 735,35 |
| 7 | 106,79 | 747,50 |
| 8 | 94,96 | 759,66 |
| 9 | 85,76 | 771,81 |
| 10 | 78,40 | 783,97 |
| 11 | 72,37 | 796,12 |
| 12 | 67,36 | 808,28 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 343,40 | 686,79 |
| 3 | 232,98 | 698,95 |
| 4 | 177,76 | 711,04 |
| 5 | 144,64 | 723,19 |
| 6 | 122,56 | 735,35 |
| 7 | 106,79 | 747,50 |
| 8 | 94,96 | 759,66 |
| 9 | 85,76 | 771,81 |
| 10 | 78,40 | 783,97 |
| 11 | 72,37 | 796,12 |
| 12 | 67,36 | 808,28 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 343,40 | 686,79 |
| 3 | 232,98 | 698,95 |
| 4 | 177,76 | 711,04 |
| 5 | 144,64 | 723,19 |
| 6 | 122,56 | 735,35 |
| 7 | 106,79 | 747,50 |
| 8 | 94,96 | 759,66 |
| 9 | 85,76 | 771,81 |
| 10 | 78,40 | 783,97 |
| 11 | 72,37 | 796,12 |
| 12 | 67,36 | 808,28 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 343,40 | 686,79 |
| 3 | 232,98 | 698,95 |
| 4 | 177,76 | 711,04 |
| 5 | 144,64 | 723,19 |
| 6 | 122,56 | 735,35 |
| 7 | 106,79 | 747,50 |
| 8 | 94,96 | 759,66 |
| 9 | 85,76 | 771,81 |
| 10 | 78,40 | 783,97 |
| 11 | 72,37 | 796,12 |
| 12 | 67,36 | 808,28 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 343,40 | 686,79 |
| 3 | 232,98 | 698,95 |
| 4 | 177,76 | 711,04 |
| 5 | 144,64 | 723,19 |
| 6 | 122,56 | 735,35 |
| 7 | 106,79 | 747,50 |
| 8 | 94,96 | 759,66 |
| 9 | 85,76 | 771,81 |
| 10 | 78,40 | 783,97 |
| 11 | 72,37 | 796,12 |
| 12 | 67,36 | 808,28 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 343,40 | 686,79 |
| 3 | 232,98 | 698,95 |
| 4 | 177,76 | 711,04 |
| 5 | 144,64 | 723,19 |
| 6 | 122,56 | 735,35 |
| 7 | 106,79 | 747,50 |
| 8 | 94,96 | 759,66 |
| 9 | 85,76 | 771,81 |
| 10 | 78,40 | 783,97 |
| 11 | 72,37 | 796,12 |
| 12 | 67,36 | 808,28 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 343,40 | 686,79 |
| 3 | 232,98 | 698,95 |
| 4 | 177,76 | 711,04 |
| 5 | 144,64 | 723,19 |
| 6 | 122,56 | 735,35 |
| 7 | 106,79 | 747,50 |
| 8 | 94,96 | 759,66 |
| 9 | 85,76 | 771,81 |
| 10 | 78,40 | 783,97 |
| 11 | 72,37 | 796,12 |
| 12 | 67,36 | 808,28 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 343,40 | 686,79 |
| 3 | 232,98 | 698,95 |
| 4 | 177,76 | 711,04 |
| 5 | 144,64 | 723,19 |
| 6 | 122,56 | 735,35 |
| 7 | 106,79 | 747,50 |
| 8 | 94,96 | 759,66 |
| 9 | 85,76 | 771,81 |
| 10 | 78,40 | 783,97 |
| 11 | 72,37 | 796,12 |
| 12 | 67,36 | 808,28 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 343,40 | 686,79 |
| 3 | 232,98 | 698,95 |
| 4 | 177,76 | 711,04 |
| 5 | 144,64 | 723,19 |
| 6 | 122,56 | 735,35 |
| 7 | 106,79 | 747,50 |
| 8 | 94,96 | 759,66 |
| 9 | 85,76 | 771,81 |
| 10 | 78,40 | 783,97 |
| 11 | 72,37 | 796,12 |
| 12 | 67,36 | 808,28 |