Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 800,00 | 800,00 |
| 2 | 422,64 | 845,28 |
| 3 | 286,75 | 860,24 |
| 4 | 218,78 | 875,12 |
| 5 | 178,02 | 890,08 |
| 6 | 150,84 | 905,04 |
| 7 | 131,43 | 920,00 |
| 8 | 116,87 | 934,96 |
| 9 | 105,55 | 949,92 |
| 10 | 96,49 | 964,88 |
| 11 | 89,08 | 979,84 |
| 12 | 82,90 | 994,80 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 800,00 | 800,00 |
| 2 | 422,64 | 845,28 |
| 3 | 286,75 | 860,24 |
| 4 | 218,78 | 875,12 |
| 5 | 178,02 | 890,08 |
| 6 | 150,84 | 905,04 |
| 7 | 131,43 | 920,00 |
| 8 | 116,87 | 934,96 |
| 9 | 105,55 | 949,92 |
| 10 | 96,49 | 964,88 |
| 11 | 89,08 | 979,84 |
| 12 | 82,90 | 994,80 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 800,00 | 800,00 |
| 2 | 422,64 | 845,28 |
| 3 | 286,75 | 860,24 |
| 4 | 218,78 | 875,12 |
| 5 | 178,02 | 890,08 |
| 6 | 150,84 | 905,04 |
| 7 | 131,43 | 920,00 |
| 8 | 116,87 | 934,96 |
| 9 | 105,55 | 949,92 |
| 10 | 96,49 | 964,88 |
| 11 | 89,08 | 979,84 |
| 12 | 82,90 | 994,80 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 800,00 | 800,00 |
| 2 | 422,64 | 845,28 |
| 3 | 286,75 | 860,24 |
| 4 | 218,78 | 875,12 |
| 5 | 178,02 | 890,08 |
| 6 | 150,84 | 905,04 |
| 7 | 131,43 | 920,00 |
| 8 | 116,87 | 934,96 |
| 9 | 105,55 | 949,92 |
| 10 | 96,49 | 964,88 |
| 11 | 89,08 | 979,84 |
| 12 | 82,90 | 994,80 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 800,00 | 800,00 |
| 2 | 422,64 | 845,28 |
| 3 | 286,75 | 860,24 |
| 4 | 218,78 | 875,12 |
| 5 | 178,02 | 890,08 |
| 6 | 150,84 | 905,04 |
| 7 | 131,43 | 920,00 |
| 8 | 116,87 | 934,96 |
| 9 | 105,55 | 949,92 |
| 10 | 96,49 | 964,88 |
| 11 | 89,08 | 979,84 |
| 12 | 82,90 | 994,80 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 800,00 | 800,00 |
| 2 | 422,64 | 845,28 |
| 3 | 286,75 | 860,24 |
| 4 | 218,78 | 875,12 |
| 5 | 178,02 | 890,08 |
| 6 | 150,84 | 905,04 |
| 7 | 131,43 | 920,00 |
| 8 | 116,87 | 934,96 |
| 9 | 105,55 | 949,92 |
| 10 | 96,49 | 964,88 |
| 11 | 89,08 | 979,84 |
| 12 | 82,90 | 994,80 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 800,00 | 800,00 |
| 2 | 422,64 | 845,28 |
| 3 | 286,75 | 860,24 |
| 4 | 218,78 | 875,12 |
| 5 | 178,02 | 890,08 |
| 6 | 150,84 | 905,04 |
| 7 | 131,43 | 920,00 |
| 8 | 116,87 | 934,96 |
| 9 | 105,55 | 949,92 |
| 10 | 96,49 | 964,88 |
| 11 | 89,08 | 979,84 |
| 12 | 82,90 | 994,80 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 800,00 | 800,00 |
| 2 | 422,64 | 845,28 |
| 3 | 286,75 | 860,24 |
| 4 | 218,78 | 875,12 |
| 5 | 178,02 | 890,08 |
| 6 | 150,84 | 905,04 |
| 7 | 131,43 | 920,00 |
| 8 | 116,87 | 934,96 |
| 9 | 105,55 | 949,92 |
| 10 | 96,49 | 964,88 |
| 11 | 89,08 | 979,84 |
| 12 | 82,90 | 994,80 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 800,00 | 800,00 |
| 2 | 422,64 | 845,28 |
| 3 | 286,75 | 860,24 |
| 4 | 218,78 | 875,12 |
| 5 | 178,02 | 890,08 |
| 6 | 150,84 | 905,04 |
| 7 | 131,43 | 920,00 |
| 8 | 116,87 | 934,96 |
| 9 | 105,55 | 949,92 |
| 10 | 96,49 | 964,88 |
| 11 | 89,08 | 979,84 |
| 12 | 82,90 | 994,80 |