Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 750,00 | 750,00 |
| 2 | 396,23 | 792,45 |
| 3 | 268,83 | 806,48 |
| 4 | 205,11 | 820,43 |
| 5 | 166,89 | 834,45 |
| 6 | 141,41 | 848,48 |
| 7 | 123,21 | 862,50 |
| 8 | 109,57 | 876,53 |
| 9 | 98,95 | 890,55 |
| 10 | 90,46 | 904,58 |
| 11 | 83,51 | 918,60 |
| 12 | 77,72 | 932,63 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 750,00 | 750,00 |
| 2 | 396,23 | 792,45 |
| 3 | 268,83 | 806,48 |
| 4 | 205,11 | 820,43 |
| 5 | 166,89 | 834,45 |
| 6 | 141,41 | 848,48 |
| 7 | 123,21 | 862,50 |
| 8 | 109,57 | 876,53 |
| 9 | 98,95 | 890,55 |
| 10 | 90,46 | 904,58 |
| 11 | 83,51 | 918,60 |
| 12 | 77,72 | 932,63 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 750,00 | 750,00 |
| 2 | 396,23 | 792,45 |
| 3 | 268,83 | 806,48 |
| 4 | 205,11 | 820,43 |
| 5 | 166,89 | 834,45 |
| 6 | 141,41 | 848,48 |
| 7 | 123,21 | 862,50 |
| 8 | 109,57 | 876,53 |
| 9 | 98,95 | 890,55 |
| 10 | 90,46 | 904,58 |
| 11 | 83,51 | 918,60 |
| 12 | 77,72 | 932,63 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 750,00 | 750,00 |
| 2 | 396,23 | 792,45 |
| 3 | 268,83 | 806,48 |
| 4 | 205,11 | 820,43 |
| 5 | 166,89 | 834,45 |
| 6 | 141,41 | 848,48 |
| 7 | 123,21 | 862,50 |
| 8 | 109,57 | 876,53 |
| 9 | 98,95 | 890,55 |
| 10 | 90,46 | 904,58 |
| 11 | 83,51 | 918,60 |
| 12 | 77,72 | 932,63 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 750,00 | 750,00 |
| 2 | 396,23 | 792,45 |
| 3 | 268,83 | 806,48 |
| 4 | 205,11 | 820,43 |
| 5 | 166,89 | 834,45 |
| 6 | 141,41 | 848,48 |
| 7 | 123,21 | 862,50 |
| 8 | 109,57 | 876,53 |
| 9 | 98,95 | 890,55 |
| 10 | 90,46 | 904,58 |
| 11 | 83,51 | 918,60 |
| 12 | 77,72 | 932,63 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 750,00 | 750,00 |
| 2 | 396,23 | 792,45 |
| 3 | 268,83 | 806,48 |
| 4 | 205,11 | 820,43 |
| 5 | 166,89 | 834,45 |
| 6 | 141,41 | 848,48 |
| 7 | 123,21 | 862,50 |
| 8 | 109,57 | 876,53 |
| 9 | 98,95 | 890,55 |
| 10 | 90,46 | 904,58 |
| 11 | 83,51 | 918,60 |
| 12 | 77,72 | 932,63 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 750,00 | 750,00 |
| 2 | 396,23 | 792,45 |
| 3 | 268,83 | 806,48 |
| 4 | 205,11 | 820,43 |
| 5 | 166,89 | 834,45 |
| 6 | 141,41 | 848,48 |
| 7 | 123,21 | 862,50 |
| 8 | 109,57 | 876,53 |
| 9 | 98,95 | 890,55 |
| 10 | 90,46 | 904,58 |
| 11 | 83,51 | 918,60 |
| 12 | 77,72 | 932,63 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 750,00 | 750,00 |
| 2 | 396,23 | 792,45 |
| 3 | 268,83 | 806,48 |
| 4 | 205,11 | 820,43 |
| 5 | 166,89 | 834,45 |
| 6 | 141,41 | 848,48 |
| 7 | 123,21 | 862,50 |
| 8 | 109,57 | 876,53 |
| 9 | 98,95 | 890,55 |
| 10 | 90,46 | 904,58 |
| 11 | 83,51 | 918,60 |
| 12 | 77,72 | 932,63 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 750,00 | 750,00 |
| 2 | 396,23 | 792,45 |
| 3 | 268,83 | 806,48 |
| 4 | 205,11 | 820,43 |
| 5 | 166,89 | 834,45 |
| 6 | 141,41 | 848,48 |
| 7 | 123,21 | 862,50 |
| 8 | 109,57 | 876,53 |
| 9 | 98,95 | 890,55 |
| 10 | 90,46 | 904,58 |
| 11 | 83,51 | 918,60 |
| 12 | 77,72 | 932,63 |