Ürün Ruşet Kovan Katıdır.
Ürün firmamız bünyesinde üretilen Ruşet Kovanlara (DGN-140 / DGN-141 / DGN-142 / DGN-143 modellerine) birebir uyumludur.
Ürün içerisinde çıta bulunmamaktadır.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 316,98 | 633,96 |
| 3 | 215,06 | 645,18 |
| 4 | 164,09 | 656,34 |
| 5 | 133,51 | 667,56 |
| 6 | 113,13 | 678,78 |
| 7 | 98,57 | 690,00 |
| 8 | 87,65 | 701,22 |
| 9 | 79,16 | 712,44 |
| 10 | 72,37 | 723,66 |
| 11 | 66,81 | 734,88 |
| 12 | 62,18 | 746,10 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 316,98 | 633,96 |
| 3 | 215,06 | 645,18 |
| 4 | 164,09 | 656,34 |
| 5 | 133,51 | 667,56 |
| 6 | 113,13 | 678,78 |
| 7 | 98,57 | 690,00 |
| 8 | 87,65 | 701,22 |
| 9 | 79,16 | 712,44 |
| 10 | 72,37 | 723,66 |
| 11 | 66,81 | 734,88 |
| 12 | 62,18 | 746,10 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 316,98 | 633,96 |
| 3 | 215,06 | 645,18 |
| 4 | 164,09 | 656,34 |
| 5 | 133,51 | 667,56 |
| 6 | 113,13 | 678,78 |
| 7 | 98,57 | 690,00 |
| 8 | 87,65 | 701,22 |
| 9 | 79,16 | 712,44 |
| 10 | 72,37 | 723,66 |
| 11 | 66,81 | 734,88 |
| 12 | 62,18 | 746,10 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 316,98 | 633,96 |
| 3 | 215,06 | 645,18 |
| 4 | 164,09 | 656,34 |
| 5 | 133,51 | 667,56 |
| 6 | 113,13 | 678,78 |
| 7 | 98,57 | 690,00 |
| 8 | 87,65 | 701,22 |
| 9 | 79,16 | 712,44 |
| 10 | 72,37 | 723,66 |
| 11 | 66,81 | 734,88 |
| 12 | 62,18 | 746,10 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 316,98 | 633,96 |
| 3 | 215,06 | 645,18 |
| 4 | 164,09 | 656,34 |
| 5 | 133,51 | 667,56 |
| 6 | 113,13 | 678,78 |
| 7 | 98,57 | 690,00 |
| 8 | 87,65 | 701,22 |
| 9 | 79,16 | 712,44 |
| 10 | 72,37 | 723,66 |
| 11 | 66,81 | 734,88 |
| 12 | 62,18 | 746,10 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 316,98 | 633,96 |
| 3 | 215,06 | 645,18 |
| 4 | 164,09 | 656,34 |
| 5 | 133,51 | 667,56 |
| 6 | 113,13 | 678,78 |
| 7 | 98,57 | 690,00 |
| 8 | 87,65 | 701,22 |
| 9 | 79,16 | 712,44 |
| 10 | 72,37 | 723,66 |
| 11 | 66,81 | 734,88 |
| 12 | 62,18 | 746,10 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 316,98 | 633,96 |
| 3 | 215,06 | 645,18 |
| 4 | 164,09 | 656,34 |
| 5 | 133,51 | 667,56 |
| 6 | 113,13 | 678,78 |
| 7 | 98,57 | 690,00 |
| 8 | 87,65 | 701,22 |
| 9 | 79,16 | 712,44 |
| 10 | 72,37 | 723,66 |
| 11 | 66,81 | 734,88 |
| 12 | 62,18 | 746,10 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 316,98 | 633,96 |
| 3 | 215,06 | 645,18 |
| 4 | 164,09 | 656,34 |
| 5 | 133,51 | 667,56 |
| 6 | 113,13 | 678,78 |
| 7 | 98,57 | 690,00 |
| 8 | 87,65 | 701,22 |
| 9 | 79,16 | 712,44 |
| 10 | 72,37 | 723,66 |
| 11 | 66,81 | 734,88 |
| 12 | 62,18 | 746,10 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 316,98 | 633,96 |
| 3 | 215,06 | 645,18 |
| 4 | 164,09 | 656,34 |
| 5 | 133,51 | 667,56 |
| 6 | 113,13 | 678,78 |
| 7 | 98,57 | 690,00 |
| 8 | 87,65 | 701,22 |
| 9 | 79,16 | 712,44 |
| 10 | 72,37 | 723,66 |
| 11 | 66,81 | 734,88 |
| 12 | 62,18 | 746,10 |