Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 528,30 | 1.056,60 |
| 3 | 358,43 | 1.075,30 |
| 4 | 273,48 | 1.093,90 |
| 5 | 222,52 | 1.112,60 |
| 6 | 188,55 | 1.131,30 |
| 7 | 164,29 | 1.150,00 |
| 8 | 146,09 | 1.168,70 |
| 9 | 131,93 | 1.187,40 |
| 10 | 120,61 | 1.206,10 |
| 11 | 111,35 | 1.224,80 |
| 12 | 103,63 | 1.243,50 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 528,30 | 1.056,60 |
| 3 | 358,43 | 1.075,30 |
| 4 | 273,48 | 1.093,90 |
| 5 | 222,52 | 1.112,60 |
| 6 | 188,55 | 1.131,30 |
| 7 | 164,29 | 1.150,00 |
| 8 | 146,09 | 1.168,70 |
| 9 | 131,93 | 1.187,40 |
| 10 | 120,61 | 1.206,10 |
| 11 | 111,35 | 1.224,80 |
| 12 | 103,63 | 1.243,50 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 528,30 | 1.056,60 |
| 3 | 358,43 | 1.075,30 |
| 4 | 273,48 | 1.093,90 |
| 5 | 222,52 | 1.112,60 |
| 6 | 188,55 | 1.131,30 |
| 7 | 164,29 | 1.150,00 |
| 8 | 146,09 | 1.168,70 |
| 9 | 131,93 | 1.187,40 |
| 10 | 120,61 | 1.206,10 |
| 11 | 111,35 | 1.224,80 |
| 12 | 103,63 | 1.243,50 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 528,30 | 1.056,60 |
| 3 | 358,43 | 1.075,30 |
| 4 | 273,48 | 1.093,90 |
| 5 | 222,52 | 1.112,60 |
| 6 | 188,55 | 1.131,30 |
| 7 | 164,29 | 1.150,00 |
| 8 | 146,09 | 1.168,70 |
| 9 | 131,93 | 1.187,40 |
| 10 | 120,61 | 1.206,10 |
| 11 | 111,35 | 1.224,80 |
| 12 | 103,63 | 1.243,50 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 528,30 | 1.056,60 |
| 3 | 358,43 | 1.075,30 |
| 4 | 273,48 | 1.093,90 |
| 5 | 222,52 | 1.112,60 |
| 6 | 188,55 | 1.131,30 |
| 7 | 164,29 | 1.150,00 |
| 8 | 146,09 | 1.168,70 |
| 9 | 131,93 | 1.187,40 |
| 10 | 120,61 | 1.206,10 |
| 11 | 111,35 | 1.224,80 |
| 12 | 103,63 | 1.243,50 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 528,30 | 1.056,60 |
| 3 | 358,43 | 1.075,30 |
| 4 | 273,48 | 1.093,90 |
| 5 | 222,52 | 1.112,60 |
| 6 | 188,55 | 1.131,30 |
| 7 | 164,29 | 1.150,00 |
| 8 | 146,09 | 1.168,70 |
| 9 | 131,93 | 1.187,40 |
| 10 | 120,61 | 1.206,10 |
| 11 | 111,35 | 1.224,80 |
| 12 | 103,63 | 1.243,50 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 528,30 | 1.056,60 |
| 3 | 358,43 | 1.075,30 |
| 4 | 273,48 | 1.093,90 |
| 5 | 222,52 | 1.112,60 |
| 6 | 188,55 | 1.131,30 |
| 7 | 164,29 | 1.150,00 |
| 8 | 146,09 | 1.168,70 |
| 9 | 131,93 | 1.187,40 |
| 10 | 120,61 | 1.206,10 |
| 11 | 111,35 | 1.224,80 |
| 12 | 103,63 | 1.243,50 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 528,30 | 1.056,60 |
| 3 | 358,43 | 1.075,30 |
| 4 | 273,48 | 1.093,90 |
| 5 | 222,52 | 1.112,60 |
| 6 | 188,55 | 1.131,30 |
| 7 | 164,29 | 1.150,00 |
| 8 | 146,09 | 1.168,70 |
| 9 | 131,93 | 1.187,40 |
| 10 | 120,61 | 1.206,10 |
| 11 | 111,35 | 1.224,80 |
| 12 | 103,63 | 1.243,50 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 528,30 | 1.056,60 |
| 3 | 358,43 | 1.075,30 |
| 4 | 273,48 | 1.093,90 |
| 5 | 222,52 | 1.112,60 |
| 6 | 188,55 | 1.131,30 |
| 7 | 164,29 | 1.150,00 |
| 8 | 146,09 | 1.168,70 |
| 9 | 131,93 | 1.187,40 |
| 10 | 120,61 | 1.206,10 |
| 11 | 111,35 | 1.224,80 |
| 12 | 103,63 | 1.243,50 |