Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 900,00 | 900,00 |
| 2 | 475,47 | 950,94 |
| 3 | 322,59 | 967,77 |
| 4 | 246,13 | 984,51 |
| 5 | 200,27 | 1.001,34 |
| 6 | 169,70 | 1.018,17 |
| 7 | 147,86 | 1.035,00 |
| 8 | 131,48 | 1.051,83 |
| 9 | 118,74 | 1.068,66 |
| 10 | 108,55 | 1.085,49 |
| 11 | 100,21 | 1.102,32 |
| 12 | 93,26 | 1.119,15 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 900,00 | 900,00 |
| 2 | 475,47 | 950,94 |
| 3 | 322,59 | 967,77 |
| 4 | 246,13 | 984,51 |
| 5 | 200,27 | 1.001,34 |
| 6 | 169,70 | 1.018,17 |
| 7 | 147,86 | 1.035,00 |
| 8 | 131,48 | 1.051,83 |
| 9 | 118,74 | 1.068,66 |
| 10 | 108,55 | 1.085,49 |
| 11 | 100,21 | 1.102,32 |
| 12 | 93,26 | 1.119,15 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 900,00 | 900,00 |
| 2 | 475,47 | 950,94 |
| 3 | 322,59 | 967,77 |
| 4 | 246,13 | 984,51 |
| 5 | 200,27 | 1.001,34 |
| 6 | 169,70 | 1.018,17 |
| 7 | 147,86 | 1.035,00 |
| 8 | 131,48 | 1.051,83 |
| 9 | 118,74 | 1.068,66 |
| 10 | 108,55 | 1.085,49 |
| 11 | 100,21 | 1.102,32 |
| 12 | 93,26 | 1.119,15 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 900,00 | 900,00 |
| 2 | 475,47 | 950,94 |
| 3 | 322,59 | 967,77 |
| 4 | 246,13 | 984,51 |
| 5 | 200,27 | 1.001,34 |
| 6 | 169,70 | 1.018,17 |
| 7 | 147,86 | 1.035,00 |
| 8 | 131,48 | 1.051,83 |
| 9 | 118,74 | 1.068,66 |
| 10 | 108,55 | 1.085,49 |
| 11 | 100,21 | 1.102,32 |
| 12 | 93,26 | 1.119,15 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 900,00 | 900,00 |
| 2 | 475,47 | 950,94 |
| 3 | 322,59 | 967,77 |
| 4 | 246,13 | 984,51 |
| 5 | 200,27 | 1.001,34 |
| 6 | 169,70 | 1.018,17 |
| 7 | 147,86 | 1.035,00 |
| 8 | 131,48 | 1.051,83 |
| 9 | 118,74 | 1.068,66 |
| 10 | 108,55 | 1.085,49 |
| 11 | 100,21 | 1.102,32 |
| 12 | 93,26 | 1.119,15 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 900,00 | 900,00 |
| 2 | 475,47 | 950,94 |
| 3 | 322,59 | 967,77 |
| 4 | 246,13 | 984,51 |
| 5 | 200,27 | 1.001,34 |
| 6 | 169,70 | 1.018,17 |
| 7 | 147,86 | 1.035,00 |
| 8 | 131,48 | 1.051,83 |
| 9 | 118,74 | 1.068,66 |
| 10 | 108,55 | 1.085,49 |
| 11 | 100,21 | 1.102,32 |
| 12 | 93,26 | 1.119,15 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 900,00 | 900,00 |
| 2 | 475,47 | 950,94 |
| 3 | 322,59 | 967,77 |
| 4 | 246,13 | 984,51 |
| 5 | 200,27 | 1.001,34 |
| 6 | 169,70 | 1.018,17 |
| 7 | 147,86 | 1.035,00 |
| 8 | 131,48 | 1.051,83 |
| 9 | 118,74 | 1.068,66 |
| 10 | 108,55 | 1.085,49 |
| 11 | 100,21 | 1.102,32 |
| 12 | 93,26 | 1.119,15 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 900,00 | 900,00 |
| 2 | 475,47 | 950,94 |
| 3 | 322,59 | 967,77 |
| 4 | 246,13 | 984,51 |
| 5 | 200,27 | 1.001,34 |
| 6 | 169,70 | 1.018,17 |
| 7 | 147,86 | 1.035,00 |
| 8 | 131,48 | 1.051,83 |
| 9 | 118,74 | 1.068,66 |
| 10 | 108,55 | 1.085,49 |
| 11 | 100,21 | 1.102,32 |
| 12 | 93,26 | 1.119,15 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 900,00 | 900,00 |
| 2 | 475,47 | 950,94 |
| 3 | 322,59 | 967,77 |
| 4 | 246,13 | 984,51 |
| 5 | 200,27 | 1.001,34 |
| 6 | 169,70 | 1.018,17 |
| 7 | 147,86 | 1.035,00 |
| 8 | 131,48 | 1.051,83 |
| 9 | 118,74 | 1.068,66 |
| 10 | 108,55 | 1.085,49 |
| 11 | 100,21 | 1.102,32 |
| 12 | 93,26 | 1.119,15 |