3mm MDF kontrplaktır.
Firmamız bünyesinde üretilen Ruşet kovanlara uyumludur.
Uzun bölmede kullanılır.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 60,00 | 60,00 |
| 2 | 31,70 | 63,40 |
| 3 | 21,51 | 64,52 |
| 4 | 16,41 | 65,63 |
| 5 | 13,35 | 66,76 |
| 6 | 11,31 | 67,88 |
| 7 | 9,86 | 69,00 |
| 8 | 8,77 | 70,12 |
| 9 | 7,92 | 71,24 |
| 10 | 7,24 | 72,37 |
| 11 | 6,68 | 73,49 |
| 12 | 6,22 | 74,61 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 60,00 | 60,00 |
| 2 | 31,70 | 63,40 |
| 3 | 21,51 | 64,52 |
| 4 | 16,41 | 65,63 |
| 5 | 13,35 | 66,76 |
| 6 | 11,31 | 67,88 |
| 7 | 9,86 | 69,00 |
| 8 | 8,77 | 70,12 |
| 9 | 7,92 | 71,24 |
| 10 | 7,24 | 72,37 |
| 11 | 6,68 | 73,49 |
| 12 | 6,22 | 74,61 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 60,00 | 60,00 |
| 2 | 31,70 | 63,40 |
| 3 | 21,51 | 64,52 |
| 4 | 16,41 | 65,63 |
| 5 | 13,35 | 66,76 |
| 6 | 11,31 | 67,88 |
| 7 | 9,86 | 69,00 |
| 8 | 8,77 | 70,12 |
| 9 | 7,92 | 71,24 |
| 10 | 7,24 | 72,37 |
| 11 | 6,68 | 73,49 |
| 12 | 6,22 | 74,61 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 60,00 | 60,00 |
| 2 | 31,70 | 63,40 |
| 3 | 21,51 | 64,52 |
| 4 | 16,41 | 65,63 |
| 5 | 13,35 | 66,76 |
| 6 | 11,31 | 67,88 |
| 7 | 9,86 | 69,00 |
| 8 | 8,77 | 70,12 |
| 9 | 7,92 | 71,24 |
| 10 | 7,24 | 72,37 |
| 11 | 6,68 | 73,49 |
| 12 | 6,22 | 74,61 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 60,00 | 60,00 |
| 2 | 31,70 | 63,40 |
| 3 | 21,51 | 64,52 |
| 4 | 16,41 | 65,63 |
| 5 | 13,35 | 66,76 |
| 6 | 11,31 | 67,88 |
| 7 | 9,86 | 69,00 |
| 8 | 8,77 | 70,12 |
| 9 | 7,92 | 71,24 |
| 10 | 7,24 | 72,37 |
| 11 | 6,68 | 73,49 |
| 12 | 6,22 | 74,61 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 60,00 | 60,00 |
| 2 | 31,70 | 63,40 |
| 3 | 21,51 | 64,52 |
| 4 | 16,41 | 65,63 |
| 5 | 13,35 | 66,76 |
| 6 | 11,31 | 67,88 |
| 7 | 9,86 | 69,00 |
| 8 | 8,77 | 70,12 |
| 9 | 7,92 | 71,24 |
| 10 | 7,24 | 72,37 |
| 11 | 6,68 | 73,49 |
| 12 | 6,22 | 74,61 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 60,00 | 60,00 |
| 2 | 31,70 | 63,40 |
| 3 | 21,51 | 64,52 |
| 4 | 16,41 | 65,63 |
| 5 | 13,35 | 66,76 |
| 6 | 11,31 | 67,88 |
| 7 | 9,86 | 69,00 |
| 8 | 8,77 | 70,12 |
| 9 | 7,92 | 71,24 |
| 10 | 7,24 | 72,37 |
| 11 | 6,68 | 73,49 |
| 12 | 6,22 | 74,61 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 60,00 | 60,00 |
| 2 | 31,70 | 63,40 |
| 3 | 21,51 | 64,52 |
| 4 | 16,41 | 65,63 |
| 5 | 13,35 | 66,76 |
| 6 | 11,31 | 67,88 |
| 7 | 9,86 | 69,00 |
| 8 | 8,77 | 70,12 |
| 9 | 7,92 | 71,24 |
| 10 | 7,24 | 72,37 |
| 11 | 6,68 | 73,49 |
| 12 | 6,22 | 74,61 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 60,00 | 60,00 |
| 2 | 31,70 | 63,40 |
| 3 | 21,51 | 64,52 |
| 4 | 16,41 | 65,63 |
| 5 | 13,35 | 66,76 |
| 6 | 11,31 | 67,88 |
| 7 | 9,86 | 69,00 |
| 8 | 8,77 | 70,12 |
| 9 | 7,92 | 71,24 |
| 10 | 7,24 | 72,37 |
| 11 | 6,68 | 73,49 |
| 12 | 6,22 | 74,61 |