3mm MDF kontrplaktır.
Firmamız bünyesinde üretilen Ruşet kovanlara uyumludur.
KISA bölmede kullanılır. (SELEKSİYON ÇITA KULLANIMINDA 6+6 OLARAK BÖLMEDE KULLANILIR)
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 25,00 | 25,00 |
| 2 | 13,21 | 26,42 |
| 3 | 8,96 | 26,88 |
| 4 | 6,84 | 27,35 |
| 5 | 5,56 | 27,82 |
| 6 | 4,71 | 28,28 |
| 7 | 4,11 | 28,75 |
| 8 | 3,65 | 29,22 |
| 9 | 3,30 | 29,69 |
| 10 | 3,02 | 30,15 |
| 11 | 2,78 | 30,62 |
| 12 | 2,59 | 31,09 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 25,00 | 25,00 |
| 2 | 13,21 | 26,42 |
| 3 | 8,96 | 26,88 |
| 4 | 6,84 | 27,35 |
| 5 | 5,56 | 27,82 |
| 6 | 4,71 | 28,28 |
| 7 | 4,11 | 28,75 |
| 8 | 3,65 | 29,22 |
| 9 | 3,30 | 29,69 |
| 10 | 3,02 | 30,15 |
| 11 | 2,78 | 30,62 |
| 12 | 2,59 | 31,09 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 25,00 | 25,00 |
| 2 | 13,21 | 26,42 |
| 3 | 8,96 | 26,88 |
| 4 | 6,84 | 27,35 |
| 5 | 5,56 | 27,82 |
| 6 | 4,71 | 28,28 |
| 7 | 4,11 | 28,75 |
| 8 | 3,65 | 29,22 |
| 9 | 3,30 | 29,69 |
| 10 | 3,02 | 30,15 |
| 11 | 2,78 | 30,62 |
| 12 | 2,59 | 31,09 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 25,00 | 25,00 |
| 2 | 13,21 | 26,42 |
| 3 | 8,96 | 26,88 |
| 4 | 6,84 | 27,35 |
| 5 | 5,56 | 27,82 |
| 6 | 4,71 | 28,28 |
| 7 | 4,11 | 28,75 |
| 8 | 3,65 | 29,22 |
| 9 | 3,30 | 29,69 |
| 10 | 3,02 | 30,15 |
| 11 | 2,78 | 30,62 |
| 12 | 2,59 | 31,09 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 25,00 | 25,00 |
| 2 | 13,21 | 26,42 |
| 3 | 8,96 | 26,88 |
| 4 | 6,84 | 27,35 |
| 5 | 5,56 | 27,82 |
| 6 | 4,71 | 28,28 |
| 7 | 4,11 | 28,75 |
| 8 | 3,65 | 29,22 |
| 9 | 3,30 | 29,69 |
| 10 | 3,02 | 30,15 |
| 11 | 2,78 | 30,62 |
| 12 | 2,59 | 31,09 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 25,00 | 25,00 |
| 2 | 13,21 | 26,42 |
| 3 | 8,96 | 26,88 |
| 4 | 6,84 | 27,35 |
| 5 | 5,56 | 27,82 |
| 6 | 4,71 | 28,28 |
| 7 | 4,11 | 28,75 |
| 8 | 3,65 | 29,22 |
| 9 | 3,30 | 29,69 |
| 10 | 3,02 | 30,15 |
| 11 | 2,78 | 30,62 |
| 12 | 2,59 | 31,09 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 25,00 | 25,00 |
| 2 | 13,21 | 26,42 |
| 3 | 8,96 | 26,88 |
| 4 | 6,84 | 27,35 |
| 5 | 5,56 | 27,82 |
| 6 | 4,71 | 28,28 |
| 7 | 4,11 | 28,75 |
| 8 | 3,65 | 29,22 |
| 9 | 3,30 | 29,69 |
| 10 | 3,02 | 30,15 |
| 11 | 2,78 | 30,62 |
| 12 | 2,59 | 31,09 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 25,00 | 25,00 |
| 2 | 13,21 | 26,42 |
| 3 | 8,96 | 26,88 |
| 4 | 6,84 | 27,35 |
| 5 | 5,56 | 27,82 |
| 6 | 4,71 | 28,28 |
| 7 | 4,11 | 28,75 |
| 8 | 3,65 | 29,22 |
| 9 | 3,30 | 29,69 |
| 10 | 3,02 | 30,15 |
| 11 | 2,78 | 30,62 |
| 12 | 2,59 | 31,09 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 25,00 | 25,00 |
| 2 | 13,21 | 26,42 |
| 3 | 8,96 | 26,88 |
| 4 | 6,84 | 27,35 |
| 5 | 5,56 | 27,82 |
| 6 | 4,71 | 28,28 |
| 7 | 4,11 | 28,75 |
| 8 | 3,65 | 29,22 |
| 9 | 3,30 | 29,69 |
| 10 | 3,02 | 30,15 |
| 11 | 2,78 | 30,62 |
| 12 | 2,59 | 31,09 |