ÜRÜN 1. SINIF KRİSTALDEN ÜRETİLMİŞTİR.
MİNUMUM SİPARİŞ 25 ADETTİR.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1,50 | 1,50 |
| 2 | 0,79 | 1,58 |
| 3 | 0,54 | 1,61 |
| 4 | 0,41 | 1,64 |
| 5 | 0,33 | 1,67 |
| 6 | 0,28 | 1,70 |
| 7 | 0,25 | 1,73 |
| 8 | 0,22 | 1,75 |
| 9 | 0,20 | 1,78 |
| 10 | 0,18 | 1,81 |
| 11 | 0,17 | 1,84 |
| 12 | 0,16 | 1,87 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1,50 | 1,50 |
| 2 | 0,79 | 1,58 |
| 3 | 0,54 | 1,61 |
| 4 | 0,41 | 1,64 |
| 5 | 0,33 | 1,67 |
| 6 | 0,28 | 1,70 |
| 7 | 0,25 | 1,73 |
| 8 | 0,22 | 1,75 |
| 9 | 0,20 | 1,78 |
| 10 | 0,18 | 1,81 |
| 11 | 0,17 | 1,84 |
| 12 | 0,16 | 1,87 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1,50 | 1,50 |
| 2 | 0,79 | 1,58 |
| 3 | 0,54 | 1,61 |
| 4 | 0,41 | 1,64 |
| 5 | 0,33 | 1,67 |
| 6 | 0,28 | 1,70 |
| 7 | 0,25 | 1,73 |
| 8 | 0,22 | 1,75 |
| 9 | 0,20 | 1,78 |
| 10 | 0,18 | 1,81 |
| 11 | 0,17 | 1,84 |
| 12 | 0,16 | 1,87 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1,50 | 1,50 |
| 2 | 0,79 | 1,58 |
| 3 | 0,54 | 1,61 |
| 4 | 0,41 | 1,64 |
| 5 | 0,33 | 1,67 |
| 6 | 0,28 | 1,70 |
| 7 | 0,25 | 1,73 |
| 8 | 0,22 | 1,75 |
| 9 | 0,20 | 1,78 |
| 10 | 0,18 | 1,81 |
| 11 | 0,17 | 1,84 |
| 12 | 0,16 | 1,87 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1,50 | 1,50 |
| 2 | 0,79 | 1,58 |
| 3 | 0,54 | 1,61 |
| 4 | 0,41 | 1,64 |
| 5 | 0,33 | 1,67 |
| 6 | 0,28 | 1,70 |
| 7 | 0,25 | 1,73 |
| 8 | 0,22 | 1,75 |
| 9 | 0,20 | 1,78 |
| 10 | 0,18 | 1,81 |
| 11 | 0,17 | 1,84 |
| 12 | 0,16 | 1,87 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1,50 | 1,50 |
| 2 | 0,79 | 1,58 |
| 3 | 0,54 | 1,61 |
| 4 | 0,41 | 1,64 |
| 5 | 0,33 | 1,67 |
| 6 | 0,28 | 1,70 |
| 7 | 0,25 | 1,73 |
| 8 | 0,22 | 1,75 |
| 9 | 0,20 | 1,78 |
| 10 | 0,18 | 1,81 |
| 11 | 0,17 | 1,84 |
| 12 | 0,16 | 1,87 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1,50 | 1,50 |
| 2 | 0,79 | 1,58 |
| 3 | 0,54 | 1,61 |
| 4 | 0,41 | 1,64 |
| 5 | 0,33 | 1,67 |
| 6 | 0,28 | 1,70 |
| 7 | 0,25 | 1,73 |
| 8 | 0,22 | 1,75 |
| 9 | 0,20 | 1,78 |
| 10 | 0,18 | 1,81 |
| 11 | 0,17 | 1,84 |
| 12 | 0,16 | 1,87 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1,50 | 1,50 |
| 2 | 0,79 | 1,58 |
| 3 | 0,54 | 1,61 |
| 4 | 0,41 | 1,64 |
| 5 | 0,33 | 1,67 |
| 6 | 0,28 | 1,70 |
| 7 | 0,25 | 1,73 |
| 8 | 0,22 | 1,75 |
| 9 | 0,20 | 1,78 |
| 10 | 0,18 | 1,81 |
| 11 | 0,17 | 1,84 |
| 12 | 0,16 | 1,87 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1,50 | 1,50 |
| 2 | 0,79 | 1,58 |
| 3 | 0,54 | 1,61 |
| 4 | 0,41 | 1,64 |
| 5 | 0,33 | 1,67 |
| 6 | 0,28 | 1,70 |
| 7 | 0,25 | 1,73 |
| 8 | 0,22 | 1,75 |
| 9 | 0,20 | 1,78 |
| 10 | 0,18 | 1,81 |
| 11 | 0,17 | 1,84 |
| 12 | 0,16 | 1,87 |