ÜRÜN 1. SINIF KRİSTALDEN ÜRETİLMİŞTİR.
MİNUMUM SİPARİŞ 25 ADETTİR.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2,00 | 2,00 |
| 2 | 1,06 | 2,11 |
| 3 | 0,72 | 2,15 |
| 4 | 0,55 | 2,19 |
| 5 | 0,45 | 2,23 |
| 6 | 0,38 | 2,26 |
| 7 | 0,33 | 2,30 |
| 8 | 0,29 | 2,34 |
| 9 | 0,26 | 2,37 |
| 10 | 0,24 | 2,41 |
| 11 | 0,22 | 2,45 |
| 12 | 0,21 | 2,49 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2,00 | 2,00 |
| 2 | 1,06 | 2,11 |
| 3 | 0,72 | 2,15 |
| 4 | 0,55 | 2,19 |
| 5 | 0,45 | 2,23 |
| 6 | 0,38 | 2,26 |
| 7 | 0,33 | 2,30 |
| 8 | 0,29 | 2,34 |
| 9 | 0,26 | 2,37 |
| 10 | 0,24 | 2,41 |
| 11 | 0,22 | 2,45 |
| 12 | 0,21 | 2,49 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2,00 | 2,00 |
| 2 | 1,06 | 2,11 |
| 3 | 0,72 | 2,15 |
| 4 | 0,55 | 2,19 |
| 5 | 0,45 | 2,23 |
| 6 | 0,38 | 2,26 |
| 7 | 0,33 | 2,30 |
| 8 | 0,29 | 2,34 |
| 9 | 0,26 | 2,37 |
| 10 | 0,24 | 2,41 |
| 11 | 0,22 | 2,45 |
| 12 | 0,21 | 2,49 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2,00 | 2,00 |
| 2 | 1,06 | 2,11 |
| 3 | 0,72 | 2,15 |
| 4 | 0,55 | 2,19 |
| 5 | 0,45 | 2,23 |
| 6 | 0,38 | 2,26 |
| 7 | 0,33 | 2,30 |
| 8 | 0,29 | 2,34 |
| 9 | 0,26 | 2,37 |
| 10 | 0,24 | 2,41 |
| 11 | 0,22 | 2,45 |
| 12 | 0,21 | 2,49 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2,00 | 2,00 |
| 2 | 1,06 | 2,11 |
| 3 | 0,72 | 2,15 |
| 4 | 0,55 | 2,19 |
| 5 | 0,45 | 2,23 |
| 6 | 0,38 | 2,26 |
| 7 | 0,33 | 2,30 |
| 8 | 0,29 | 2,34 |
| 9 | 0,26 | 2,37 |
| 10 | 0,24 | 2,41 |
| 11 | 0,22 | 2,45 |
| 12 | 0,21 | 2,49 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2,00 | 2,00 |
| 2 | 1,06 | 2,11 |
| 3 | 0,72 | 2,15 |
| 4 | 0,55 | 2,19 |
| 5 | 0,45 | 2,23 |
| 6 | 0,38 | 2,26 |
| 7 | 0,33 | 2,30 |
| 8 | 0,29 | 2,34 |
| 9 | 0,26 | 2,37 |
| 10 | 0,24 | 2,41 |
| 11 | 0,22 | 2,45 |
| 12 | 0,21 | 2,49 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2,00 | 2,00 |
| 2 | 1,06 | 2,11 |
| 3 | 0,72 | 2,15 |
| 4 | 0,55 | 2,19 |
| 5 | 0,45 | 2,23 |
| 6 | 0,38 | 2,26 |
| 7 | 0,33 | 2,30 |
| 8 | 0,29 | 2,34 |
| 9 | 0,26 | 2,37 |
| 10 | 0,24 | 2,41 |
| 11 | 0,22 | 2,45 |
| 12 | 0,21 | 2,49 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2,00 | 2,00 |
| 2 | 1,06 | 2,11 |
| 3 | 0,72 | 2,15 |
| 4 | 0,55 | 2,19 |
| 5 | 0,45 | 2,23 |
| 6 | 0,38 | 2,26 |
| 7 | 0,33 | 2,30 |
| 8 | 0,29 | 2,34 |
| 9 | 0,26 | 2,37 |
| 10 | 0,24 | 2,41 |
| 11 | 0,22 | 2,45 |
| 12 | 0,21 | 2,49 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2,00 | 2,00 |
| 2 | 1,06 | 2,11 |
| 3 | 0,72 | 2,15 |
| 4 | 0,55 | 2,19 |
| 5 | 0,45 | 2,23 |
| 6 | 0,38 | 2,26 |
| 7 | 0,33 | 2,30 |
| 8 | 0,29 | 2,34 |
| 9 | 0,26 | 2,37 |
| 10 | 0,24 | 2,41 |
| 11 | 0,22 | 2,45 |
| 12 | 0,21 | 2,49 |