Seri Ana Arı üretiminde kullanılır.
Sadece beyaz aparat fiyatıdır. Transfer çıtaları görsel amaçlı paylaşılmıştır.
MİNİMUM SİPARİŞ ADEDİ 25 ADETTİR.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7,00 | 7,00 |
| 2 | 3,70 | 7,40 |
| 3 | 2,51 | 7,53 |
| 4 | 1,92 | 7,66 |
| 5 | 1,56 | 7,79 |
| 6 | 1,32 | 7,92 |
| 7 | 1,15 | 8,05 |
| 8 | 1,02 | 8,18 |
| 9 | 0,92 | 8,31 |
| 10 | 0,84 | 8,44 |
| 11 | 0,78 | 8,57 |
| 12 | 0,73 | 8,70 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7,00 | 7,00 |
| 2 | 3,70 | 7,40 |
| 3 | 2,51 | 7,53 |
| 4 | 1,92 | 7,66 |
| 5 | 1,56 | 7,79 |
| 6 | 1,32 | 7,92 |
| 7 | 1,15 | 8,05 |
| 8 | 1,02 | 8,18 |
| 9 | 0,92 | 8,31 |
| 10 | 0,84 | 8,44 |
| 11 | 0,78 | 8,57 |
| 12 | 0,73 | 8,70 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7,00 | 7,00 |
| 2 | 3,70 | 7,40 |
| 3 | 2,51 | 7,53 |
| 4 | 1,92 | 7,66 |
| 5 | 1,56 | 7,79 |
| 6 | 1,32 | 7,92 |
| 7 | 1,15 | 8,05 |
| 8 | 1,02 | 8,18 |
| 9 | 0,92 | 8,31 |
| 10 | 0,84 | 8,44 |
| 11 | 0,78 | 8,57 |
| 12 | 0,73 | 8,70 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7,00 | 7,00 |
| 2 | 3,70 | 7,40 |
| 3 | 2,51 | 7,53 |
| 4 | 1,92 | 7,66 |
| 5 | 1,56 | 7,79 |
| 6 | 1,32 | 7,92 |
| 7 | 1,15 | 8,05 |
| 8 | 1,02 | 8,18 |
| 9 | 0,92 | 8,31 |
| 10 | 0,84 | 8,44 |
| 11 | 0,78 | 8,57 |
| 12 | 0,73 | 8,70 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7,00 | 7,00 |
| 2 | 3,70 | 7,40 |
| 3 | 2,51 | 7,53 |
| 4 | 1,92 | 7,66 |
| 5 | 1,56 | 7,79 |
| 6 | 1,32 | 7,92 |
| 7 | 1,15 | 8,05 |
| 8 | 1,02 | 8,18 |
| 9 | 0,92 | 8,31 |
| 10 | 0,84 | 8,44 |
| 11 | 0,78 | 8,57 |
| 12 | 0,73 | 8,70 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7,00 | 7,00 |
| 2 | 3,70 | 7,40 |
| 3 | 2,51 | 7,53 |
| 4 | 1,92 | 7,66 |
| 5 | 1,56 | 7,79 |
| 6 | 1,32 | 7,92 |
| 7 | 1,15 | 8,05 |
| 8 | 1,02 | 8,18 |
| 9 | 0,92 | 8,31 |
| 10 | 0,84 | 8,44 |
| 11 | 0,78 | 8,57 |
| 12 | 0,73 | 8,70 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7,00 | 7,00 |
| 2 | 3,70 | 7,40 |
| 3 | 2,51 | 7,53 |
| 4 | 1,92 | 7,66 |
| 5 | 1,56 | 7,79 |
| 6 | 1,32 | 7,92 |
| 7 | 1,15 | 8,05 |
| 8 | 1,02 | 8,18 |
| 9 | 0,92 | 8,31 |
| 10 | 0,84 | 8,44 |
| 11 | 0,78 | 8,57 |
| 12 | 0,73 | 8,70 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7,00 | 7,00 |
| 2 | 3,70 | 7,40 |
| 3 | 2,51 | 7,53 |
| 4 | 1,92 | 7,66 |
| 5 | 1,56 | 7,79 |
| 6 | 1,32 | 7,92 |
| 7 | 1,15 | 8,05 |
| 8 | 1,02 | 8,18 |
| 9 | 0,92 | 8,31 |
| 10 | 0,84 | 8,44 |
| 11 | 0,78 | 8,57 |
| 12 | 0,73 | 8,70 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7,00 | 7,00 |
| 2 | 3,70 | 7,40 |
| 3 | 2,51 | 7,53 |
| 4 | 1,92 | 7,66 |
| 5 | 1,56 | 7,79 |
| 6 | 1,32 | 7,92 |
| 7 | 1,15 | 8,05 |
| 8 | 1,02 | 8,18 |
| 9 | 0,92 | 8,31 |
| 10 | 0,84 | 8,44 |
| 11 | 0,78 | 8,57 |
| 12 | 0,73 | 8,70 |