Emizikten çıkan ana arıları muhafaza & ana arıyı normal kovana tutturmada kullanılır.
Firmamız bünyesinde satılan tüm emizik yataklarına birebir uyumludur.
Adet fiyatı 7 TL olup,
MİNİMUM SİPARİŞ 50 ADETTİR.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7,50 | 7,50 |
| 2 | 3,96 | 7,92 |
| 3 | 2,69 | 8,06 |
| 4 | 2,05 | 8,20 |
| 5 | 1,67 | 8,34 |
| 6 | 1,41 | 8,48 |
| 7 | 1,23 | 8,63 |
| 8 | 1,10 | 8,77 |
| 9 | 0,99 | 8,91 |
| 10 | 0,91 | 9,05 |
| 11 | 0,84 | 9,19 |
| 12 | 0,78 | 9,33 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7,50 | 7,50 |
| 2 | 3,96 | 7,92 |
| 3 | 2,69 | 8,06 |
| 4 | 2,05 | 8,20 |
| 5 | 1,67 | 8,34 |
| 6 | 1,41 | 8,48 |
| 7 | 1,23 | 8,63 |
| 8 | 1,10 | 8,77 |
| 9 | 0,99 | 8,91 |
| 10 | 0,91 | 9,05 |
| 11 | 0,84 | 9,19 |
| 12 | 0,78 | 9,33 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7,50 | 7,50 |
| 2 | 3,96 | 7,92 |
| 3 | 2,69 | 8,06 |
| 4 | 2,05 | 8,20 |
| 5 | 1,67 | 8,34 |
| 6 | 1,41 | 8,48 |
| 7 | 1,23 | 8,63 |
| 8 | 1,10 | 8,77 |
| 9 | 0,99 | 8,91 |
| 10 | 0,91 | 9,05 |
| 11 | 0,84 | 9,19 |
| 12 | 0,78 | 9,33 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7,50 | 7,50 |
| 2 | 3,96 | 7,92 |
| 3 | 2,69 | 8,06 |
| 4 | 2,05 | 8,20 |
| 5 | 1,67 | 8,34 |
| 6 | 1,41 | 8,48 |
| 7 | 1,23 | 8,63 |
| 8 | 1,10 | 8,77 |
| 9 | 0,99 | 8,91 |
| 10 | 0,91 | 9,05 |
| 11 | 0,84 | 9,19 |
| 12 | 0,78 | 9,33 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7,50 | 7,50 |
| 2 | 3,96 | 7,92 |
| 3 | 2,69 | 8,06 |
| 4 | 2,05 | 8,20 |
| 5 | 1,67 | 8,34 |
| 6 | 1,41 | 8,48 |
| 7 | 1,23 | 8,63 |
| 8 | 1,10 | 8,77 |
| 9 | 0,99 | 8,91 |
| 10 | 0,91 | 9,05 |
| 11 | 0,84 | 9,19 |
| 12 | 0,78 | 9,33 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7,50 | 7,50 |
| 2 | 3,96 | 7,92 |
| 3 | 2,69 | 8,06 |
| 4 | 2,05 | 8,20 |
| 5 | 1,67 | 8,34 |
| 6 | 1,41 | 8,48 |
| 7 | 1,23 | 8,63 |
| 8 | 1,10 | 8,77 |
| 9 | 0,99 | 8,91 |
| 10 | 0,91 | 9,05 |
| 11 | 0,84 | 9,19 |
| 12 | 0,78 | 9,33 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7,50 | 7,50 |
| 2 | 3,96 | 7,92 |
| 3 | 2,69 | 8,06 |
| 4 | 2,05 | 8,20 |
| 5 | 1,67 | 8,34 |
| 6 | 1,41 | 8,48 |
| 7 | 1,23 | 8,63 |
| 8 | 1,10 | 8,77 |
| 9 | 0,99 | 8,91 |
| 10 | 0,91 | 9,05 |
| 11 | 0,84 | 9,19 |
| 12 | 0,78 | 9,33 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7,50 | 7,50 |
| 2 | 3,96 | 7,92 |
| 3 | 2,69 | 8,06 |
| 4 | 2,05 | 8,20 |
| 5 | 1,67 | 8,34 |
| 6 | 1,41 | 8,48 |
| 7 | 1,23 | 8,63 |
| 8 | 1,10 | 8,77 |
| 9 | 0,99 | 8,91 |
| 10 | 0,91 | 9,05 |
| 11 | 0,84 | 9,19 |
| 12 | 0,78 | 9,33 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7,50 | 7,50 |
| 2 | 3,96 | 7,92 |
| 3 | 2,69 | 8,06 |
| 4 | 2,05 | 8,20 |
| 5 | 1,67 | 8,34 |
| 6 | 1,41 | 8,48 |
| 7 | 1,23 | 8,63 |
| 8 | 1,10 | 8,77 |
| 9 | 0,99 | 8,91 |
| 10 | 0,91 | 9,05 |
| 11 | 0,84 | 9,19 |
| 12 | 0,78 | 9,33 |