Ana arı boyama işlemi esnasında ana arıyı sabitlemek için kullanılır.
Ana arıyı elle tutmadan, hırpalamadan, zedelemeden ana arı rahatlıkla boyanır.
1. sınıf malzeme ve 1. sınıf kalitede üretilmiştir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 65,00 | 65,00 |
| 2 | 34,34 | 68,68 |
| 3 | 23,30 | 69,89 |
| 4 | 17,78 | 71,10 |
| 5 | 14,46 | 72,32 |
| 6 | 12,26 | 73,53 |
| 7 | 10,68 | 74,75 |
| 8 | 9,50 | 75,97 |
| 9 | 8,58 | 77,18 |
| 10 | 7,84 | 78,40 |
| 11 | 7,24 | 79,61 |
| 12 | 6,74 | 80,83 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 65,00 | 65,00 |
| 2 | 34,34 | 68,68 |
| 3 | 23,30 | 69,89 |
| 4 | 17,78 | 71,10 |
| 5 | 14,46 | 72,32 |
| 6 | 12,26 | 73,53 |
| 7 | 10,68 | 74,75 |
| 8 | 9,50 | 75,97 |
| 9 | 8,58 | 77,18 |
| 10 | 7,84 | 78,40 |
| 11 | 7,24 | 79,61 |
| 12 | 6,74 | 80,83 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 65,00 | 65,00 |
| 2 | 34,34 | 68,68 |
| 3 | 23,30 | 69,89 |
| 4 | 17,78 | 71,10 |
| 5 | 14,46 | 72,32 |
| 6 | 12,26 | 73,53 |
| 7 | 10,68 | 74,75 |
| 8 | 9,50 | 75,97 |
| 9 | 8,58 | 77,18 |
| 10 | 7,84 | 78,40 |
| 11 | 7,24 | 79,61 |
| 12 | 6,74 | 80,83 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 65,00 | 65,00 |
| 2 | 34,34 | 68,68 |
| 3 | 23,30 | 69,89 |
| 4 | 17,78 | 71,10 |
| 5 | 14,46 | 72,32 |
| 6 | 12,26 | 73,53 |
| 7 | 10,68 | 74,75 |
| 8 | 9,50 | 75,97 |
| 9 | 8,58 | 77,18 |
| 10 | 7,84 | 78,40 |
| 11 | 7,24 | 79,61 |
| 12 | 6,74 | 80,83 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 65,00 | 65,00 |
| 2 | 34,34 | 68,68 |
| 3 | 23,30 | 69,89 |
| 4 | 17,78 | 71,10 |
| 5 | 14,46 | 72,32 |
| 6 | 12,26 | 73,53 |
| 7 | 10,68 | 74,75 |
| 8 | 9,50 | 75,97 |
| 9 | 8,58 | 77,18 |
| 10 | 7,84 | 78,40 |
| 11 | 7,24 | 79,61 |
| 12 | 6,74 | 80,83 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 65,00 | 65,00 |
| 2 | 34,34 | 68,68 |
| 3 | 23,30 | 69,89 |
| 4 | 17,78 | 71,10 |
| 5 | 14,46 | 72,32 |
| 6 | 12,26 | 73,53 |
| 7 | 10,68 | 74,75 |
| 8 | 9,50 | 75,97 |
| 9 | 8,58 | 77,18 |
| 10 | 7,84 | 78,40 |
| 11 | 7,24 | 79,61 |
| 12 | 6,74 | 80,83 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 65,00 | 65,00 |
| 2 | 34,34 | 68,68 |
| 3 | 23,30 | 69,89 |
| 4 | 17,78 | 71,10 |
| 5 | 14,46 | 72,32 |
| 6 | 12,26 | 73,53 |
| 7 | 10,68 | 74,75 |
| 8 | 9,50 | 75,97 |
| 9 | 8,58 | 77,18 |
| 10 | 7,84 | 78,40 |
| 11 | 7,24 | 79,61 |
| 12 | 6,74 | 80,83 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 65,00 | 65,00 |
| 2 | 34,34 | 68,68 |
| 3 | 23,30 | 69,89 |
| 4 | 17,78 | 71,10 |
| 5 | 14,46 | 72,32 |
| 6 | 12,26 | 73,53 |
| 7 | 10,68 | 74,75 |
| 8 | 9,50 | 75,97 |
| 9 | 8,58 | 77,18 |
| 10 | 7,84 | 78,40 |
| 11 | 7,24 | 79,61 |
| 12 | 6,74 | 80,83 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 65,00 | 65,00 |
| 2 | 34,34 | 68,68 |
| 3 | 23,30 | 69,89 |
| 4 | 17,78 | 71,10 |
| 5 | 14,46 | 72,32 |
| 6 | 12,26 | 73,53 |
| 7 | 10,68 | 74,75 |
| 8 | 9,50 | 75,97 |
| 9 | 8,58 | 77,18 |
| 10 | 7,84 | 78,40 |
| 11 | 7,24 | 79,61 |
| 12 | 6,74 | 80,83 |