Çiftleşmiş veya Bakire anayı muhafaza ve taşımada kullanılır.
Ürün tek kullanımlık değildir.
1. sınıf hammadden üretilmiştir.
Adet fiyatı 6,50 TL olup.
MİNİMUM SİPARİŞ 50 ADETTİR.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8,00 | 8,00 |
| 2 | 4,23 | 8,45 |
| 3 | 2,87 | 8,60 |
| 4 | 2,19 | 8,75 |
| 5 | 1,78 | 8,90 |
| 6 | 1,51 | 9,05 |
| 7 | 1,31 | 9,20 |
| 8 | 1,17 | 9,35 |
| 9 | 1,06 | 9,50 |
| 10 | 0,97 | 9,65 |
| 11 | 0,89 | 9,80 |
| 12 | 0,83 | 9,95 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8,00 | 8,00 |
| 2 | 4,23 | 8,45 |
| 3 | 2,87 | 8,60 |
| 4 | 2,19 | 8,75 |
| 5 | 1,78 | 8,90 |
| 6 | 1,51 | 9,05 |
| 7 | 1,31 | 9,20 |
| 8 | 1,17 | 9,35 |
| 9 | 1,06 | 9,50 |
| 10 | 0,97 | 9,65 |
| 11 | 0,89 | 9,80 |
| 12 | 0,83 | 9,95 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8,00 | 8,00 |
| 2 | 4,23 | 8,45 |
| 3 | 2,87 | 8,60 |
| 4 | 2,19 | 8,75 |
| 5 | 1,78 | 8,90 |
| 6 | 1,51 | 9,05 |
| 7 | 1,31 | 9,20 |
| 8 | 1,17 | 9,35 |
| 9 | 1,06 | 9,50 |
| 10 | 0,97 | 9,65 |
| 11 | 0,89 | 9,80 |
| 12 | 0,83 | 9,95 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8,00 | 8,00 |
| 2 | 4,23 | 8,45 |
| 3 | 2,87 | 8,60 |
| 4 | 2,19 | 8,75 |
| 5 | 1,78 | 8,90 |
| 6 | 1,51 | 9,05 |
| 7 | 1,31 | 9,20 |
| 8 | 1,17 | 9,35 |
| 9 | 1,06 | 9,50 |
| 10 | 0,97 | 9,65 |
| 11 | 0,89 | 9,80 |
| 12 | 0,83 | 9,95 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8,00 | 8,00 |
| 2 | 4,23 | 8,45 |
| 3 | 2,87 | 8,60 |
| 4 | 2,19 | 8,75 |
| 5 | 1,78 | 8,90 |
| 6 | 1,51 | 9,05 |
| 7 | 1,31 | 9,20 |
| 8 | 1,17 | 9,35 |
| 9 | 1,06 | 9,50 |
| 10 | 0,97 | 9,65 |
| 11 | 0,89 | 9,80 |
| 12 | 0,83 | 9,95 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8,00 | 8,00 |
| 2 | 4,23 | 8,45 |
| 3 | 2,87 | 8,60 |
| 4 | 2,19 | 8,75 |
| 5 | 1,78 | 8,90 |
| 6 | 1,51 | 9,05 |
| 7 | 1,31 | 9,20 |
| 8 | 1,17 | 9,35 |
| 9 | 1,06 | 9,50 |
| 10 | 0,97 | 9,65 |
| 11 | 0,89 | 9,80 |
| 12 | 0,83 | 9,95 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8,00 | 8,00 |
| 2 | 4,23 | 8,45 |
| 3 | 2,87 | 8,60 |
| 4 | 2,19 | 8,75 |
| 5 | 1,78 | 8,90 |
| 6 | 1,51 | 9,05 |
| 7 | 1,31 | 9,20 |
| 8 | 1,17 | 9,35 |
| 9 | 1,06 | 9,50 |
| 10 | 0,97 | 9,65 |
| 11 | 0,89 | 9,80 |
| 12 | 0,83 | 9,95 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8,00 | 8,00 |
| 2 | 4,23 | 8,45 |
| 3 | 2,87 | 8,60 |
| 4 | 2,19 | 8,75 |
| 5 | 1,78 | 8,90 |
| 6 | 1,51 | 9,05 |
| 7 | 1,31 | 9,20 |
| 8 | 1,17 | 9,35 |
| 9 | 1,06 | 9,50 |
| 10 | 0,97 | 9,65 |
| 11 | 0,89 | 9,80 |
| 12 | 0,83 | 9,95 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8,00 | 8,00 |
| 2 | 4,23 | 8,45 |
| 3 | 2,87 | 8,60 |
| 4 | 2,19 | 8,75 |
| 5 | 1,78 | 8,90 |
| 6 | 1,51 | 9,05 |
| 7 | 1,31 | 9,20 |
| 8 | 1,17 | 9,35 |
| 9 | 1,06 | 9,50 |
| 10 | 0,97 | 9,65 |
| 11 | 0,89 | 9,80 |
| 12 | 0,83 | 9,95 |