Ana Arıyı diğer arılardan ayırmak için; Ana Arının apoletini boyama için kullanılır.
BİRİNCİ SINIF KOKUSUZ - ALMAN MALIDIR.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 150,00 | 150,00 |
| 2 | 79,25 | 158,49 |
| 3 | 53,77 | 161,30 |
| 4 | 41,02 | 164,09 |
| 5 | 33,38 | 166,89 |
| 6 | 28,28 | 169,70 |
| 7 | 24,64 | 172,50 |
| 8 | 21,91 | 175,31 |
| 9 | 19,79 | 178,11 |
| 10 | 18,09 | 180,92 |
| 11 | 16,70 | 183,72 |
| 12 | 15,54 | 186,53 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 150,00 | 150,00 |
| 2 | 79,25 | 158,49 |
| 3 | 53,77 | 161,30 |
| 4 | 41,02 | 164,09 |
| 5 | 33,38 | 166,89 |
| 6 | 28,28 | 169,70 |
| 7 | 24,64 | 172,50 |
| 8 | 21,91 | 175,31 |
| 9 | 19,79 | 178,11 |
| 10 | 18,09 | 180,92 |
| 11 | 16,70 | 183,72 |
| 12 | 15,54 | 186,53 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 150,00 | 150,00 |
| 2 | 79,25 | 158,49 |
| 3 | 53,77 | 161,30 |
| 4 | 41,02 | 164,09 |
| 5 | 33,38 | 166,89 |
| 6 | 28,28 | 169,70 |
| 7 | 24,64 | 172,50 |
| 8 | 21,91 | 175,31 |
| 9 | 19,79 | 178,11 |
| 10 | 18,09 | 180,92 |
| 11 | 16,70 | 183,72 |
| 12 | 15,54 | 186,53 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 150,00 | 150,00 |
| 2 | 79,25 | 158,49 |
| 3 | 53,77 | 161,30 |
| 4 | 41,02 | 164,09 |
| 5 | 33,38 | 166,89 |
| 6 | 28,28 | 169,70 |
| 7 | 24,64 | 172,50 |
| 8 | 21,91 | 175,31 |
| 9 | 19,79 | 178,11 |
| 10 | 18,09 | 180,92 |
| 11 | 16,70 | 183,72 |
| 12 | 15,54 | 186,53 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 150,00 | 150,00 |
| 2 | 79,25 | 158,49 |
| 3 | 53,77 | 161,30 |
| 4 | 41,02 | 164,09 |
| 5 | 33,38 | 166,89 |
| 6 | 28,28 | 169,70 |
| 7 | 24,64 | 172,50 |
| 8 | 21,91 | 175,31 |
| 9 | 19,79 | 178,11 |
| 10 | 18,09 | 180,92 |
| 11 | 16,70 | 183,72 |
| 12 | 15,54 | 186,53 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 150,00 | 150,00 |
| 2 | 79,25 | 158,49 |
| 3 | 53,77 | 161,30 |
| 4 | 41,02 | 164,09 |
| 5 | 33,38 | 166,89 |
| 6 | 28,28 | 169,70 |
| 7 | 24,64 | 172,50 |
| 8 | 21,91 | 175,31 |
| 9 | 19,79 | 178,11 |
| 10 | 18,09 | 180,92 |
| 11 | 16,70 | 183,72 |
| 12 | 15,54 | 186,53 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 150,00 | 150,00 |
| 2 | 79,25 | 158,49 |
| 3 | 53,77 | 161,30 |
| 4 | 41,02 | 164,09 |
| 5 | 33,38 | 166,89 |
| 6 | 28,28 | 169,70 |
| 7 | 24,64 | 172,50 |
| 8 | 21,91 | 175,31 |
| 9 | 19,79 | 178,11 |
| 10 | 18,09 | 180,92 |
| 11 | 16,70 | 183,72 |
| 12 | 15,54 | 186,53 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 150,00 | 150,00 |
| 2 | 79,25 | 158,49 |
| 3 | 53,77 | 161,30 |
| 4 | 41,02 | 164,09 |
| 5 | 33,38 | 166,89 |
| 6 | 28,28 | 169,70 |
| 7 | 24,64 | 172,50 |
| 8 | 21,91 | 175,31 |
| 9 | 19,79 | 178,11 |
| 10 | 18,09 | 180,92 |
| 11 | 16,70 | 183,72 |
| 12 | 15,54 | 186,53 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 150,00 | 150,00 |
| 2 | 79,25 | 158,49 |
| 3 | 53,77 | 161,30 |
| 4 | 41,02 | 164,09 |
| 5 | 33,38 | 166,89 |
| 6 | 28,28 | 169,70 |
| 7 | 24,64 | 172,50 |
| 8 | 21,91 | 175,31 |
| 9 | 19,79 | 178,11 |
| 10 | 18,09 | 180,92 |
| 11 | 16,70 | 183,72 |
| 12 | 15,54 | 186,53 |