Ürünümüz DGN-120/A modeline birebir uyumlu KAT tır.
Tek olarak kullanıma uygun değildir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 400,00 | 400,00 |
| 2 | 211,32 | 422,64 |
| 3 | 143,37 | 430,12 |
| 4 | 109,39 | 437,56 |
| 5 | 89,01 | 445,04 |
| 6 | 75,42 | 452,52 |
| 7 | 65,71 | 460,00 |
| 8 | 58,44 | 467,48 |
| 9 | 52,77 | 474,96 |
| 10 | 48,24 | 482,44 |
| 11 | 44,54 | 489,92 |
| 12 | 41,45 | 497,40 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 400,00 | 400,00 |
| 2 | 211,32 | 422,64 |
| 3 | 143,37 | 430,12 |
| 4 | 109,39 | 437,56 |
| 5 | 89,01 | 445,04 |
| 6 | 75,42 | 452,52 |
| 7 | 65,71 | 460,00 |
| 8 | 58,44 | 467,48 |
| 9 | 52,77 | 474,96 |
| 10 | 48,24 | 482,44 |
| 11 | 44,54 | 489,92 |
| 12 | 41,45 | 497,40 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 400,00 | 400,00 |
| 2 | 211,32 | 422,64 |
| 3 | 143,37 | 430,12 |
| 4 | 109,39 | 437,56 |
| 5 | 89,01 | 445,04 |
| 6 | 75,42 | 452,52 |
| 7 | 65,71 | 460,00 |
| 8 | 58,44 | 467,48 |
| 9 | 52,77 | 474,96 |
| 10 | 48,24 | 482,44 |
| 11 | 44,54 | 489,92 |
| 12 | 41,45 | 497,40 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 400,00 | 400,00 |
| 2 | 211,32 | 422,64 |
| 3 | 143,37 | 430,12 |
| 4 | 109,39 | 437,56 |
| 5 | 89,01 | 445,04 |
| 6 | 75,42 | 452,52 |
| 7 | 65,71 | 460,00 |
| 8 | 58,44 | 467,48 |
| 9 | 52,77 | 474,96 |
| 10 | 48,24 | 482,44 |
| 11 | 44,54 | 489,92 |
| 12 | 41,45 | 497,40 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 400,00 | 400,00 |
| 2 | 211,32 | 422,64 |
| 3 | 143,37 | 430,12 |
| 4 | 109,39 | 437,56 |
| 5 | 89,01 | 445,04 |
| 6 | 75,42 | 452,52 |
| 7 | 65,71 | 460,00 |
| 8 | 58,44 | 467,48 |
| 9 | 52,77 | 474,96 |
| 10 | 48,24 | 482,44 |
| 11 | 44,54 | 489,92 |
| 12 | 41,45 | 497,40 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 400,00 | 400,00 |
| 2 | 211,32 | 422,64 |
| 3 | 143,37 | 430,12 |
| 4 | 109,39 | 437,56 |
| 5 | 89,01 | 445,04 |
| 6 | 75,42 | 452,52 |
| 7 | 65,71 | 460,00 |
| 8 | 58,44 | 467,48 |
| 9 | 52,77 | 474,96 |
| 10 | 48,24 | 482,44 |
| 11 | 44,54 | 489,92 |
| 12 | 41,45 | 497,40 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 400,00 | 400,00 |
| 2 | 211,32 | 422,64 |
| 3 | 143,37 | 430,12 |
| 4 | 109,39 | 437,56 |
| 5 | 89,01 | 445,04 |
| 6 | 75,42 | 452,52 |
| 7 | 65,71 | 460,00 |
| 8 | 58,44 | 467,48 |
| 9 | 52,77 | 474,96 |
| 10 | 48,24 | 482,44 |
| 11 | 44,54 | 489,92 |
| 12 | 41,45 | 497,40 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 400,00 | 400,00 |
| 2 | 211,32 | 422,64 |
| 3 | 143,37 | 430,12 |
| 4 | 109,39 | 437,56 |
| 5 | 89,01 | 445,04 |
| 6 | 75,42 | 452,52 |
| 7 | 65,71 | 460,00 |
| 8 | 58,44 | 467,48 |
| 9 | 52,77 | 474,96 |
| 10 | 48,24 | 482,44 |
| 11 | 44,54 | 489,92 |
| 12 | 41,45 | 497,40 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 400,00 | 400,00 |
| 2 | 211,32 | 422,64 |
| 3 | 143,37 | 430,12 |
| 4 | 109,39 | 437,56 |
| 5 | 89,01 | 445,04 |
| 6 | 75,42 | 452,52 |
| 7 | 65,71 | 460,00 |
| 8 | 58,44 | 467,48 |
| 9 | 52,77 | 474,96 |
| 10 | 48,24 | 482,44 |
| 11 | 44,54 | 489,92 |
| 12 | 41,45 | 497,40 |