Ürünümüz DGN-120/A modeline birebir uyumlu KAT tır.
Tek olarak kullanıma uygun değildir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 450,00 | 450,00 |
| 2 | 237,74 | 475,47 |
| 3 | 161,30 | 483,89 |
| 4 | 123,07 | 492,26 |
| 5 | 100,13 | 500,67 |
| 6 | 84,85 | 509,09 |
| 7 | 73,93 | 517,50 |
| 8 | 65,74 | 525,92 |
| 9 | 59,37 | 534,33 |
| 10 | 54,28 | 542,75 |
| 11 | 50,11 | 551,16 |
| 12 | 46,63 | 559,58 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 450,00 | 450,00 |
| 2 | 237,74 | 475,47 |
| 3 | 161,30 | 483,89 |
| 4 | 123,07 | 492,26 |
| 5 | 100,13 | 500,67 |
| 6 | 84,85 | 509,09 |
| 7 | 73,93 | 517,50 |
| 8 | 65,74 | 525,92 |
| 9 | 59,37 | 534,33 |
| 10 | 54,28 | 542,75 |
| 11 | 50,11 | 551,16 |
| 12 | 46,63 | 559,58 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 450,00 | 450,00 |
| 2 | 237,74 | 475,47 |
| 3 | 161,30 | 483,89 |
| 4 | 123,07 | 492,26 |
| 5 | 100,13 | 500,67 |
| 6 | 84,85 | 509,09 |
| 7 | 73,93 | 517,50 |
| 8 | 65,74 | 525,92 |
| 9 | 59,37 | 534,33 |
| 10 | 54,28 | 542,75 |
| 11 | 50,11 | 551,16 |
| 12 | 46,63 | 559,58 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 450,00 | 450,00 |
| 2 | 237,74 | 475,47 |
| 3 | 161,30 | 483,89 |
| 4 | 123,07 | 492,26 |
| 5 | 100,13 | 500,67 |
| 6 | 84,85 | 509,09 |
| 7 | 73,93 | 517,50 |
| 8 | 65,74 | 525,92 |
| 9 | 59,37 | 534,33 |
| 10 | 54,28 | 542,75 |
| 11 | 50,11 | 551,16 |
| 12 | 46,63 | 559,58 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 450,00 | 450,00 |
| 2 | 237,74 | 475,47 |
| 3 | 161,30 | 483,89 |
| 4 | 123,07 | 492,26 |
| 5 | 100,13 | 500,67 |
| 6 | 84,85 | 509,09 |
| 7 | 73,93 | 517,50 |
| 8 | 65,74 | 525,92 |
| 9 | 59,37 | 534,33 |
| 10 | 54,28 | 542,75 |
| 11 | 50,11 | 551,16 |
| 12 | 46,63 | 559,58 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 450,00 | 450,00 |
| 2 | 237,74 | 475,47 |
| 3 | 161,30 | 483,89 |
| 4 | 123,07 | 492,26 |
| 5 | 100,13 | 500,67 |
| 6 | 84,85 | 509,09 |
| 7 | 73,93 | 517,50 |
| 8 | 65,74 | 525,92 |
| 9 | 59,37 | 534,33 |
| 10 | 54,28 | 542,75 |
| 11 | 50,11 | 551,16 |
| 12 | 46,63 | 559,58 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 450,00 | 450,00 |
| 2 | 237,74 | 475,47 |
| 3 | 161,30 | 483,89 |
| 4 | 123,07 | 492,26 |
| 5 | 100,13 | 500,67 |
| 6 | 84,85 | 509,09 |
| 7 | 73,93 | 517,50 |
| 8 | 65,74 | 525,92 |
| 9 | 59,37 | 534,33 |
| 10 | 54,28 | 542,75 |
| 11 | 50,11 | 551,16 |
| 12 | 46,63 | 559,58 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 450,00 | 450,00 |
| 2 | 237,74 | 475,47 |
| 3 | 161,30 | 483,89 |
| 4 | 123,07 | 492,26 |
| 5 | 100,13 | 500,67 |
| 6 | 84,85 | 509,09 |
| 7 | 73,93 | 517,50 |
| 8 | 65,74 | 525,92 |
| 9 | 59,37 | 534,33 |
| 10 | 54,28 | 542,75 |
| 11 | 50,11 | 551,16 |
| 12 | 46,63 | 559,58 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 450,00 | 450,00 |
| 2 | 237,74 | 475,47 |
| 3 | 161,30 | 483,89 |
| 4 | 123,07 | 492,26 |
| 5 | 100,13 | 500,67 |
| 6 | 84,85 | 509,09 |
| 7 | 73,93 | 517,50 |
| 8 | 65,74 | 525,92 |
| 9 | 59,37 | 534,33 |
| 10 | 54,28 | 542,75 |
| 11 | 50,11 | 551,16 |
| 12 | 46,63 | 559,58 |