ÜRÜN IÇERİSINDE 4 ADET KONIK ÇERÇEVE - 1 ADET STRAFOR YEMLIK GELMEKTEDIR.
4 ÇERÇEVELİ, MODÜLER YEMLİKLİ, TAM MODERNİZE EDİLMİŞ , KONİK ÇITALI YENİ ANA ARI ÇİFTLEŞTİRME KUTUMUZ SİZLERLE...
• Ana arı ızgarası
• Erkek arı ızgarası
• Tam açık
• Tam kapalı
modları sayesinde fonksiyonel kullanım
Ve en önemlisi;
Net 520 gr ağırlığı,
95 dansite strafor kalitesi ile
evladiyelik, uzun ömürlü ve sahaya dayanıklı bir kutu.
Sektörümüze kaliteli tasarım ve ürünler sunarak,
arıcı dostlarımızın sahadaki sorunlarına çözüm üretmekten ve ihtiyaçlarını karşılamaktan onur ve gurur duyuyoruz.
Arıcılık sektörüne hizmet etmeye devam ediyoruz. 

Garanti BBVA
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 400,00 | 400,00 |
| 2 | 211,32 | 422,64 |
| 3 | 143,37 | 430,12 |
| 4 | 109,39 | 437,56 |
| 5 | 89,01 | 445,04 |
| 6 | 75,42 | 452,52 |
| 7 | 65,71 | 460,00 |
| 8 | 58,44 | 467,48 |
| 9 | 52,77 | 474,96 |
| 10 | 48,24 | 482,44 |
| 11 | 44,54 | 489,92 |
| 12 | 41,45 | 497,40 |
T. İş Bankası
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 400,00 | 400,00 |
| 2 | 211,32 | 422,64 |
| 3 | 143,37 | 430,12 |
| 4 | 109,39 | 437,56 |
| 5 | 89,01 | 445,04 |
| 6 | 75,42 | 452,52 |
| 7 | 65,71 | 460,00 |
| 8 | 58,44 | 467,48 |
| 9 | 52,77 | 474,96 |
| 10 | 48,24 | 482,44 |
| 11 | 44,54 | 489,92 |
| 12 | 41,45 | 497,40 |
Vakıfbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 400,00 | 400,00 |
| 2 | 211,32 | 422,64 |
| 3 | 143,37 | 430,12 |
| 4 | 109,39 | 437,56 |
| 5 | 89,01 | 445,04 |
| 6 | 75,42 | 452,52 |
| 7 | 65,71 | 460,00 |
| 8 | 58,44 | 467,48 |
| 9 | 52,77 | 474,96 |
| 10 | 48,24 | 482,44 |
| 11 | 44,54 | 489,92 |
| 12 | 41,45 | 497,40 |
Akbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 400,00 | 400,00 |
| 2 | 211,32 | 422,64 |
| 3 | 143,37 | 430,12 |
| 4 | 109,39 | 437,56 |
| 5 | 89,01 | 445,04 |
| 6 | 75,42 | 452,52 |
| 7 | 65,71 | 460,00 |
| 8 | 58,44 | 467,48 |
| 9 | 52,77 | 474,96 |
| 10 | 48,24 | 482,44 |
| 11 | 44,54 | 489,92 |
| 12 | 41,45 | 497,40 |
Halkbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 400,00 | 400,00 |
| 2 | 211,32 | 422,64 |
| 3 | 143,37 | 430,12 |
| 4 | 109,39 | 437,56 |
| 5 | 89,01 | 445,04 |
| 6 | 75,42 | 452,52 |
| 7 | 65,71 | 460,00 |
| 8 | 58,44 | 467,48 |
| 9 | 52,77 | 474,96 |
| 10 | 48,24 | 482,44 |
| 11 | 44,54 | 489,92 |
| 12 | 41,45 | 497,40 |
QNB Finansbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 400,00 | 400,00 |
| 2 | 211,32 | 422,64 |
| 3 | 143,37 | 430,12 |
| 4 | 109,39 | 437,56 |
| 5 | 89,01 | 445,04 |
| 6 | 75,42 | 452,52 |
| 7 | 65,71 | 460,00 |
| 8 | 58,44 | 467,48 |
| 9 | 52,77 | 474,96 |
| 10 | 48,24 | 482,44 |
| 11 | 44,54 | 489,92 |
| 12 | 41,45 | 497,40 |
HSBC
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 400,00 | 400,00 |
| 2 | 211,32 | 422,64 |
| 3 | 143,37 | 430,12 |
| 4 | 109,39 | 437,56 |
| 5 | 89,01 | 445,04 |
| 6 | 75,42 | 452,52 |
| 7 | 65,71 | 460,00 |
| 8 | 58,44 | 467,48 |
| 9 | 52,77 | 474,96 |
| 10 | 48,24 | 482,44 |
| 11 | 44,54 | 489,92 |
| 12 | 41,45 | 497,40 |
Combo
DenizBank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 400,00 | 400,00 |
| 2 | 211,32 | 422,64 |
| 3 | 143,37 | 430,12 |
| 4 | 109,39 | 437,56 |
| 5 | 89,01 | 445,04 |
| 6 | 75,42 | 452,52 |
| 7 | 65,71 | 460,00 |
| 8 | 58,44 | 467,48 |
| 9 | 52,77 | 474,96 |
| 10 | 48,24 | 482,44 |
| 11 | 44,54 | 489,92 |
| 12 | 41,45 | 497,40 |
Ziraat Bankası
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 400,00 | 400,00 |
| 2 | 211,32 | 422,64 |
| 3 | 143,37 | 430,12 |
| 4 | 109,39 | 437,56 |
| 5 | 89,01 | 445,04 |
| 6 | 75,42 | 452,52 |
| 7 | 65,71 | 460,00 |
| 8 | 58,44 | 467,48 |
| 9 | 52,77 | 474,96 |
| 10 | 48,24 | 482,44 |
| 11 | 44,54 | 489,92 |
| 12 | 41,45 | 497,40 |